2025年城乡最低生活保障金发放统计表
| 2025年城镇低保资金统计表 | ||||
| 编制单位:民政局 | 2025年12月16日 单位:户、人、元 | |||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本年累 计资金 |
| 编码 | ||||
| 1 | 楠木乡 | 83 | 128 | 674755 |
| 2 | 双泉乡 | 71 | 88 | 708781 |
| 3 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 413611 |
| 4 | 庙溪乡 | 49 | 72 | 349601 |
| 5 | 清泉乡 | 7 | 7 | 389810 |
| 6 | 腴地乡 | 74 | 108 | 848960 |
| 7 | 车田乡 | 7 | 17 | 1007286 |
| 8 | 官清乡 | 53 | 82 | 711217 |
| 9 | 板桥乡 | 26 | 37 | 909355 |
| 10 | 两罾乡 | 38 | 43 | 496571 |
| 11 | 宜居乡 | 22 | 39 | 636542 |
| 12 | 天馆乡 | 33 | 42 | 303845 |
| 13 | 后坪乡 | 40 | 65 | 260326 |
| 14 | 花田乡 | 70 | 95 | 1685112 |
| 15 | 毛坝乡 | 75 | 98 | 556208 |
| 16 | 木叶乡 | 8 | 8 | 3414389 |
| 17 | 偏柏乡 | 52 | 76 | 1744927 |
| 18 | 可大乡 | 21 | 30 | 615394 |
| 19 | 南腰界镇 | 64 | 93 | 706698 |
| 20 | 五福镇 | 6 | 8 | 65878 |
| 21 | 万木镇 | 16 | 22 | 560023 |
| 22 | 铜鼓镇 | 110 | 162 | 961728 |
| 23 | 涂市镇 | 70 | 110 | 442935 |
| 24 | 板溪镇 | 46 | 75 | 721659 |
| 25 | 小河镇 | 160 | 221 | 2418173 |
| 26 | 苍岭镇 | 55 | 72 | 485065 |
| 27 | 酉水河镇 | 85 | 113 | 1230373 |
| 28 | 泔溪镇 | 44 | 51 | 759562 |
| 29 | 李溪镇 | 166 | 268 | 1040821 |
| 30 | 龚滩镇 | 129 | 185 | 698956 |
| 31 | 丁市镇 | 62 | 90 | 1453494 |
| 32 | 黑水镇 | 109 | 154 | 1254253 |
| 33 | 兴隆镇 | 80 | 142 | 693767 |
| 34 | 大溪镇 | 46 | 66 | 568844 |
| 35 | 酉酬镇 | 55 | 64 | 812155 |
| 36 | 麻旺镇 | 178 | 307 | 5514117 |
| 37 | 龙潭镇 | 425 | 709 | 2730035 |
| 38 | 桃花源街道 | 228 | 350 | 1905548 |
| 39 | 钟多街道 | 531 | 885 | 3800634 |
| 合计 | 小计 | 3398 | 5186 | 44551408 |
| 2025年农村低保统计表 | ||||
| 编制单位:民政局 | 2025年12月16日 单位:户、人、元 | |||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本年累 计资金 |
| 序号 | ||||
| 1 | 楠木乡 | 232 | 409 | 3070765 |
| 2 | 双泉乡 | 361 | 601 | 4095590 |
| 3 | 浪坪乡 | 202 | 426 | 3095891 |
| 4 | 庙溪乡 | 289 | 513 | 3426398 |
| 5 | 清泉乡 | 289 | 498 | 3416643 |
| 6 | 腴地乡 | 346 | 603 | 4286275 |
| 7 | 车田乡 | 299 | 506 | 3718424 |
| 8 | 官清乡 | 283 | 501 | 3573681 |
| 9 | 板桥乡 | 264 | 458 | 3299895 |
| 10 | 两罾乡 | 409 | 584 | 4016525 |
| 11 | 宜居乡 | 626 | 921 | 6276650 |
| 12 | 天馆乡 | 543 | 832 | 5739707 |
| 13 | 后坪乡 | 589 | 987 | 6824091 |
| 14 | 花田乡 | 250 | 387 | 2774158 |
| 15 | 毛坝乡 | 442 | 654 | 4442887 |
| 16 | 木叶乡 | 410 | 603 | 4057090 |
| 17 | 偏柏乡 | 446 | 727 | 4798316 |
| 18 | 可大乡 | 732 | 1184 | 8053762 |
| 19 | 南腰界镇 | 504 | 748 | 5212655 |
| 20 | 五福镇 | 562 | 838 | 5456105 |
| 21 | 万木镇 | 508 | 886 | 5713539 |
| 22 | 铜鼓镇 | 606 | 999 | 7370132 |
| 23 | 涂市镇 | 590 | 1074 | 7524637 |
| 24 | 板溪镇 | 413 | 754 | 5306143 |
| 25 | 小河镇 | 611 | 928 | 6763498 |
| 26 | 苍岭镇 | 641 | 960 | 6248190 |
| 27 | 酉水河镇 | 554 | 879 | 6247197 |
| 28 | 泔溪镇 | 649 | 1019 | 7266454 |
| 29 | 李溪镇 | 714 | 1314 | 8660267 |
| 30 | 龚滩镇 | 565 | 959 | 6784419 |
| 31 | 丁市镇 | 816 | 1476 | 10036879 |
| 32 | 黑水镇 | 425 | 676 | 4460827 |
| 33 | 兴隆镇 | 720 | 1450 | 9142117 |
| 34 | 大溪镇 | 516 | 932 | 6138066 |
| 35 | 酉酬镇 | 563 | 976 | 6517428 |
| 36 | 麻旺镇 | 1270 | 2193 | 14367248 |
| 37 | 龙潭镇 | 1697 | 3130 | 21393254 |
| 38 | 桃花源街道 | 586 | 982 | 6834885 |
| 39 | 钟多街道 | 530 | 915 | 6452777 |
| 合 计 | 小计 | 21052 | 35482 | 242863465 |
扫一扫在手机打开当前页