2025年困难群众慰问发放统计表
| 2025年城乡低保春节慰问资金拨付表 | ||||||||
| 编制单位:民政局 | 时间:2025.1.2 | |||||||
| 乡镇/街道编码 | 单位 名称 | 农村低保 | 城镇低保 | 合计 | ||||
| 户数 | 人数 | 临时生活补助(元) | 户数 | 人数 | 临时生活补助(元) | |||
| 735001 | 板桥乡 | 257 | 464 | 32480 | 27 | 39 | 2730 | 35210 |
| 714001 | 板溪镇 | 413 | 781 | 54670 | 48 | 80 | 5600 | 60270 |
| 709001 | 苍岭镇 | 632 | 952 | 66640 | 60 | 87 | 6090 | 72730 |
| 717001 | 车田乡 | 299 | 510 | 35700 | 7 | 17 | 1190 | 36890 |
| 705001 | 大溪镇 | 492 | 900 | 63000 | 52 | 75 | 5250 | 68250 |
| 711001 | 丁市镇 | 794 | 1449 | 101430 | 65 | 96 | 6720 | 108150 |
| 710001 | 龚滩镇 | 559 | 965 | 67550 | 129 | 195 | 13650 | 81200 |
| 736001 | 官清乡 | 280 | 501 | 35070 | 54 | 83 | 5810 | 40880 |
| 708001 | 黑水镇 | 419 | 676 | 47320 | 113 | 161 | 11270 | 58590 |
| 730001 | 后坪乡 | 577 | 1003 | 70210 | 45 | 72 | 5040 | 75250 |
| 724001 | 花田乡 | 263 | 429 | 30030 | 74 | 100 | 7000 | 37030 |
| 719001 | 可大乡 | 731 | 1225 | 85750 | 21 | 30 | 2100 | 87850 |
| 726001 | 浪坪乡 | 206 | 455 | 31850 | 4 | 4 | 280 | 32130 |
| 713001 | 李溪镇 | 707 | 1338 | 93660 | 172 | 287 | 20090 | 113750 |
| 729001 | 两罾乡 | 430 | 630 | 44100 | 41 | 46 | 3220 | 47320 |
| 701001 | 龙潭镇 | 1673 | 3107 | 217490 | 432 | 713 | 49910 | 267400 |
| 702001 | 麻旺镇 | 1224 | 2160 | 151200 | 181 | 323 | 22610 | 173810 |
| 723001 | 毛坝乡 | 429 | 649 | 45430 | 83 | 111 | 7770 | 53200 |
| 725001 | 庙溪乡 | 287 | 513 | 35910 | 49 | 74 | 5180 | 41090 |
| 722001 | 木叶乡 | 402 | 609 | 42630 | 8 | 10 | 700 | 43330 |
| 737001 | 南腰界镇 | 510 | 759 | 53130 | 66 | 98 | 6860 | 59990 |
| 720001 | 偏柏乡 | 456 | 738 | 51660 | 53 | 79 | 5530 | 57190 |
| 728001 | 清泉乡 | 278 | 482 | 33740 | 7 | 7 | 490 | 34230 |
| 727001 | 双泉乡 | 345 | 582 | 40740 | 74 | 92 | 6440 | 47180 |
| 738001 | 桃花源街道 | 588 | 981 | 68670 | 215 | 331 | 23170 | 91840 |
| 731001 | 天馆乡 | 505 | 774 | 54180 | 33 | 45 | 3150 | 57330 |
| 716001 | 铜鼓镇 | 602 | 1021 | 71470 | 111 | 168 | 11760 | 83230 |
| 715001 | 涂市镇 | 559 | 1020 | 71400 | 73 | 115 | 8050 | 79450 |
| 733001 | 万木镇 | 476 | 860 | 60200 | 16 | 23 | 1610 | 61810 |
| 721001 | 五福镇 | 546 | 810 | 56700 | 6 | 8 | 560 | 57260 |
| 712001 | 小河镇 | 610 | 943 | 66010 | 165 | 235 | 16450 | 82460 |
| 707001 | 兴隆镇 | 677 | 1375 | 96250 | 80 | 148 | 10360 | 106610 |
| 732001 | 宜居乡 | 583 | 865 | 60550 | 22 | 41 | 2870 | 63420 |
| 704001 | 酉酬镇 | 543 | 947 | 66290 | 55 | 65 | 4550 | 70840 |
| 706001 | 酉水河镇 | 553 | 883 | 61810 | 88 | 120 | 8400 | 70210 |
| 739001 | 钟多街道 | 522 | 915 | 64050 | 528 | 899 | 62930 | 126980 |
| 703001 | 泔溪镇 | 598 | 984 | 68880 | 46 | 54 | 3780 | 72660 |
| 734001 | 楠木乡 | 208 | 387 | 27090 | 90 | 139 | 9730 | 36820 |
| 718001 | 腴地乡 | 349 | 621 | 43470 | 80 | 117 | 8190 | 51660 |
| 合 计 | 20582 | 35263 | 2468410 | 3473 | 5387 | 377090 | 2845500 | |
| 标准说明:农村低保每人70元,城镇低保每人70元。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页