酉阳县2025年11月城乡低保对象资金表及花名册
| 2025年11月城镇低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2025年11月25日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 编码 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 84 | 129 | 93659 | 581866 | |
| 2 | 双泉乡 | 72 | 89 | 64867 | 644644 | |
| 3 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2875 | 410736 | |
| 4 | 庙溪乡 | 49 | 72 | 51926 | 297675 | |
| 5 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5250 | 384560 | |
| 6 | 腴地乡 | 74 | 109 | 78820 | 770910 | |
| 7 | 车田乡 | 7 | 17 | 12753 | 994533 | |
| 8 | 官清乡 | 53 | 82 | 59870 | 651347 | |
| 9 | 板桥乡 | 26 | 38 | 27890 | 882365 | |
| 10 | 两罾乡 | 38 | 43 | 29139 | 467432 | |
| 11 | 宜居乡 | 22 | 41 | 28911 | 608981 | |
| 12 | 天馆乡 | 33 | 42 | 30450 | 273395 | |
| 13 | 后坪乡 | 41 | 66 | 47322 | 213704 | |
| 14 | 花田乡 | 72 | 97 | 68616 | 1617986 | |
| 15 | 毛坝乡 | 76 | 99 | 68760 | 488078 | |
| 16 | 木叶乡 | 8 | 9 | 5899 | 3409010 | |
| 17 | 偏柏乡 | 52 | 76 | 53805 | 1691122 | |
| 18 | 可大乡 | 21 | 30 | 21835 | 593559 | |
| 19 | 南腰界镇 | 65 | 94 | 68203 | 639155 | |
| 20 | 五福镇 | 6 | 8 | 4683 | 61195 | |
| 21 | 万木镇 | 16 | 22 | 15715 | 544308 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 110 | 162 | 115997 | 845731 | |
| 23 | 涂市镇 | 70 | 110 | 81405 | 361530 | |
| 24 | 板溪镇 | 46 | 75 | 53528 | 668131 | |
| 25 | 小河镇 | 160 | 221 | 160009 | 2258164 | |
| 26 | 苍岭镇 | 55 | 72 | 48640 | 436425 | |
| 27 | 酉水河镇 | 85 | 113 | 82011 | 1148362 | |
| 28 | 泔溪镇 | 44 | 51 | 36733 | 722829 | |
| 29 | 李溪镇 | 166 | 267 | 182216 | 858075 | |
| 30 | 龚滩镇 | 126 | 182 | 131321 | 565545 | |
| 31 | 丁市镇 | 62 | 90 | 62065 | 1391429 | |
| 32 | 黑水镇 | 109 | 154 | 109855 | 1144398 | |
| 33 | 兴隆镇 | 80 | 142 | 99448 | 594319 | |
| 34 | 大溪镇 | 48 | 68 | 49940 | 520364 | |
| 35 | 酉酬镇 | 55 | 64 | 46498 | 765657 | |
| 36 | 麻旺镇 | 179 | 309 | 207177 | 5308310 | |
| 37 | 龙潭镇 | 425 | 704 | 490965 | 2236807 | |
| 38 | 桃花源街道 | 226 | 347 | 242705 | 1660763 | |
| 39 | 钟多街道 | 538 | 896 | 646795 | 3161904 | |
| 合 计 | 3410 | 5201 | 3688556 | 40875304 | ||
| 2025年11月农村低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2025年11月25日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 序号 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 232 | 410 | 261931 | 2964089 | |
| 2 | 双泉乡 | 358 | 594 | 345448 | 4476677 | |
| 3 | 浪坪乡 | 212 | 465 | 264656 | 4655748 | |
| 4 | 庙溪乡 | 290 | 514 | 290195 | 3315969 | |
| 5 | 清泉乡 | 288 | 496 | 292129 | 4682662 | |
| 6 | 腴地乡 | 342 | 599 | 355779 | 7205944 | |
| 7 | 车田乡 | 300 | 509 | 314596 | 5183708 | |
| 8 | 官清乡 | 282 | 501 | 303482 | 3270014 | |
| 9 | 板桥乡 | 266 | 466 | 278677 | 3697616 | |
| 10 | 两罾乡 | 409 | 584 | 330708 | 5283559 | |
| 11 | 宜居乡 | 628 | 924 | 543541 | 3802767 | |
| 12 | 天馆乡 | 542 | 832 | 498706 | 6647720 | |
| 13 | 后坪乡 | 585 | 982 | 568536 | 4092862 | |
| 14 | 花田乡 | 249 | 387 | 216742 | 5946599 | |
| 15 | 毛坝乡 | 440 | 650 | 374464 | 3856711 | |
| 16 | 木叶乡 | 414 | 609 | 346397 | 13689034 | |
| 17 | 偏柏乡 | 446 | 728 | 403683 | 9869480 | |
| 18 | 可大乡 | 733 | 1186 | 675988 | 5280350 | |
| 19 | 南腰界镇 | 502 | 744 | 435456 | 3716298 | |
| 20 | 五福镇 | 556 | 830 | 469133 | 4210039 | |
| 21 | 万木镇 | 508 | 889 | 481961 | 4980279 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 609 | 1002 | 610490 | 5259187 | |
| 23 | 涂市镇 | 586 | 1063 | 644238 | 4531500 | |
| 24 | 板溪镇 | 412 | 749 | 441224 | 4132433 | |
| 25 | 小河镇 | 609 | 924 | 568633 | 6221259 | |
| 26 | 苍岭镇 | 638 | 958 | 530846 | 5377265 | |
| 27 | 酉水河镇 | 555 | 883 | 526952 | 6397731 | |
| 28 | 泔溪镇 | 649 | 1021 | 617081 | 6775580 | |
| 29 | 李溪镇 | 707 | 1301 | 714557 | 6189632 | |
| 30 | 龚滩镇 | 564 | 956 | 572194 | 5395947 | |
| 31 | 丁市镇 | 818 | 1480 | 851231 | 7340598 | |
| 32 | 黑水镇 | 424 | 675 | 376984 | 6761336 | |
| 33 | 兴隆镇 | 710 | 1430 | 778045 | 6679209 | |
| 34 | 大溪镇 | 514 | 928 | 525506 | 5821997 | |
| 35 | 酉酬镇 | 560 | 973 | 557970 | 5836790 | |
| 36 | 麻旺镇 | 1264 | 2192 | 1222602 | 8624052 | |
| 37 | 龙潭镇 | 1691 | 3119 | 1821732 | 11435741 | |
| 38 | 桃花源街道 | 588 | 984 | 577601 | 4062834 | |
| 39 | 钟多街道 | 530 | 916 | 541377 | 4665477 | |
| 合 计 | 21010 | 35453 | 20531471 | 222336693 | ||
扫一扫在手机打开当前页