酉阳县2025年11月临时救助对象花名册
| 2025年11月临时救助花名册 | ||||
| 申请人 | 乡镇 | 人员类型 | 实际救助金额 | 困难类型 |
| 熊茂学 | 麻旺镇 | A类 | 203.27 | 突发事件 |
| 倪水长 | 麻旺镇 | C类 | 100 | 其他原因 |
| 勾顺利 | 天馆乡 | B类 | 1000 | 重大疾病 |
| 杨妮花 | 黑水镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 冉茂华 | 黑水镇 | B类 | 1000 | 重大疾病 |
| 张冉梓艺 | 黑水镇 | B类 | 4900 | 重大疾病 |
| 冉丹儒 | 铜鼓镇 | A类 | 700 | 重大疾病 |
| 唐润芝 | 木叶乡 | B类 | 948 | 重大疾病 |
| 黄良树 | 龙潭镇 | C类 | 500 | 长期维持基本医疗 |
| 冉光松 | 龙潭镇 | D类 | 500 | 重大疾病 |
| 石飞 | 龙潭镇 | D类 | 500 | 其他原因 |
| 白明书 | 龙潭镇 | D类 | 500 | 长期维持基本医疗 |
| 李高华 | 龙潭镇 | C类 | 500 | 突发事件 |
| 田兴才 | 龙潭镇 | D类 | 500 | 重大疾病 |
| 张和军 | 龙潭镇 | D类 | 500 | 其他原因 |
| 杨福芝 | 铜鼓镇 | B类 | 1000 | 重大疾病 |
| 董碧青 | 铜鼓镇 | B类 | 500 | 重大疾病 |
| 白俊富 | 酉水河镇 | D类 | 700 | 重大疾病 |
| 李杰 | 黑水镇 | D类 | 6300 | 重大疾病 |
| 侯胜花 | 天馆乡 | D类 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
| 陈桂英 | 天馆乡 | D类 | 500 | 长期维持基本医疗 |
| 唐开友 | 偏柏乡 | A类 | 780 | 其他原因 |
| 刘秀梅 | 天馆乡 | D类 | 500 | 长期维持基本医疗 |
| 熊海俊 | 天馆乡 | D类 | 500 | 长期维持基本医疗 |
| 杨胜和 | 天馆乡 | D类 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
| 曹刚 | 可大乡 | B类 | 1600 | 重大疾病 |
| 吴银花 | 车田乡 | B类 | 4400 | 重大疾病 |
| 黄彦仁 | 楠木乡 | D类 | 500 | 重大疾病 |
| 袁梅 | 两罾乡 | B类 | 813 | 重大疾病 |
| 冉茂胜 | 花田乡 | B类 | 700 | 其他原因 |
| 刘永常 | 楠木乡 | B类 | 1000 | 重大疾病 |
| 王永高 | 兴隆镇 | D类 | 7900 | 重大疾病 |
| 石胜才 | 李溪镇 | C类 | 1000 | 重大疾病 |
| 黄士群 | 丁市镇 | D类 | 500 | 重大疾病 |
| 冉前飞 | 铜鼓镇 | B类 | 500 | 重大疾病 |
| 彭世怀 | 大溪镇 | D类 | 19400 | 重大疾病 |
| 王全 | 苍岭镇 | D类 | 3700 | 重大疾病 |
| 龚小玲 | 麻旺镇 | B类 | 9000 | 长期维持基本医疗 |
| 陈志光 | 南腰界镇 | D类 | 1000 | 重大疾病 |
| 童芳 | 李溪镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 秦广 | 李溪镇 | C类 | 7300 | 重大疾病 |
| 刘洪林 | 大溪镇 | B类 | 2700 | 重大疾病 |
| 黄仁森 | 泔溪镇 | D类 | 700 | 重大疾病 |
| 倪华燕 | 麻旺镇 | B类 | 17900 | 重大疾病 |
| 冉登昌 | 板溪镇 | B类 | 2500 | 重大疾病 |
| 涂玲 | 丁市镇 | B类 | 500 | 重大疾病 |
| 白清华 | 酉水河镇 | A类 | 500 | 重大疾病 |
| 胡仕见 | 黑水镇 | B类 | 3300 | 重大疾病 |
| 陈永国 | 花田乡 | B类 | 1000 | 重大疾病 |
| 宋启生 | 桃花源街道 | B类 | 1800 | 重大疾病 |
| 杨天久 | 泔溪镇 | A类 | 940 | 重大疾病 |
| 石华南 | 桃花源街道 | B类 | 40000 | 重大疾病 |
| 冉启祥 | 丁市镇 | B类 | 3300 | 重大疾病 |
| 熊银秀 | 泔溪镇 | D类 | 9000 | 重大疾病 |
| 凡统尧 | 铜鼓镇 | A类 | 1400 | 重大疾病 |
| 吴志红 | 钟多街道 | D类 | 16300 | 重大疾病 |
| 田鹏 | 铜鼓镇 | B类 | 5900 | 重大疾病 |
| 丁中娅 | 苍岭镇 | B类 | 9200 | 重大疾病 |
| 冯艮平 | 铜鼓镇 | B类 | 21600 | 重大疾病 |
| 董世成 | 龚滩镇 | B类 | 1000 | 重大疾病 |
| 刘正文 | 五福镇 | B类 | 2200 | 重大疾病 |
| 李朝明 | 龚滩镇 | D类 | 1000 | 重大疾病 |
| 谭跃胜 | 酉酬镇 | C类 | 30000 | 重大疾病 |
| 冷祝清 | 铜鼓镇 | C类 | 8000 | 重大疾病 |
| 董仕位 | 龚滩镇 | B类 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
| 陈明辉 | 丁市镇 | B类 | 1000 | 重大疾病 |
| 刘胡连 | 可大乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 刘时新 | 涂市镇 | B类 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
| 彭远六 | 铜鼓镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 王翠翠 | 铜鼓镇 | C类 | 2000 | 长期维持基本医疗 |
| 程进 | 桃花源街道 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 刘琴 | 后坪乡 | B类 | 11900 | 重大疾病 |
| 张共生 | 丁市镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 向碧成 | 可大乡 | B类 | 3700 | 重大疾病 |
| 赵昭才 | 苍岭镇 | B类 | 10300 | 重大疾病 |
| 石化平 | 龙潭镇 | D类 | 11700 | 重大疾病 |
| 陈德清 | 铜鼓镇 | A类 | 9500 | 重大疾病 |
| 何中发 | 李溪镇 | B类 | 15500 | 重大疾病 |
| 王祥书 | 桃花源街道 | D类 | 8500 | 重大疾病 |
| 冉国祥 | 麻旺镇 | B类 | 8000 | 重大疾病 |
| 白贤贵 | 酉水河镇 | D类 | 8000 | 重大疾病 |
| 熊兴旺 | 泔溪镇 | D类 | 9800 | 重大疾病 |
| 彭红艳 | 酉水河镇 | B类 | 26000 | 重大疾病 |
| 刘读胜 | 黑水镇 | C类 | 15700 | 重大疾病 |
| 凡江海 | 铜鼓镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 石明祥 | 麻旺镇 | B类 | 2600 | 重大疾病 |
| 田井元 | 清泉乡 | C类 | 1000 | 重大疾病 |
| 郭芳 | 麻旺镇 | D类 | 3800 | 重大疾病 |
| 田永发 | 龙潭镇 | D类 | 4300 | 重大疾病 |
| 白贤玉 | 麻旺镇 | B类 | 1000 | 其他原因 |
| 彭祖海 | 可大乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 张谋成 | 麻旺镇 | B类 | 1000 | 其他原因 |
| 陈维民 | 铜鼓镇 | D类 | 7000 | 重大疾病 |
| 向国祥 | 龙潭镇 | C类 | 2300 | 重大疾病 |
| 谢卫林 | 丁市镇 | B类 | 4000 | 重大疾病 |
| 冉秀华 | 丁市镇 | D类 | 2600 | 重大疾病 |
| 盛庭伟 | 铜鼓镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 陈文国 | 龙潭镇 | D类 | 9500 | 重大疾病 |
| 唐飞 | 钟多街道 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 张宗烈 | 麻旺镇 | C类 | 2200 | 重大疾病 |
| 冉景扬 | 板溪镇 | D类 | 300 | 重大疾病 |
| 倪尔寒 | 兴隆镇 | A类 | 184 | 突发事件 |
| 吴绍龙 | 天馆乡 | B类 | 9500 | 重大疾病 |
| 冉勇 | 桃花源街道 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 冉茂武 | 南腰界镇 | C类 | 30000 | 重大疾病 |
| 刘跃 | 两罾乡 | B类 | 5700 | 重大疾病 |
| 张梅香 | 龙潭镇 | D类 | 1500 | 其他原因 |
| 鞠艮梅 | 车田乡 | D类 | 2300 | 重大疾病 |
| 冉珍平 | 丁市镇 | D类 | 17700 | 重大疾病 |
| 勾玉梅 | 天馆乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 张玉怀 | 板溪镇 | D类 | 2000 | 突发事件 |
| 张玉军 | 板溪镇 | D类 | 2000 | 突发事件 |
| 陈长甫 | 板桥乡 | B类 | 4800 | 重大疾病 |
| 勾心春 | 天馆乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 罗俊义 | 南腰界镇 | B类 | 6500 | 重大疾病 |
| 廖春香 | 天馆乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 骆思寻 | 大溪镇 | B类 | 4700 | 重大疾病 |
| 杨胜学 | 官清乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 侯朝俸 | 天馆乡 | B类 | 10900 | 重大疾病 |
| 冉云清 | 天馆乡 | B类 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
| 窦瑞清 | 两罾乡 | B类 | 22000 | 重大疾病 |
| 张尽兴 | 钟多街道 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 倪碧仙 | 天馆乡 | C类 | 23800 | 重大疾病 |
| 陈淑华 | 花田乡 | B类 | 740 | 重大疾病 |
| 刘功仁 | 可大乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 黄凤霞 | 龙潭镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 倪太军 | 两罾乡 | C类 | 4800 | 重大疾病 |
| 黎素娥 | 黑水镇 | C类 | 1200 | 重大疾病 |
| 熊玉兰 | 天馆乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 彭芳 | 偏柏乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 毛娅平 | 龙潭镇 | B类 | 7200 | 重大疾病 |
| 彭小会 | 官清乡 | B类 | 6800 | 重大疾病 |
| 彭永全 | 清泉乡 | C类 | 500 | 重大疾病 |
| 冉建军 | 两罾乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 何祖刚 | 龚滩镇 | D类 | 6800 | 重大疾病 |
| 冉棋 | 涂市镇 | D类 | 20000 | 重大疾病 |
| 殷泽海 | 两罾乡 | C类 | 6500 | 重大疾病 |
| 杨金昌 | 板溪镇 | A类 | 1700 | 重大疾病 |
| 刘必高 | 龙潭镇 | A类 | 2200 | 重大疾病 |
| 张秀云 | 可大乡 | B类 | 2000 | 长期维持基本医疗 |
| 贺凤兴 | 铜鼓镇 | D类 | 8400 | 重大疾病 |
| 冉欣茹 | 小河镇 | B类 | 2200 | 重大疾病 |
| 田学英 | 后坪乡 | C类 | 530 | 其他原因 |
| 李卫东 | 麻旺镇 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 付金鲜 | 五福镇 | B类 | 40000 | 重大疾病 |
| 魏海云 | 天馆乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 刘红宣 | 铜鼓镇 | B类 | 1000 | 其他原因 |
| 石建 | 钟多街道 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 张瑭婧 | 桃花源街道 | B类 | 1000 | 重大疾病 |
| 杨浩 | 兴隆镇 | D类 | 9600 | 重大疾病 |
| 秦宇阳 | 酉水河镇 | D类 | 2600 | 重大疾病 |
| 吴良素 | 天馆乡 | D类 | 1000 | 重大疾病 |
| 白玉国 | 大溪镇 | C类 | 7800 | 重大疾病 |
| 冉茂福 | 天馆乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 冉祥光 | 天馆乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 冉登宇 | 板溪镇 | A类 | 1600 | 重大疾病 |
| 王秀云 | 铜鼓镇 | C类 | 1600 | 重大疾病 |
| 冉高 | 板桥乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 白进福 | 酉酬镇 | D类 | 500 | 其他原因 |
| 杨鹏 | 龙潭镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 黄忠文 | 龙潭镇 | C类 | 30000 | 重大疾病 |
| 冉思平 | 花田乡 | D类 | 800 | 重大疾病 |
| 刘素华 | 后坪乡 | B类 | 8000 | 重大疾病 |
| 吴小红 | 小河镇 | D类 | 1000 | 重大疾病 |
| 彭美高 | 可大乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 袁先淳 | 官清乡 | D类 | 3200 | 重大疾病 |
| 李国富 | 龙潭镇 | C类 | 4600 | 长期维持基本医疗 |
| 姚玉英 | 龙潭镇 | C类 | 4600 | 长期维持基本医疗 |
| 田金香 | 酉酬镇 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 李安桥 | 钟多街道 | B类 | 730.83 | 长期维持基本医疗 |
| 田琼 | 小河镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 杨珍霞 | 小河镇 | B类 | 10800 | 重大疾病 |
| 冉财光 | 宜居镇 | A类 | 1900 | 重大疾病 |
| 王淑兰 | 官清乡 | A类 | 5000 | 教育支出 |
| 程会 | 官清乡 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 赵军 | 龙潭镇 | D类 | 1500 | 长期维持基本医疗 |
| 余乾会 | 钟多街道 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 程学江 | 官清乡 | B类 | 6400 | 重大疾病 |
| 程国齐 | 官清乡 | D类 | 10600 | 重大疾病 |
| 杨文贵 | 官清乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
扫一扫在手机打开当前页