酉阳县2025年10月临时救助对象花名册
| 2025年10月临时救助花名册 | ||||
| 申请人 | 乡镇 | 人员类型 | 实际救助金额(元) | 困难类型 |
| 杨世兴 | 车田乡 | A类 | 169 | 重大疾病 |
| 刘扬松 | 丁市镇 | B类 | 3000 | 其他原因 |
| 曾子云 | 麻旺镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 陈明江 | 黑水镇 | B类 | 6200 | 重大疾病 |
| 谭湖洲 | 黑水镇 | B类 | 27800 | 重大疾病 |
| 张玉芳 | 毛坝乡 | A类 | 914 | 重大疾病 |
| 熊丽 | 南腰界镇 | B类 | 20800 | 重大疾病 |
| 涂庆礼 | 丁市镇 | B类 | 1800 | 重大疾病 |
| 冉儒堤 | 龙潭镇 | A类 | 2500 | 重大疾病 |
| 彭翠香 | 麻旺镇 | B类 | 2000 | 长期维持基本医疗 |
| 彭渝琴 | 麻旺镇 | A类 | 3000 | 教育支出 |
| 白然 | 麻旺镇 | A类 | 3000 | 教育支出 |
| 陈慧琳 | 麻旺镇 | A类 | 2000 | 教育支出 |
| 田贵海 | 麻旺镇 | C类 | 2000 | 教育支出 |
| 冉云青 | 丁市镇 | D类 | 8800 | 突发事件 |
| 王小燕 | 麻旺镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 王兴康 | 泔溪镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 冉润梅 | 龚滩镇 | C类 | 2000 | 其他原因 |
| 成应安 | 木叶乡 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 冉川 | 李溪镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 杨秀军 | 木叶乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 冉佳林 | 泔溪镇 | B类 | 7100 | 重大疾病 |
| 付元国 | 苍岭镇 | B类 | 16000 | 重大疾病 |
| 冉勇 | 泔溪镇 | B类 | 15100 | 重大疾病 |
| 胡仁丰 | 浪坪乡 | C类 | 1000 | 重大疾病 |
| 冉敬法 | 麻旺镇 | D类 | 1500 | 长期维持基本医疗 |
| 吴秋菊 | 苍岭镇 | A类 | 50000 | 重大疾病 |
| 刘春华 | 桃花源街道 | B类 | 18900 | 重大疾病 |
| 吴义和 | 苍岭镇 | B类 | 5100 | 重大疾病 |
| 袁良明 | 苍岭镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 谭贤科 | 涂市镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 田小兰 | 酉酬镇 | D类 | 6400 | 重大疾病 |
| 杨富昌 | 龙潭镇 | A类 | 1500 | 重大疾病 |
| 田嘉瑞 | 万木镇 | B类 | 21600 | 重大疾病 |
| 刘书瑞 | 龚滩镇 | B类 | 1000 | 教育支出 |
| 田刚 | 麻旺镇 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 冉名 | 李溪镇 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 杜正海 | 酉酬镇 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 罗之亮 | 龚滩镇 | B类 | 29700 | 重大疾病 |
| 何江飞 | 宜居镇 | B类 | 5000 | 重大疾病 |
| 冉义芬 | 南腰界镇 | B类 | 3500 | 重大疾病 |
| 陈德伦 | 桃花源街道 | A类 | 2800 | 重大疾病 |
| 陈会云 | 小河镇 | A类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 田江 | 大溪镇 | B类 | 40000 | 重大疾病 |
| 饶世春 | 大溪镇 | B类 | 7000 | 重大疾病 |
| 陈鸿旭 | 铜鼓镇 | B类 | 3000 | 教育支出 |
| 王蜀平 | 麻旺镇 | B类 | 8000 | 重大疾病 |
| 田刚 | 麻旺镇 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 王自行 | 后坪乡 | A类 | 1300 | 重大疾病 |
| 彭淘 | 李溪镇 | C类 | 1000 | 重大疾病 |
| 彭凤碧 | 偏柏乡 | D类 | 2000 | 突发事件 |
| 王林昌 | 泔溪镇 | B类 | 6200 | 重大疾病 |
| 王臣 | 铜鼓镇 | B类 | 3000 | 教育支出 |
| 冉仙 | 南腰界镇 | B类 | 1700 | 重大疾病 |
| 李超 | 万木镇 | B类 | 2400 | 重大疾病 |
| 冉海兵 | 龚滩镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 白玉芸 | 酉水河镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 白乐 | 酉水河镇 | B类 | 5900 | 重大疾病 |
| 冉贤珍 | 酉水河镇 | B类 | 1500 | 长期维持基本医疗 |
| 何娥先 | 宜居镇 | B类 | 1900 | 重大疾病 |
| 付中告 | 车田乡 | A类 | 4400 | 重大疾病 |
| 陈永顺 | 清泉乡 | D类 | 500 | 重大疾病 |
| 冉绍明 | 桃花源街道 | A类 | 2000 | 重大疾病 |
| 王旭香 | 后坪乡 | B类 | 38400 | 重大疾病 |
| 白清香 | 酉水河镇 | B类 | 40000 | 重大疾病 |
| 秦红英 | 黑水镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 汪建芝 | 黑水镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 田华 | 黑水镇 | B类 | 1700 | 重大疾病 |
| 冉素花 | 李溪镇 | D类 | 3300 | 重大疾病 |
| 冉光祥 | 麻旺镇 | B类 | 1900 | 重大疾病 |
| 冉盈 | 麻旺镇 | B类 | 2000 | 教育支出 |
| 陈银明 | 龚滩镇 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 杨玉霞 | 李溪镇 | B类 | 1000 | 重大疾病 |
| 冉军 | 龙潭镇 | B类 | 8200 | 突发事件 |
| 来昌军 | 酉酬镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 白冬 | 酉酬镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 刘忠 | 苍岭镇 | B类 | 7400 | 重大疾病 |
| 杨诗琪 | 楠木乡 | C类 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
| 张祝荣 | 板桥乡 | C类 | 1000 | 重大疾病 |
| 龙秀娥 | 铜鼓镇 | B类 | 2000 | 重大疾病 |
| 邓子坤 | 清泉乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 侯廷贵 | 龙潭镇 | D类 | 11600 | 重大疾病 |
| 倪海林 | 龚滩镇 | C类 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
| 白现富 | 酉酬镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 白水花 | 偏柏乡 | A类 | 1000 | 其他原因 |
| 杨福昌 | 钟多街道 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 冉儒堤 | 龙潭镇 | A类 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
| 冉茂贵 | 楠木乡 | C类 | 1000 | 重大疾病 |
| 龚维海 | 麻旺镇 | B类 | 2000 | 教育支出 |
| 刘治辉 | 木叶乡 | D类 | 823 | 重大疾病 |
| 冉凡 | 两罾乡 | D类 | 500 | 其他原因 |
| 王雨欣 | 楠木乡 | B类 | 4800 | 重大疾病 |
| 蒋祥飞 | 可大乡 | D类 | 1000 | 突发事件 |
| 沈素香 | 龙潭镇 | D类 | 2600 | 突发事件 |
| 彭光玉 | 可大乡 | B类 | 1000 | 突发事件 |
| 张胜培 | 木叶乡 | B类 | 7900 | 重大疾病 |
| 万洪光 | 苍岭镇 | B类 | 4300 | 重大疾病 |
| 王小华 | 龙潭镇 | B类 | 1100 | 重大疾病 |
| 喻秦华 | 铜鼓镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 郭朝杨 | 麻旺镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 蒲永光 | 苍岭镇 | A类 | 15100 | 重大疾病 |
| 邓启付 | 车田乡 | A类 | 978 | 重大疾病 |
| 冉宜 | 宜居镇 | B类 | 32300 | 重大疾病 |
| 田茂昌 | 清泉乡 | D类 | 7000 | 重大疾病 |
| 祝仕发 | 丁市镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 白俊万 | 酉酬镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 何素仙 | 麻旺镇 | B类 | 9100 | 重大疾病 |
| 冉彩芹 | 小河镇 | C类 | 30000 | 重大疾病 |
| 向高进 | 可大乡 | B类 | 955 | 重大疾病 |
| 刘炎 | 后坪乡 | B类 | 23800 | 重大疾病 |
| 陈永会 | 小河镇 | B类 | 1000 | 重大疾病 |
| 秦长和 | 小河镇 | D类 | 500 | 重大疾病 |
| 冉井高 | 板桥乡 | D类 | 14100 | 重大疾病 |
| 倪亮 | 庙溪镇 | B类 | 7000 | 重大疾病 |
| 冉岳飞 | 板溪镇 | B类 | 3000 | 突发事件 |
| 田彪 | 麻旺镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 冉永光 | 宜居镇 | C类 | 4500 | 突发事件 |
| 黄义昌 | 泔溪镇 | B类 | 7000 | 重大疾病 |
| 吴小明 | 板溪镇 | B类 | 2300 | 重大疾病 |
| 田景贵 | 后坪乡 | D类 | 8900 | 重大疾病 |
| 罗华芝 | 龚滩镇 | B类 | 4700 | 重大疾病 |
| 田井长 | 后坪乡 | B类 | 9000 | 重大疾病 |
| 朱迁树 | 南腰界镇 | B类 | 6400 | 重大疾病 |
| 冉玉平 | 龚滩镇 | C类 | 1000 | 重大疾病 |
| 刘跃渠 | 花田乡 | D类 | 600 | 重大疾病 |
| 黄华英 | 小河镇 | B类 | 10000 | 重大疾病 |
| 甘素平 | 后坪乡 | B类 | 3700 | 重大疾病 |
| 姚翠梅 | 后坪乡 | B类 | 1700 | 重大疾病 |
| 冉茂生 | 后坪乡 | B类 | 1200 | 重大疾病 |
| 朱子发 | 泔溪镇 | B类 | 3800 | 重大疾病 |
| 庹四海 | 麻旺镇 | B类 | 20000 | 重大疾病 |
| 郑志云 | 丁市镇 | C类 | 2000 | 其他原因 |
| 黄水波 | 酉酬镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 张帮科 | 车田乡 | A类 | 806 | 重大疾病 |
| 白长升 | 车田乡 | A类 | 853 | 重大疾病 |
| 吴玉仙 | 偏柏乡 | C类 | 2300 | 重大疾病 |
| 冉义贵 | 麻旺镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 侯再付 | 丁市镇 | B类 | 2000 | 重大疾病 |
| 冉雪琴 | 宜居镇 | D类 | 20000 | 重大疾病 |
| 罗亚琼 | 桃花源街道 | B类 | 1000 | 教育支出 |
| 王兆树 | 兴隆镇 | B类 | 1400 | 重大疾病 |
| 黄磊 | 兴隆镇 | B类 | 9300 | 重大疾病 |
| 谯翠香 | 兴隆镇 | B类 | 608 | 长期维持基本医疗 |
| 白鑫 | 麻旺镇 | B类 | 2000 | 教育支出 |
| 彭羽馨 | 可大乡 | C类 | 1600 | 重大疾病 |
| 吴麒 | 两罾乡 | A类 | 9200 | 长期维持基本医疗 |
| 冉启利 | 两罾乡 | A类 | 3700 | 重大疾病 |
| 赵国华 | 后坪乡 | A类 | 1700 | 重大疾病 |
| 李春 | 板桥乡 | B类 | 1000 | 重大疾病 |
| 周永凡 | 板溪镇 | D类 | 7100 | 突发事件 |
| 代秀兰 | 龚滩镇 | B类 | 3300 | 重大疾病 |
| 张小会 | 酉水河镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 任丽红 | 麻旺镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 肖从银 | 五福镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 唐其林 | 酉水河镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 刘海全 | 可大乡 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 白贤元 | 酉水河镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 瞿卫珍 | 酉水河镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 熊海兰 | 清泉乡 | D类 | 3600 | 重大疾病 |
| 郑丽玲 | 桃花源街道 | B类 | 40000 | 重大疾病 |
| 陈明 | 桃花源街道 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 何志新 | 南腰界镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 何东 | 桃花源街道 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 冉杭洲 | 小河镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 冉秀福 | 钟多街道 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 涂永兴 | 丁市镇 | D类 | 1500 | 其他原因 |
| 张秀花 | 可大乡 | B类 | 10300 | 重大疾病 |
| 杨贵珍 | 麻旺镇 | C类 | 1400 | 重大疾病 |
| 胡仕远 | 黑水镇 | D类 | 1000 | 重大疾病 |
| 田军 | 桃花源街道 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 杨通贵 | 酉酬镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 粟碧英 | 五福镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 李树林 | 大溪镇 | A类 | 2300 | 重大疾病 |
| 冉诗傑 | 钟多街道 | B类 | 2000 | 教育支出 |
| 秦玉学 | 麻旺镇 | B类 | 1700 | 重大疾病 |
| 李素香 | 泔溪镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 冉卫东 | 板溪镇 | B类 | 2000 | 重大疾病 |
| 刘海全 | 龙潭镇 | B类 | 14900 | 重大疾病 |
| 冉舜光 | 宜居镇 | D类 | 2300 | 突发事件 |
| 黄朝成 | 宜居镇 | D类 | 560 | 重大疾病 |
| 彭应双 | 五福镇 | A类 | 1600 | 重大疾病 |
| 王顺军 | 泔溪镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 彭琳玥 | 桃花源街道 | B类 | 4600 | 长期维持基本医疗 |
| 龚泽勇 | 泔溪镇 | C类 | 6400 | 重大疾病 |
| 李军 | 兴隆镇 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 候专良 | 楠木乡 | C类 | 30000 | 重大疾病 |
| 杨利峰 | 涂市镇 | B类 | 3000 | 教育支出 |
| 田维发 | 龙潭镇 | B类 | 5000 | 长期维持基本医疗 |
| 车妹二 | 南腰界镇 | B类 | 40000 | 重大疾病 |
| 汤秀元 | 毛坝乡 | B类 | 1000 | 其他原因 |
| 陈庆荣 | 龚滩镇 | D类 | 2700 | 重大疾病 |
| 白业早 | 酉酬镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 张彩菊 | 酉酬镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 冉春容 | 南腰界镇 | B类 | 4000 | 重大疾病 |
| 段帏瀚 | 桃花源街道 | B类 | 3000 | 教育支出 |
| 刘雄心 | 钟多街道 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 石飞 | 龙潭镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 凡统成 | 铜鼓镇 | D类 | 1500 | 其他原因 |
| 郭杰 | 麻旺镇 | B类 | 27000 | 重大疾病 |
| 陈永强 | 清泉乡 | B类 | 1100 | 重大疾病 |
| 冉茂瑜 | 宜居镇 | A类 | 6100 | 重大疾病 |
| 田井胜 | 可大乡 | B类 | 12100 | 重大疾病 |
| 苏玉娥 | 桃花源街道 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 李毅 | 涂市镇 | C类 | 5700 | 重大疾病 |
| 张当西 | 腴地乡 | B类 | 4000 | 长期维持基本医疗 |
| 冉树平 | 万木镇 | B类 | 2000 | 教育支出 |
| 杨昌万 | 丁市镇 | B类 | 1600 | 重大疾病 |
| 石敦平 | 龙潭镇 | D类 | 2500 | 重大疾病 |
| 李德福 | 酉酬镇 | A类 | 10400 | 重大疾病 |
| 陈小平 | 万木镇 | B类 | 3000 | 教育支出 |
| 冉桂平 | 腴地乡 | B类 | 3700 | 重大疾病 |
| 冉茂文 | 麻旺镇 | C类 | 19100 | 重大疾病 |
| 冯宗远 | 麻旺镇 | B类 | 34600 | 重大疾病 |
| 冉美光 | 宜居镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 陈永平 | 宜居镇 | B类 | 1100 | 重大疾病 |
| 白菊香 | 酉水河镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 陈茂见 | 龙潭镇 | A类 | 3900 | 重大疾病 |
| 唐开江 | 苍岭镇 | D类 | 657 | 重大疾病 |
| 李督芳 | 毛坝乡 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 李雨露 | 麻旺镇 | D类 | 20000 | 重大疾病 |
| 滕建全 | 木叶乡 | D类 | 20000 | 重大疾病 |
| 宁清兰 | 楠木乡 | B类 | 4600 | 重大疾病 |
| 代华宣 | 两罾乡 | D类 | 1000 | 突发事件 |
| 张均燕 | 涂市镇 | C类 | 4400 | 重大疾病 |
| 石胜勇 | 涂市镇 | B类 | 500 | 重大疾病 |
| 吴国富 | 龙潭镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 冉慕华 | 两罾乡 | C类 | 1100 | 重大疾病 |
| 罗荣华 | 两罾乡 | D类 | 17000 | 长期维持基本医疗 |
| 陈文梅 | 龙潭镇 | D类 | 20000 | 重大疾病 |
| 冉签 | 宜居镇 | C类 | 15200 | 重大疾病 |
| 田碧英 | 宜居镇 | B类 | 1000 | 重大疾病 |
| 田江流 | 万木镇 | C类 | 2300 | 突发事件 |
| 陈佳英 | 铜鼓镇 | A类 | 2700 | 其他原因 |
| 谢光容 | 浪坪乡 | B类 | 6500 | 重大疾病 |
| 冉海波 | 桃花源街道 | B类 | 16400 | 重大疾病 |
| 陈晓芬 | 钟多街道 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 张霞昌 | 宜居镇 | C类 | 30000 | 重大疾病 |
| 白启开 | 桃花源街道 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 许和涛 | 板桥乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 何露 | 桃花源街道 | B类 | 20000 | 重大疾病 |
| 田旭香 | 酉酬镇 | C类 | 2500 | 长期维持基本医疗 |
| 郑治超 | 可大乡 | B类 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
| 郑寿东 | 可大乡 | B类 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
| 徐桂平 | 木叶乡 | B类 | 7000 | 重大疾病 |
| 赖永和 | 钟多街道 | A类 | 7800 | 重大疾病 |
| 李素珍 | 酉酬镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 毛涛 | 木叶乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 郑远波 | 酉酬镇 | B类 | 7500 | 重大疾病 |
| 白红英 | 酉酬镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 冉鹏 | 龙潭镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 肖开和 | 宜居镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 李海英 | 泔溪镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 黄霞仙 | 丁市镇 | D类 | 500 | 重大疾病 |
| 罗继辉 | 龚滩镇 | C类 | 19500 | 重大疾病 |
| 冉茂彪 | 龚滩镇 | C类 | 1000 | 其他原因 |
| 贾秀芝 | 龚滩镇 | D类 | 1000 | 重大疾病 |
| 王友东 | 木叶乡 | D类 | 8200 | 重大疾病 |
| 曾刘建 | 酉酬镇 | C类 | 4600 | 长期维持基本医疗 |
| 冉启普 | 龚滩镇 | D类 | 1000 | 重大疾病 |
| 冉洪江 | 龚滩镇 | D类 | 1000 | 教育支出 |
| 贾林兵 | 龚滩镇 | D类 | 1000 | 重大疾病 |
| 罗小英 | 酉酬镇 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 代泽良 | 两罾乡 | B类 | 7000 | 长期维持基本医疗 |
| 罗以贵 | 龚滩镇 | B类 | 11000 | 重大疾病 |
| 代朝华 | 龚滩镇 | D类 | 1000 | 其他原因 |
| 冉群光 | 两罾乡 | B类 | 4800 | 重大疾病 |
| 倪安珍 | 两罾乡 | D类 | 500 | 重大疾病 |
| 胡世万 | 偏柏乡 | A类 | 1000 | 其他原因 |
| 冉华珍 | 龚滩镇 | D类 | 1000 | 长期维持基本医疗 |
| 黄玉萍 | 龚滩镇 | D类 | 3400 | 重大疾病 |
| 周华 | 龚滩镇 | C类 | 20500 | 重大疾病 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接