酉阳县2025年10月特困人员资金表及花名册
| 酉阳县2025年10月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
| 编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 24 | 24024 | 3800 | 27824 | |
| 702001 | 麻旺镇 | 9 | 9009 | 1100 | 10109 | |
| 703001 | 泔溪镇 | 12 | 12012 | 2400 | 14412 | |
| 704001 | 酉酬镇 | 6 | 6006 | 600 | 6606 | |
| 705001 | 大溪镇 | 11 | 11011 | 1500 | 12511 | |
| 706001 | 酉水河镇 | 4 | 4004 | 400 | 4404 | |
| 707001 | 兴隆镇 | 17 | 17017 | 3100 | 20117 | |
| 708001 | 黑水镇 | 19 | 19019 | 3700 | 3000 | 25719 |
| 709001 | 苍岭镇 | 15 | 15015 | 1500 | 16515 | |
| 710001 | 龚滩镇 | 20 | 20020 | 2800 | 22820 | |
| 711001 | 丁市镇 | 11 | 11011 | 1700 | 12711 | |
| 713001 | 李溪镇 | 19 | 19019 | 2500 | 3000 | 24519 |
| 716001 | 铜鼓镇 | 18 | 18018 | 3400 | 21418 | |
| 717001 | 车田乡 | 9 | 9009 | 900 | 9909 | |
| 718001 | 腴地乡 | 12 | 12012 | 1300 | 13312 | |
| 719001 | 可大乡 | 10 | 10010 | 1800 | 11810 | |
| 722001 | 木叶乡 | 10 | 10010 | 2800 | 12810 | |
| 723001 | 毛坝乡 | 19 | 19019 | 2700 | 21719 | |
| 724001 | 花田乡 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
| 731001 | 天馆乡 | 10 | 10010 | 1000 | 11010 | |
| 732001 | 宜居镇 | 20 | 20020 | 4800 | 24820 | |
| 737001 | 南腰界镇 | 4 | 4004 | 400 | 3000 | 7404 |
| 736001 | 官清乡 | 11 | 11011 | 2500 | 3000 | 16511 |
| 712001 | 小河镇 | 18 | 18018 | 1800 | 19818 | |
| 720001 | 偏柏乡 | 2 | 2002 | 200 | 2202 | |
| 729001 | 两罾乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
| 727001 | 双泉乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
| 733001 | 万木镇 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
| 725001 | 庙溪乡 | 5 | 5005 | 700 | 5705 | |
| 726001 | 浪坪乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
| 730001 | 后坪乡 | 2 | 2002 | 200 | 2202 | |
| 合 计 | 326 | 326326 | 50500 | 12000 | 388826 | |
| 酉阳县2025年10月(分散)特困人员供养经费拨付表 | |||||||||
| 编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | ||||||||
| 编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 事实无人 抚养人数 |
扣除 (护理补贴)资金 |
实际(护理补贴) 发放资金 |
安葬费 | 资金合计 |
| 701001 | 龙潭镇 | 263 | 263263 | 32900 | 13150 | 19750 | 3000 | 286013 | |
| 702001 | 麻旺镇 | 194 | 194194 | 30400 | 9700 | 20700 | 214894 | ||
| 703001 | 泔溪镇 | 94 | 94094 | 10900 | 4700 | 6200 | 3000 | 103294 | |
| 704001 | 酉酬镇 | 143 | 143143 | 16500 | 7150 | 9350 | 152493 | ||
| 705001 | 大溪镇 | 74 | 74074 | 8200 | 3700 | 4500 | 78574 | ||
| 706001 | 酉水河镇 | 93 | 93093 | 12100 | 4650 | 7450 | 3000 | 103543 | |
| 707001 | 兴隆镇 | 140 | 140140 | 16800 | 7000 | 9800 | 149940 | ||
| 708001 | 黑水镇 | 98 | 98098 | 13200 | 4900 | 8300 | 3000 | 109398 | |
| 709001 | 苍岭镇 | 54 | 54054 | 8000 | 2700 | 5300 | 59354 | ||
| 710001 | 龚滩镇 | 63 | 63063 | 9500 | 3150 | 6350 | 69413 | ||
| 711001 | 丁市镇 | 73 | 73073 | 8700 | 3650 | 5050 | 3000 | 81123 | |
| 712001 | 小河镇 | 67 | 67067 | 8300 | 3350 | 4950 | 3000 | 75017 | |
| 713001 | 李溪镇 | 76 | 76076 | 13000 | 3800 | 9200 | 85276 | ||
| 714001 | 板溪镇 | 106 | 106106 | 16200 | 5300 | 10900 | 3000 | 120006 | |
| 715001 | 涂市镇 | 122 | 122122 | 15400 | 6100 | 9300 | 131422 | ||
| 716001 | 铜鼓镇 | 111 | 111111 | 13900 | 5550 | 8350 | 3000 | 122461 | |
| 717001 | 车田乡 | 49 | 49049 | 5100 | 2450 | 2650 | 51699 | ||
| 718001 | 腴地乡 | 71 | 71071 | 9300 | 3550 | 5750 | 76821 | ||
| 719001 | 可大乡 | 56 | 56056 | 6400 | 2800 | 3600 | 59656 | ||
| 720001 | 偏柏乡 | 54 | 54054 | 6400 | 2700 | 3700 | 3000 | 60754 | |
| 721001 | 五福镇 | 28 | 28028 | 3200 | 1400 | 1800 | 29828 | ||
| 722001 | 木叶乡 | 72 | 72072 | 8600 | 3600 | 5000 | 77072 | ||
| 723001 | 毛坝乡 | 104 | 104104 | 13100 | 5200 | 7900 | 112004 | ||
| 724001 | 花田乡 | 60 | 60060 | 6600 | 3000 | 3600 | 63660 | ||
| 725001 | 庙溪镇 | 30 | 30030 | 3600 | 1500 | 2100 | 32130 | ||
| 726001 | 浪坪乡 | 37 | 37037 | 3900 | 1850 | 2050 | 39087 | ||
| 727001 | 双泉乡 | 77 | 77077 | 8100 | 3850 | 4250 | 81327 | ||
| 728001 | 清泉乡 | 22 | 22022 | 2800 | 1100 | 1700 | 23722 | ||
| 729001 | 两罾乡 | 55 | 55055 | 9700 | 2750 | 6950 | 62005 | ||
| 730001 | 后坪乡 | 82 | 82082 | 9000 | 4100 | 4900 | 86982 | ||
| 731001 | 天馆乡 | 58 | 58058 | 6400 | 2900 | 3500 | 61558 | ||
| 732001 | 宜居镇 | 56 | 56056 | 7400 | 2800 | 4600 | 60656 | ||
| 733001 | 万木镇 | 52 | 52052 | 5600 | 2600 | 3000 | 55052 | ||
| 734001 | 楠木乡 | 55 | 55055 | 6500 | 2750 | 3750 | 58805 | ||
| 735001 | 板桥乡 | 39 | 39039 | 4700 | 1950 | 2750 | 41789 | ||
| 736001 | 官清乡 | 45 | 45045 | 6500 | 2250 | 4250 | 49295 | ||
| 737001 | 南腰界镇 | 35 | 35035 | 4500 | 1750 | 2750 | 3000 | 40785 | |
| 738001 | 桃花源街道 | 92 | 92092 | 12000 | 4600 | 7400 | 99492 | ||
| 739001 | 钟多街道 | 54 | 54054 | 7000 | 2700 | 4300 | 58354 | ||
| 合 计 | 3054 | 3057054 | 390400 | 152700 | 237700 | 30000 | 3324754 | ||
扫一扫在手机打开当前页
相关链接