酉阳县2025年10月城乡低保对象资金表及花名册
| 2025年10月城镇低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2025年10月27日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 编码 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 84 | 130 | 94479 | 488207 | |
| 2 | 双泉乡 | 72 | 89 | 64867 | 579777 | |
| 3 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2875 | 407861 | |
| 4 | 庙溪乡 | 49 | 72 | 51926 | 245749 | |
| 5 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5250 | 379310 | |
| 6 | 腴地乡 | 75 | 110 | 79615 | 692090 | |
| 7 | 车田乡 | 7 | 17 | 12753 | 981780 | |
| 8 | 官清乡 | 53 | 82 | 59870 | 591477 | |
| 9 | 板桥乡 | 26 | 38 | 27890 | 854475 | |
| 10 | 两罾乡 | 38 | 43 | 29079 | 438293 | |
| 11 | 宜居乡 | 22 | 41 | 28911 | 580070 | |
| 12 | 天馆乡 | 33 | 42 | 30450 | 242945 | |
| 13 | 后坪乡 | 43 | 68 | 48677 | 166382 | |
| 14 | 花田乡 | 73 | 100 | 71296 | 1549370 | |
| 15 | 毛坝乡 | 76 | 99 | 68760 | 419318 | |
| 16 | 木叶乡 | 8 | 9 | 5899 | 3403111 | |
| 17 | 偏柏乡 | 52 | 76 | 53805 | 1637317 | |
| 18 | 可大乡 | 21 | 30 | 21835 | 571724 | |
| 19 | 南腰界镇 | 65 | 94 | 68203 | 570952 | |
| 20 | 五福镇 | 6 | 8 | 4683 | 56512 | |
| 21 | 万木镇 | 16 | 22 | 15715 | 528593 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 111 | 163 | 116729 | 729734 | |
| 23 | 涂市镇 | 70 | 110 | 81405 | 280125 | |
| 24 | 板溪镇 | 46 | 75 | 53528 | 614603 | |
| 25 | 小河镇 | 160 | 222 | 160779 | 2098155 | |
| 26 | 苍岭镇 | 57 | 81 | 55310 | 387785 | |
| 27 | 酉水河镇 | 85 | 113 | 82011 | 1066351 | |
| 28 | 泔溪镇 | 44 | 51 | 36733 | 686096 | |
| 29 | 李溪镇 | 167 | 272 | 187998 | 675859 | |
| 30 | 龚滩镇 | 126 | 185 | 133381 | 434224 | |
| 31 | 丁市镇 | 63 | 92 | 63655 | 1329364 | |
| 32 | 黑水镇 | 110 | 155 | 110685 | 1034543 | |
| 33 | 兴隆镇 | 80 | 142 | 99448 | 494871 | |
| 34 | 大溪镇 | 48 | 68 | 49940 | 470424 | |
| 35 | 酉酬镇 | 55 | 64 | 46498 | 719159 | |
| 36 | 麻旺镇 | 179 | 309 | 207177 | 5101133 | |
| 37 | 龙潭镇 | 427 | 707 | 493086 | 1745842 | |
| 38 | 桃花源街道 | 227 | 348 | 243235 | 1418058 | |
| 39 | 钟多街道 | 536 | 896 | 647245 | 2515109 | |
| 合 计 | 3421 | 5234 | 3715681 | 37186748 | ||
| 2025年10月农村低保资金拨付表 | ||||||
| 编制单位:民政局 | 2025年10月27日 单位:户、人、元 | |||||
| 乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
| 序号 | 资金 | |||||
| 1 | 楠木乡 | 229 | 411 | 262591 | 2702158 | |
| 2 | 双泉乡 | 358 | 601 | 350638 | 4131229 | |
| 3 | 浪坪乡 | 211 | 464 | 264147 | 4391092 | |
| 4 | 庙溪乡 | 291 | 516 | 291315 | 3025774 | |
| 5 | 清泉乡 | 282 | 488 | 288079 | 4390533 | |
| 6 | 腴地乡 | 345 | 603 | 357839 | 6850165 | |
| 7 | 车田乡 | 300 | 510 | 315275 | 4869112 | |
| 8 | 官清乡 | 285 | 504 | 303836 | 2966532 | |
| 9 | 板桥乡 | 267 | 468 | 279767 | 3418939 | |
| 10 | 两罾乡 | 415 | 590 | 333973 | 4952851 | |
| 11 | 宜居乡 | 625 | 921 | 541691 | 3259226 | |
| 12 | 天馆乡 | 541 | 831 | 498081 | 6149014 | |
| 13 | 后坪乡 | 587 | 984 | 569496 | 3524326 | |
| 14 | 花田乡 | 256 | 402 | 226700 | 5729857 | |
| 15 | 毛坝乡 | 435 | 645 | 371584 | 3482247 | |
| 16 | 木叶乡 | 410 | 604 | 343552 | 13342637 | |
| 17 | 偏柏乡 | 443 | 722 | 401323 | 9465797 | |
| 18 | 可大乡 | 732 | 1185 | 675988 | 4604362 | |
| 19 | 南腰界镇 | 502 | 744 | 435561 | 3280842 | |
| 20 | 五福镇 | 560 | 834 | 471399 | 3740906 | |
| 21 | 万木镇 | 511 | 898 | 487588 | 4498318 | |
| 22 | 铜鼓镇 | 610 | 1011 | 617134 | 4648697 | |
| 23 | 涂市镇 | 582 | 1061 | 641938 | 3887262 | |
| 24 | 板溪镇 | 410 | 748 | 441629 | 3691209 | |
| 25 | 小河镇 | 611 | 929 | 572288 | 5652626 | |
| 26 | 苍岭镇 | 631 | 954 | 531836 | 4846419 | |
| 27 | 酉水河镇 | 556 | 884 | 527587 | 5870779 | |
| 28 | 泔溪镇 | 647 | 1020 | 616531 | 6158499 | |
| 29 | 李溪镇 | 709 | 1314 | 725578 | 5475075 | |
| 30 | 龚滩镇 | 564 | 956 | 572194 | 4823753 | |
| 31 | 丁市镇 | 819 | 1482 | 853501 | 6489367 | |
| 32 | 黑水镇 | 423 | 674 | 376731 | 6384352 | |
| 33 | 兴隆镇 | 706 | 1421 | 774533 | 5901164 | |
| 34 | 大溪镇 | 509 | 926 | 525897 | 5296491 | |
| 35 | 酉酬镇 | 558 | 970 | 556360 | 5278820 | |
| 36 | 麻旺镇 | 1262 | 2192 | 1222794 | 7401450 | |
| 37 | 龙潭镇 | 1683 | 3109 | 1817772 | 9614009 | |
| 38 | 桃花源街道 | 589 | 985 | 578237 | 3485233 | |
| 39 | 钟多街道 | 531 | 920 | 543603 | 4124100 | |
| 合 计 | 20985 | 35481 | 20566566 | 201805131 | ||
扫一扫在手机打开当前页
相关链接