酉阳县2025年9月特困人员资金表及花名册
酉阳县2025年9月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 24 | 24024 | 3800 | 27824 | |
702001 | 麻旺镇 | 9 | 9009 | 1100 | 10109 | |
703001 | 泔溪镇 | 12 | 12012 | 2400 | 14412 | |
704001 | 酉酬镇 | 5 | 5005 | 500 | 5505 | |
705001 | 大溪镇 | 11 | 11011 | 1500 | 12511 | |
706001 | 酉水河镇 | 4 | 4004 | 400 | 4404 | |
707001 | 兴隆镇 | 17 | 17017 | 3100 | 20117 | |
708001 | 黑水镇 | 20 | 20020 | 3800 | 23820 | |
709001 | 苍岭镇 | 15 | 15015 | 1500 | 16515 | |
710001 | 龚滩镇 | 20 | 20020 | 2800 | 22820 | |
711001 | 丁市镇 | 11 | 11011 | 1700 | 12711 | |
713001 | 李溪镇 | 20 | 20020 | 2600 | 22620 | |
716001 | 铜鼓镇 | 18 | 18018 | 3400 | 21418 | |
717001 | 车田乡 | 9 | 9009 | 900 | 9909 | |
718001 | 腴地乡 | 12 | 12012 | 1300 | 3000 | 16312 |
719001 | 可大乡 | 10 | 10010 | 1800 | 11810 | |
722001 | 木叶乡 | 10 | 10010 | 2800 | 12810 | |
723001 | 毛坝乡 | 19 | 19019 | 2700 | 21719 | |
724001 | 花田乡 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
731001 | 天馆乡 | 10 | 10010 | 1000 | 11010 | |
732001 | 宜居镇 | 19 | 19019 | 4300 | 23319 | |
737001 | 南腰界镇 | 5 | 5005 | 500 | 5505 | |
736001 | 官清乡 | 12 | 12012 | 3000 | 15012 | |
712001 | 小河镇 | 18 | 18018 | 1800 | 19818 | |
720001 | 偏柏乡 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
729001 | 两罾乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
727001 | 双泉乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
733001 | 万木镇 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
725001 | 庙溪乡 | 5 | 5005 | 700 | 3000 | 8705 |
726001 | 浪坪乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
730001 | 后坪乡 | 2 | 2002 | 200 | 2202 | |
合 计 | 329 | 329329 | 50800 | 6000 | 386129 |
酉阳县2025年9月(分散)特困人员供养经费拨付表 | |||||||||
编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | ||||||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 事实无人 抚养人数 |
扣除 (护理补贴)资金 |
实际(护理补贴) 发放资金 |
安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 265 | 265265 | 33100 | 13250 | 19850 | 285115 | ||
702001 | 麻旺镇 | 193 | 193193 | 30100 | 9650 | 20450 | 213643 | ||
703001 | 泔溪镇 | 94 | 94094 | 11000 | 4700 | 6300 | 100394 | ||
704001 | 酉酬镇 | 142 | 142142 | 16400 | 7100 | 9300 | 151442 | ||
705001 | 大溪镇 | 73 | 73073 | 8100 | 3650 | 4450 | 77523 | ||
706001 | 酉水河镇 | 94 | 94094 | 11900 | 4700 | 7200 | 101294 | ||
707001 | 兴隆镇 | 139 | 139139 | 16600 | 6950 | 9650 | 3000 | 151789 | |
708001 | 黑水镇 | 99 | 99099 | 13500 | 4950 | 8550 | 107649 | ||
709001 | 苍岭镇 | 54 | 54054 | 8000 | 2700 | 5300 | 59354 | ||
710001 | 龚滩镇 | 63 | 63063 | 9500 | 3150 | 6350 | 69413 | ||
711001 | 丁市镇 | 74 | 74074 | 8800 | 3700 | 5100 | 79174 | ||
712001 | 小河镇 | 68 | 68068 | 8600 | 3400 | 5200 | 3000 | 76268 | |
713001 | 李溪镇 | 76 | 76076 | 13000 | 3800 | 9200 | 85276 | ||
714001 | 板溪镇 | 106 | 106106 | 15800 | 5300 | 10500 | 3000 | 119606 | |
715001 | 涂市镇 | 122 | 122122 | 15400 | 6100 | 9300 | 6000 | 137422 | |
716001 | 铜鼓镇 | 112 | 112112 | 14000 | 5600 | 8400 | 3000 | 123512 | |
717001 | 车田乡 | 48 | 48048 | 5000 | 2400 | 2600 | 50648 | ||
718001 | 腴地乡 | 70 | 70070 | 9200 | 3500 | 5700 | 75770 | ||
719001 | 可大乡 | 56 | 56056 | 6400 | 2800 | 3600 | 59656 | ||
720001 | 偏柏乡 | 53 | 53053 | 6300 | 2650 | 3650 | 56703 | ||
721001 | 五福镇 | 28 | 28028 | 3200 | 1400 | 1800 | 3000 | 32828 | |
722001 | 木叶乡 | 71 | 71071 | 8500 | 3550 | 4950 | 76021 | ||
723001 | 毛坝乡 | 103 | 103103 | 13100 | 5150 | 7950 | 111053 | ||
724001 | 花田乡 | 60 | 60060 | 6600 | 3000 | 3600 | 63660 | ||
725001 | 庙溪镇 | 30 | 30030 | 3600 | 1500 | 2100 | 32130 | ||
726001 | 浪坪乡 | 37 | 37037 | 3900 | 1850 | 2050 | 39087 | ||
727001 | 双泉乡 | 77 | 77077 | 8100 | 3850 | 4250 | 81327 | ||
728001 | 清泉乡 | 22 | 22022 | 2800 | 1100 | 1700 | 23722 | ||
729001 | 两罾乡 | 55 | 55055 | 9700 | 2750 | 6950 | 62005 | ||
730001 | 后坪乡 | 82 | 82082 | 9000 | 4100 | 4900 | 86982 | ||
731001 | 天馆乡 | 58 | 58058 | 6400 | 2900 | 3500 | 61558 | ||
732001 | 宜居镇 | 56 | 56056 | 7400 | 2800 | 4600 | 60656 | ||
733001 | 万木镇 | 52 | 52052 | 5600 | 2600 | 3000 | 55052 | ||
734001 | 楠木乡 | 54 | 54054 | 6400 | 2700 | 3700 | 3000 | 60754 | |
735001 | 板桥乡 | 38 | 38038 | 4600 | 1900 | 2700 | 40738 | ||
736001 | 官清乡 | 45 | 45045 | 6500 | 2250 | 4250 | 49295 | ||
737001 | 南腰界镇 | 36 | 36036 | 4600 | 1800 | 2800 | 38836 | ||
738001 | 桃花源街道 | 92 | 92092 | 12000 | 4600 | 7400 | 99492 | ||
739001 | 钟多街道 | 54 | 54054 | 7000 | 2700 | 4300 | 58354 | ||
合 计 | 3051 | 3054051 | 389700 | 152550 | 237150 | 24000 | 3315201 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接