酉阳县2025年8月特困人员资金表及花名册
酉阳县2025年8月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 24 | 24024 | 3800 | 27824 | |
702001 | 麻旺镇 | 9 | 9009 | 1100 | 3000 | 13109 |
703001 | 泔溪镇 | 11 | 11011 | 2300 | 13311 | |
704001 | 酉酬镇 | 5 | 5005 | 500 | 5505 | |
705001 | 大溪镇 | 11 | 11011 | 1500 | 12511 | |
706001 | 酉水河镇 | 5 | 5005 | 500 | 5505 | |
707001 | 兴隆镇 | 17 | 17017 | 3100 | 20117 | |
708001 | 黑水镇 | 20 | 20020 | 3800 | 23820 | |
709001 | 苍岭镇 | 15 | 15015 | 1500 | 16515 | |
710001 | 龚滩镇 | 20 | 20020 | 2800 | 22820 | |
711001 | 丁市镇 | 11 | 11011 | 1700 | 12711 | |
713001 | 李溪镇 | 20 | 20020 | 2600 | 22620 | |
716001 | 铜鼓镇 | 18 | 18018 | 3400 | 21418 | |
717001 | 车田乡 | 9 | 9009 | 900 | 9909 | |
718001 | 腴地乡 | 13 | 13013 | 1500 | 14513 | |
719001 | 可大乡 | 10 | 10010 | 1800 | 11810 | |
722001 | 木叶乡 | 10 | 10010 | 2800 | 12810 | |
723001 | 毛坝乡 | 19 | 19019 | 2700 | 21719 | |
724001 | 花田乡 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
731001 | 天馆乡 | 10 | 10010 | 1000 | 11010 | |
732001 | 宜居镇 | 20 | 20020 | 4400 | 3000 | 27420 |
737001 | 南腰界镇 | 5 | 5005 | 500 | 5505 | |
736001 | 官清乡 | 12 | 12012 | 2600 | 14612 | |
712001 | 小河镇 | 18 | 18018 | 1800 | 19818 | |
720001 | 偏柏乡 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
729001 | 两罾乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
727001 | 双泉乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
733001 | 万木镇 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
725001 | 庙溪乡 | 6 | 6006 | 800 | 6806 | |
726001 | 浪坪乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
730001 | 后坪乡 | 2 | 2002 | 200 | 2202 | |
合 计 | 332 | 332332 | 50800 | 6000 | 389132 | |
资金合计:叁拾捌万玖千壹佰叁拾贰元整 |
酉阳县2025年8月(分散)特困人员供养经费拨付表 | |||||||||
编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | ||||||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 事实无人 抚养人数 |
扣除 (护理补贴)资金 |
实际(护理补贴) 发放资金 |
安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 265 | 265265 | 33100 | 13250 | 19850 | 285115 | ||
702001 | 麻旺镇 | 193 | 193193 | 30100 | 9650 | 20450 | 6000 | 219643 | |
703001 | 泔溪镇 | 94 | 94094 | 11000 | 4700 | 6300 | 3000 | 103394 | |
704001 | 酉酬镇 | 142 | 142142 | 16400 | 7100 | 9300 | 151442 | ||
705001 | 大溪镇 | 71 | 71071 | 7500 | 3550 | 3950 | 75021 | ||
706001 | 酉水河镇 | 93 | 93093 | 11900 | 4650 | 7250 | 100343 | ||
707001 | 兴隆镇 | 139 | 139139 | 16700 | 6950 | 9750 | 148889 | ||
708001 | 黑水镇 | 99 | 99099 | 13500 | 4950 | 8550 | 107649 | ||
709001 | 苍岭镇 | 54 | 54054 | 8000 | 2700 | 5300 | 3000 | 62354 | |
710001 | 龚滩镇 | 60 | 60060 | 8600 | 3000 | 5600 | 65660 | ||
711001 | 丁市镇 | 74 | 74074 | 8800 | 3700 | 5100 | 79174 | ||
712001 | 小河镇 | 69 | 69069 | 8700 | 3450 | 5250 | 74319 | ||
713001 | 李溪镇 | 76 | 76076 | 13000 | 3800 | 9200 | 85276 | ||
714001 | 板溪镇 | 107 | 107107 | 15500 | 5350 | 10150 | 117257 | ||
715001 | 涂市镇 | 125 | 125125 | 15700 | 6250 | 9450 | 134575 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 113 | 113113 | 14100 | 5650 | 8450 | 121563 | ||
717001 | 车田乡 | 48 | 48048 | 5000 | 2400 | 2600 | 50648 | ||
718001 | 腴地乡 | 70 | 70070 | 9200 | 3500 | 5700 | 75770 | ||
719001 | 可大乡 | 56 | 56056 | 6400 | 2800 | 3600 | 59656 | ||
720001 | 偏柏乡 | 53 | 53053 | 6300 | 2650 | 3650 | 56703 | ||
721001 | 五福镇 | 29 | 29029 | 3500 | 1450 | 2050 | 31079 | ||
722001 | 木叶乡 | 71 | 71071 | 8500 | 3550 | 4950 | 76021 | ||
723001 | 毛坝乡 | 103 | 103103 | 13100 | 5150 | 7950 | 6000 | 117053 | |
724001 | 花田乡 | 60 | 60060 | 6600 | 3000 | 3600 | 63660 | ||
725001 | 庙溪镇 | 30 | 30030 | 3600 | 1500 | 2100 | 32130 | ||
726001 | 浪坪乡 | 37 | 37037 | 3900 | 1850 | 2050 | 39087 | ||
727001 | 双泉乡 | 77 | 77077 | 8100 | 3850 | 4250 | 3000 | 84327 | |
728001 | 清泉乡 | 22 | 22022 | 2800 | 1100 | 1700 | 23722 | ||
729001 | 两罾乡 | 55 | 55055 | 9700 | 2750 | 6950 | 62005 | ||
730001 | 后坪乡 | 82 | 82082 | 9000 | 4100 | 4900 | 86982 | ||
731001 | 天馆乡 | 58 | 58058 | 6400 | 2900 | 3500 | 61558 | ||
732001 | 宜居镇 | 55 | 55055 | 7300 | 2750 | 4550 | 3000 | 62605 | |
733001 | 万木镇 | 53 | 53053 | 5700 | 2650 | 3050 | 56103 | ||
734001 | 楠木乡 | 55 | 55055 | 6500 | 2750 | 3750 | 6000 | 64805 | |
735001 | 板桥乡 | 38 | 38038 | 4600 | 1900 | 2700 | 40738 | ||
736001 | 官清乡 | 45 | 45045 | 6500 | 2250 | 4250 | 49295 | ||
737001 | 南腰界镇 | 36 | 36036 | 4600 | 1800 | 2800 | 3000 | 41836 | |
738001 | 桃花源街道 | 92 | 92092 | 12000 | 4600 | 7400 | 3000 | 102492 | |
739001 | 钟多街道 | 53 | 53053 | 6900 | 2650 | 4250 | 3000 | 60303 | |
合 计 | 3052 | 3055052 | 388800 | 152600 | 236200 | 39000 | 3330252 | ||
大写金额:叁佰叁拾叁万零贰佰伍拾贰元整 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接