酉阳县2025年8月城乡低保对象资金表及花名册

日期:2025-09-03       
字号:

2025年8月城市低保资金拨付汇总表

编制单位:酉阳县民政局发放月份:8制表日期:2025-08-26
序号 管理单位 城低保差额救助金 城低保重点保障金 合计金额 备注
户数 人数 金额 户数 人数 金额
1 楠木乡 89 138 92119 73 100 8240 100359
2 双泉乡 73 90 60,217 59 68 5380 65597
3 浪坪乡 4 4 2,695 3 3 180 2875
4 庙溪乡 49 74 48,456 38 55 4840 53296
5 清泉乡 7 7 4,850 6 6 400 5250
6 腴地乡 77 113 75,605 60 79 6400 82005
7 车田乡 7 17 11,693 7 12 1060 12753
8 官清乡 52 81 53,664 48 69 5500 59164
9 板桥乡 26 38 25,790 20 26 2100 27890
10 两罾乡 39 44 27,544 28 30 2280 29824
11 宜居乡 22 41 26,991 18 26 1920 28911
12 天馆乡 33 44 29,750 27 30 2240 31990
13 后坪乡 43 69 45,583 33 45 3800 49383
14 花田乡 75 102 66,951 60 72 5900 72851
15 毛坝乡 76 99 63,840 54 67 4920 68760
16 木叶乡 8 9 5,459 6 6 440 5899
17 偏柏乡 52 76 49,165 40 57 4640 53805
18 可大乡 21 30 20,355 17 18 1480 21835
19 南腰界镇 65 96 64,614 53 67 4980 69594
20 五福镇 6 8 4,523 2 2 160 4683
21 万木镇 16 22 14,395 13 16 1320 15715
22 铜鼓镇 112 168 110,154 93 124 10040 120194
23 涂市镇 70 110 74,645 58 83 6760 81405
24 板溪镇 46 76 49,748 35 53 4520 54268
25 小河镇 162 224 149,009 133 167 12980 161989
26 苍岭镇 57 82 51,600 41 55 4440 56040
27 酉水河镇 85 114 76,461 65 83 6120 82581
28 泔溪镇 45 53 36,190 25 27 2000 38190
29 李溪镇 169 275 173,508 140 202 16700 190208
30 龚滩镇 128 188 124,361 99 135 11280 135641
31 丁市镇 63 93 60,685 42 53 4480 65165
32 黑水镇 110 155 101,805 82 110 8880 110685
33 兴隆镇 79 141 90,718 63 97 8200 98918
34 大溪镇 48 69 45,630 48 66 5060 50690
35 酉酬镇 55 64 42,918 46 51 3580 46498
36 麻旺镇 182 316 195,767 136 198 15920 211687
37 龙潭镇 428 709 466,343 244 327 28140 494483
38 桃花源街道 225 347 220,395 181 259 22500 242895
39 钟多街道 533 896 587,534 452 677 60160 647694

小计 3437 5282 3,451,730 2648 3621 299940 3751670
大写金额:叁佰柒拾伍万壹仟陆佰柒拾元整。
2025年8月农村低保资金拨付汇总表
编制单位:酉阳县民政局发放月份:8制表日期:2025-08-26
序号 管理单位 农低保差额救助金 农低保重点保障金 合计金额 备注
户数 人数 金额 户数 人数 金额
1 楠木乡 221 413 239111 188 301 25100 264211
2 双泉乡 357 600 316838 276 408 33460 350298
3 浪坪乡 208 460 240868 159 278 23700 264568
4 庙溪乡 290 520 263337 226 371 30480 293817
5 清泉乡 283 494 263687 233 361 29780 293467
6 腴地乡 350 612 329959 251 395 33180 363139
7 车田乡 300 509 286190 236 345 28620 314810
8 官清乡 276 496 265335 248 408 34680 300015
9 板桥乡 266 471 252000 236 353 29580 281580
10 两罾乡 412 588 297233 322 429 35240 332473
11 宜居乡 617 913 482080 492 687 55080 537160
12 天馆乡 535 820 444023 441 604 48600 492623
13 后坪乡 587 1013 536994 464 654 52540 589534
14 花田乡 263 426 219110 188 274 22460 241570
15 毛坝乡 434 656 344189 320 420 33100 377289
16 木叶乡 410 606 313992 284 384 31640 345632
17 偏柏乡 448 730 361817 364 537 44000 405817
18 可大乡 734 1196 633503 448 598 48580 682083
19 南腰界镇 507 752 399591 396 510 40280 439871
20 五福镇 554 824 420347 423 581 46060 466407
21 万木镇 507 902 436412 405 655 55680 492092
22 铜鼓镇 610 1023 561798 521 753 63260 625058
23 涂市镇 577 1058 566329 521 865 74460 640789
24 板溪镇 415 763 406241 333 526 46100 452341
25 小河镇 602 919 506388 541 747 60160 566548
26 苍岭镇 628 946 477696 470 627 50580 528276
27 酉水河镇 560 888 474107 456 660 56060 530167
28 泔溪镇 644 1029 571603 467 645 51920 623523
29 李溪镇 717 1336 665074 587 887 74720 739794
30 龚滩镇 557 953 511825 475 710 59300 571125
31 丁市镇 813 1483 769629 686 1062 88520 858149
32 黑水镇 419 673 337932 344 477 39340 377272
33 兴隆镇 706 1415 689392 573 1021 85020 774412
34 大溪镇 502 913 462879 427 679 56320 519199
35 酉酬镇 553 968 496052 453 698 60000 556052
36 麻旺镇 1248 2175 1092424 994 1470 124100 1216524
37 龙潭镇 1667 3081 1618144 1384 2151 187280 1805424
38 桃花源街道 587 984 521753 484 684 56340 578093
39 钟多街道 532 927 495954 395 622 52100 548054

小计 20896 35535 18571836 16711 24837 2067420 20639256
大写金额:贰仟零陆拾叁万玖仟贰佰伍拾陆元整。

扫一扫在手机打开当前页

相关链接