酉阳县2025年7月城乡低保对象资金表及花名册
2025年7月城镇低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2025年7月21日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 26 | 38 | 27890 | 193010 | |
714001 | 板溪镇 | 47 | 79 | 56098 | 383716 | |
709001 | 苍岭镇 | 58 | 83 | 56760 | 399236 | |
717001 | 车田乡 | 7 | 17 | 12753 | 87231 | |
705001 | 大溪镇 | 48 | 69 | 50690 | 363560 | |
711001 | 丁市镇 | 63 | 93 | 65165 | 449295 | |
710001 | 龚滩镇 | 127 | 187 | 135011 | 943521 | |
736001 | 官清乡 | 53 | 82 | 60034 | 412573 | |
708001 | 黑水镇 | 110 | 155 | 110685 | 770805 | |
730001 | 后坪乡 | 44 | 71 | 50773 | 350311 | |
724001 | 花田乡 | 75 | 102 | 72851 | 493337 | |
719001 | 可大乡 | 21 | 30 | 21835 | 149245 | |
726001 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2875 | 19645 | |
713001 | 李溪镇 | 169 | 275 | 190208 | 1332372 | |
729001 | 两罾乡 | 40 | 45 | 30394 | 213038 | |
701001 | 龙潭镇 | 428 | 709 | 494483 | 3385414 | |
702001 | 麻旺镇 | 182 | 317 | 212281 | 1475902 | |
723001 | 毛坝乡 | 79 | 104 | 72225 | 506219 | |
725001 | 庙溪乡 | 49 | 74 | 53296 | 364192 | |
722001 | 木叶乡 | 8 | 9 | 5899 | 42463 | |
737001 | 南腰界镇 | 65 | 96 | 69594 | 481448 | |
720001 | 偏柏乡 | 52 | 76 | 53805 | 372617 | |
728001 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5250 | 35910 | |
727001 | 双泉乡 | 73 | 90 | 65597 | 452539 | |
738001 | 桃花源街道 | 225 | 347 | 242895 | 1613868 | |
731001 | 天馆乡 | 33 | 44 | 32085 | 220395 | |
716001 | 铜鼓镇 | 111 | 168 | 120454 | 819178 | |
715001 | 涂市镇 | 70 | 110 | 81405 | 574440 | |
733001 | 万木镇 | 16 | 22 | 15715 | 108925 | |
721001 | 五福镇 | 6 | 8 | 4683 | 31821 | |
712001 | 小河镇 | 162 | 224 | 161989 | 1136889 | |
707001 | 兴隆镇 | 79 | 141 | 98918 | 702488 | 邓婷不发700元 |
732001 | 宜居乡 | 22 | 41 | 28911 | 197457 | |
704001 | 酉酬镇 | 55 | 64 | 46498 | 319104 | |
706001 | 酉水河镇 | 85 | 114 | 82581 | 579665 | |
739001 | 钟多街道 | 535 | 898 | 649084 | 4471802 | |
703001 | 泔溪镇 | 45 | 53 | 38190 | 264420 | |
734001 | 楠木乡 | 89 | 138 | 100359 | 688503 | |
718001 | 腴地乡 | 78 | 115 | 83245 | 573905 | |
合 计 | 3446 | 5299 | 3763464 | 25980459 |
2025年7月农村低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2025年7月21日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 268 | 473 | 282850 | 1905035 | |
714001 | 板溪镇 | 419 | 769 | 456332 | 3079505 | |
709001 | 苍岭镇 | 631 | 949 | 529896 | 3597920 | |
717001 | 车田乡 | 300 | 509 | 314880 | 2146285 | |
705001 | 大溪镇 | 502 | 913 | 519199 | 3520247 | |
711001 | 丁市镇 | 810 | 1480 | 857240 | 5766048 | |
710001 | 龚滩镇 | 552 | 944 | 566585 | 3924217 | |
736001 | 官清乡 | 280 | 501 | 303110 | 2060895 | |
708001 | 黑水镇 | 420 | 675 | 378772 | 2575885 | |
730001 | 后坪乡 | 574 | 995 | 580924 | 3954432 | |
724001 | 花田乡 | 262 | 422 | 240049 | 1643664 | |
719001 | 可大乡 | 733 | 1194 | 681193 | 4664657 | |
726001 | 浪坪乡 | 208 | 464 | 266688 | 1794608 | |
713001 | 李溪镇 | 715 | 1331 | 737521 | 5031847 | |
729001 | 两罾乡 | 408 | 583 | 329993 | 2356650 | |
701001 | 龙潭镇 | 1662 | 3076 | 1803034 | 12311406 | |
702001 | 麻旺镇 | 1241 | 2168 | 1213626 | 8254586 | |
723001 | 毛坝乡 | 433 | 654 | 376305 | 2566193 | |
725001 | 庙溪乡 | 287 | 512 | 290060 | 1967109 | |
722001 | 木叶乡 | 406 | 599 | 342466 | 2336693 | |
737001 | 南腰界镇 | 514 | 766 | 448654 | 3025400 | |
720001 | 偏柏乡 | 448 | 728 | 406067 | 2780027 | 张玉双3月死,610不发 |
728001 | 清泉乡 | 284 | 495 | 293997 | 1961356 | |
727001 | 双泉乡 | 355 | 598 | 349298 | 2350170 | |
738001 | 桃花源街道 | 590 | 990 | 581937 | 3946062 | |
731001 | 天馆乡 | 530 | 814 | 489303 | 3258761 | |
716001 | 铜鼓镇 | 613 | 1030 | 629416 | 4282758 | |
715001 | 涂市镇 | 575 | 1046 | 634569 | 4304885 | |
733001 | 万木镇 | 506 | 901 | 491498 | 3278715 | |
721001 | 五福镇 | 539 | 806 | 458557 | 3109669 | |
712001 | 小河镇 | 604 | 921 | 567728 | 3917608 | |
707001 | 兴隆镇 | 700 | 1407 | 772514 | 5253518 | 吴雍不发540元 |
732001 | 宜居乡 | 608 | 902 | 530780 | 3576216 | |
704001 | 酉酬镇 | 555 | 965 | 555030 | 3731128 | |
706001 | 酉水河镇 | 560 | 888 | 531162 | 3609588 | |
739001 | 钟多街道 | 534 | 929 | 549270 | 3734828 | |
703001 | 泔溪镇 | 642 | 1029 | 623935 | 4179919 | |
734001 | 楠木乡 | 221 | 414 | 264922 | 1750510 | |
718001 | 腴地乡 | 350 | 613 | 363659 | 2488380 | |
合 计 | 20839 | 35453 | 20613019 | 139997990 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接