酉阳县2025年7月特困人员资金表及花名册
酉阳县2025年7月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 24 | 24024 | 3800 | 3000 | 30824 |
702001 | 麻旺镇 | 10 | 10010 | 1200 | 11210 | |
703001 | 泔溪镇 | 12 | 12012 | 2400 | 14412 | |
704001 | 酉酬镇 | 6 | 6006 | 600 | 6606 | |
705001 | 大溪镇 | 11 | 11011 | 1500 | 12511 | |
706001 | 酉水河镇 | 5 | 5005 | 500 | 5505 | |
707001 | 兴隆镇 | 17 | 17017 | 3100 | 20117 | |
708001 | 黑水镇 | 20 | 20020 | 3800 | 6000 | 29820 |
709001 | 苍岭镇 | 15 | 15015 | 1500 | 16515 | |
710001 | 龚滩镇 | 20 | 20020 | 2800 | 22820 | |
711001 | 丁市镇 | 11 | 11011 | 1700 | 12711 | |
713001 | 李溪镇 | 20 | 20020 | 2600 | 22620 | |
716001 | 铜鼓镇 | 18 | 18018 | 3400 | 21418 | |
717001 | 车田乡 | 9 | 9009 | 900 | 9909 | |
718001 | 腴地乡 | 12 | 12012 | 1400 | 13412 | |
719001 | 可大乡 | 10 | 10010 | 1800 | 11810 | |
722001 | 木叶乡 | 10 | 10010 | 2800 | 12810 | |
723001 | 毛坝乡 | 19 | 19019 | 2700 | 3000 | 24719 |
724001 | 花田乡 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
731001 | 天馆乡 | 10 | 10010 | 1000 | 11010 | |
732001 | 宜居镇 | 21 | 21021 | 4500 | 25521 | |
737001 | 南腰界镇 | 5 | 5005 | 500 | 5505 | |
736001 | 官清乡 | 11 | 11011 | 2100 | 13111 | |
712001 | 小河镇 | 18 | 18018 | 1800 | 19818 | |
720001 | 偏柏乡 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
729001 | 两罾乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
727001 | 双泉乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
733001 | 万木镇 | 3 | 3003 | 300 | 3303 | |
725001 | 庙溪乡 | 6 | 6006 | 800 | 6806 | |
726001 | 浪坪乡 | 1 | 1001 | 100 | 1101 | |
730001 | 后坪乡 | 2 | 2002 | 200 | 2202 | |
合 计 | 334 | 334334 | 50600 | 12000 | 396934 |
酉阳县2025年7月(分散)特困人员供养经费拨付表 | |||||||||
编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | ||||||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 事实无人 抚养人数 |
扣除 (护理补贴)资金 |
实际(护理补贴) 发放资金 |
安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 264 | 264264 | 33000 | 13200 | 19800 | 6000 | 290064 | |
702001 | 麻旺镇 | 194 | 194194 | 30200 | 9700 | 20500 | 214694 | ||
703001 | 泔溪镇 | 95 | 95095 | 11100 | 4750 | 6350 | 3000 | 104445 | |
704001 | 酉酬镇 | 141 | 141141 | 16300 | 7050 | 9250 | 150391 | ||
705001 | 大溪镇 | 71 | 71071 | 7500 | 3550 | 3950 | 75021 | ||
706001 | 酉水河镇 | 93 | 93093 | 11900 | 4650 | 7250 | 6000 | 106343 | |
707001 | 兴隆镇 | 137 | 137137 | 16500 | 6850 | 9650 | 146787 | ||
708001 | 黑水镇 | 97 | 97097 | 13300 | 4850 | 8450 | 105547 | ||
709001 | 苍岭镇 | 54 | 54054 | 8000 | 2700 | 5300 | 59354 | ||
710001 | 龚滩镇 | 60 | 60060 | 8600 | 3000 | 5600 | 65660 | ||
711001 | 丁市镇 | 73 | 73073 | 8700 | 3650 | 5050 | 78123 | ||
712001 | 小河镇 | 69 | 69069 | 8700 | 3450 | 5250 | 74319 | ||
713001 | 李溪镇 | 75 | 75075 | 12900 | 3750 | 9150 | 3000 | 87225 | |
714001 | 板溪镇 | 107 | 107107 | 14700 | 5350 | 9350 | 116457 | ||
715001 | 涂市镇 | 125 | 125125 | 15700 | 6250 | 9450 | 134575 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 113 | 113113 | 14100 | 5650 | 8450 | 121563 | ||
717001 | 车田乡 | 48 | 48048 | 5000 | 2400 | 2600 | 50648 | ||
718001 | 腴地乡 | 70 | 70070 | 9200 | 3500 | 5700 | 75770 | ||
719001 | 可大乡 | 55 | 55055 | 6300 | 2750 | 3550 | 58605 | ||
720001 | 偏柏乡 | 53 | 53053 | 6300 | 2650 | 3650 | 56703 | ||
721001 | 五福镇 | 29 | 29029 | 3500 | 1450 | 2050 | 3000 | 34079 | |
722001 | 木叶乡 | 71 | 71071 | 8500 | 3550 | 4950 | 76021 | ||
723001 | 毛坝乡 | 105 | 105105 | 13300 | 5250 | 8050 | 113155 | ||
724001 | 花田乡 | 60 | 60060 | 6600 | 3000 | 3600 | 63660 | ||
725001 | 庙溪镇 | 30 | 30030 | 3600 | 1500 | 2100 | 32130 | ||
726001 | 浪坪乡 | 36 | 36036 | 3800 | 1800 | 2000 | 3000 | 41036 | |
727001 | 双泉乡 | 78 | 78078 | 8200 | 3900 | 4300 | 82378 | ||
728001 | 清泉乡 | 22 | 22022 | 2800 | 1100 | 1700 | 23722 | ||
729001 | 两罾乡 | 53 | 53053 | 9500 | 2650 | 6850 | 59903 | ||
730001 | 后坪乡 | 81 | 81081 | 8900 | 4050 | 4850 | 6000 | 91931 | |
731001 | 天馆乡 | 58 | 58058 | 6400 | 2900 | 3500 | 61558 | ||
732001 | 宜居镇 | 56 | 56056 | 7400 | 2800 | 4600 | 3000 | 63656 | |
733001 | 万木镇 | 53 | 53053 | 5700 | 2650 | 3050 | 3000 | 59103 | |
734001 | 楠木乡 | 57 | 57057 | 6700 | 2850 | 3850 | 60907 | ||
735001 | 板桥乡 | 38 | 38038 | 4600 | 1900 | 2700 | 40738 | ||
736001 | 官清乡 | 43 | 43043 | 6300 | 2150 | 4150 | 47193 | ||
737001 | 南腰界镇 | 37 | 37037 | 4700 | 1850 | 2850 | 39887 | ||
738001 | 桃花源街道 | 93 | 93093 | 12100 | 4650 | 7450 | 3000 | 103543 | |
739001 | 钟多街道 | 54 | 54054 | 7000 | 2700 | 4300 | 58354 | ||
合 计 | 3048 | 3051048 | 387600 | 152400 | 235200 | 39000 | 3325248 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接