酉阳县2025年6月特困人员资金表及花名册
酉阳县2025年6月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 25 | 24375 | 3900 | 28275 | |
702001 | 麻旺镇 | 10 | 9750 | 1200 | 10950 | |
703001 | 泔溪镇 | 12 | 11700 | 2800 | 14500 | |
704001 | 酉酬镇 | 6 | 5850 | 600 | 6450 | |
705001 | 大溪镇 | 11 | 10725 | 1500 | 12225 | |
706001 | 酉水河镇 | 5 | 4875 | 500 | 5375 | |
707001 | 兴隆镇 | 17 | 16575 | 3100 | 19675 | |
708001 | 黑水镇 | 24 | 23400 | 4600 | 28000 | |
709001 | 苍岭镇 | 15 | 14625 | 1500 | 3000 | 19125 |
710001 | 龚滩镇 | 20 | 19500 | 2800 | 22300 | |
711001 | 丁市镇 | 11 | 10725 | 1700 | 12425 | |
713001 | 李溪镇 | 20 | 19500 | 2600 | 22100 | |
716001 | 铜鼓镇 | 18 | 17550 | 3400 | 20950 | |
717001 | 车田乡 | 9 | 8775 | 900 | 9675 | |
718001 | 腴地乡 | 12 | 11700 | 1400 | 13100 | |
719001 | 可大乡 | 10 | 9750 | 1800 | 11550 | |
722001 | 木叶乡 | 11 | 10725 | 2900 | 13625 | |
723001 | 毛坝乡 | 20 | 19500 | 3000 | 22500 | |
724001 | 花田乡 | 3 | 2925 | 300 | 3225 | |
731001 | 天馆乡 | 10 | 9750 | 1000 | 10750 | |
732001 | 宜居镇 | 21 | 20475 | 4500 | 24975 | |
737001 | 南腰界镇 | 5 | 4875 | 500 | 5375 | |
736001 | 官清乡 | 10 | 9750 | 1600 | 11350 | |
712001 | 小河镇 | 18 | 17550 | 1800 | 19350 | |
720001 | 偏柏乡 | 4 | 3900 | 400 | 4300 | |
729001 | 两罾乡 | 1 | 975 | 100 | 1075 | |
727001 | 双泉乡 | 1 | 975 | 100 | 1075 | |
733001 | 万木镇 | 3 | 2925 | 300 | 3225 | |
725001 | 庙溪乡 | 6 | 5850 | 800 | 6650 | |
726001 | 浪坪乡 | 2 | 1950 | 200 | 2150 | |
730001 | 后坪乡 | 2 | 1950 | 200 | 2150 | |
合 计 | 342 | 333450 | 52000 | 3000 | 388450 |
酉阳县2025年6月(分散)特困人员供养经费拨付表 | |||||||||
编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | ||||||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 事实无人 抚养人数 |
扣除 (护理补贴)资金 |
实际(护理补贴) 发放资金 |
安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 264 | 257400 | 32600 | 13200 | 19400 | 3000 | 279800 | |
702001 | 麻旺镇 | 194 | 189150 | 30000 | 9700 | 20300 | 3000 | 212450 | |
703001 | 泔溪镇 | 95 | 92625 | 10900 | 4750 | 6150 | 98775 | ||
704001 | 酉酬镇 | 141 | 137475 | 16300 | 7050 | 9250 | 146725 | ||
705001 | 大溪镇 | 70 | 68250 | 7400 | 3500 | 3900 | 72150 | ||
706001 | 酉水河镇 | 95 | 92625 | 12100 | 4750 | 7350 | 3000 | 102975 | |
707001 | 兴隆镇 | 137 | 133575 | 16500 | 6850 | 9650 | 143225 | ||
708001 | 黑水镇 | 95 | 92625 | 13100 | 4750 | 8350 | 100975 | ||
709001 | 苍岭镇 | 54 | 52650 | 8000 | 2700 | 5300 | 57950 | ||
710001 | 龚滩镇 | 60 | 58500 | 8600 | 3000 | 5600 | 64100 | ||
711001 | 丁市镇 | 74 | 72150 | 8800 | 3700 | 5100 | 77250 | ||
712001 | 小河镇 | 69 | 67275 | 8700 | 3450 | 5250 | 72525 | ||
713001 | 李溪镇 | 76 | 74100 | 13000 | 3800 | 9200 | 3000 | 86300 | |
714001 | 板溪镇 | 106 | 103350 | 14400 | 5300 | 9100 | 3000 | 115450 | |
715001 | 涂市镇 | 124 | 120900 | 15600 | 6200 | 9400 | 6000 | 136300 | |
716001 | 铜鼓镇 | 112 | 109200 | 14000 | 5600 | 8400 | 117600 | ||
717001 | 车田乡 | 47 | 45825 | 4900 | 2350 | 2550 | 3000 | 51375 | |
718001 | 腴地乡 | 71 | 69225 | 9300 | 3550 | 5750 | 74975 | ||
719001 | 可大乡 | 55 | 53625 | 6300 | 2750 | 3550 | 57175 | ||
720001 | 偏柏乡 | 51 | 49725 | 6100 | 2550 | 3550 | 53275 | ||
721001 | 五福镇 | 30 | 29250 | 3600 | 1500 | 2100 | 31350 | ||
722001 | 木叶乡 | 68 | 66300 | 8000 | 3400 | 4600 | 6000 | 76900 | |
723001 | 毛坝乡 | 104 | 101400 | 13200 | 5200 | 8000 | 6000 | 115400 | |
724001 | 花田乡 | 61 | 59475 | 6700 | 3050 | 3650 | 63125 | ||
725001 | 庙溪镇 | 30 | 29250 | 3600 | 1500 | 2100 | 31350 | ||
726001 | 浪坪乡 | 36 | 35100 | 3800 | 1800 | 2000 | 37100 | ||
727001 | 双泉乡 | 78 | 76050 | 8200 | 3900 | 4300 | 3000 | 83350 | |
728001 | 清泉乡 | 22 | 21450 | 2800 | 1100 | 1700 | 6000 | 29150 | |
729001 | 两罾乡 | 53 | 51675 | 9500 | 2650 | 6850 | 3000 | 61525 | |
730001 | 后坪乡 | 82 | 79950 | 9000 | 4100 | 4900 | 84850 | ||
731001 | 天馆乡 | 58 | 56550 | 6400 | 2900 | 3500 | 60050 | ||
732001 | 宜居镇 | 60 | 58500 | 7800 | 3000 | 4800 | 63300 | ||
733001 | 万木镇 | 54 | 52650 | 5800 | 2700 | 3100 | 55750 | ||
734001 | 楠木乡 | 56 | 54600 | 6600 | 2800 | 3800 | 58400 | ||
735001 | 板桥乡 | 38 | 37050 | 4600 | 1900 | 2700 | 39750 | ||
736001 | 官清乡 | 44 | 42900 | 6400 | 2200 | 4200 | 47100 | ||
737001 | 南腰界镇 | 37 | 36075 | 4700 | 1850 | 2850 | 38925 | ||
738001 | 桃花源街道 | 94 | 91650 | 12200 | 4700 | 7500 | 99150 | ||
739001 | 钟多街道 | 54 | 52650 | 7000 | 2700 | 4300 | 56950 | ||
合 计 | 3049 | 2972775 | 386500 | 152450 | 234050 | 48000 | 3254825 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接