酉阳县2025年6月城乡低保对象资金表及花名册
2025年6月城镇低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2025年6月16日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 26 | 38 | 27070 | 165120 | |
714001 | 板溪镇 | 47 | 79 | 54518 | 327618 | |
709001 | 苍岭镇 | 58 | 83 | 55100 | 342476 | |
717001 | 车田乡 | 7 | 17 | 12413 | 74478 | |
705001 | 大溪镇 | 48 | 69 | 49310 | 312870 | |
711001 | 丁市镇 | 63 | 93 | 63305 | 384130 | |
710001 | 龚滩镇 | 128 | 190 | 133230 | 808510 | |
736001 | 官清乡 | 53 | 82 | 58394 | 352539 | |
708001 | 黑水镇 | 112 | 157 | 108695 | 660120 | |
730001 | 后坪乡 | 45 | 72 | 49923 | 299538 | |
724001 | 花田乡 | 75 | 102 | 70811 | 420486 | |
719001 | 可大乡 | 21 | 30 | 21235 | 127410 | |
726001 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2795 | 16770 | |
713001 | 李溪镇 | 169 | 277 | 186574 | 1142164 | |
729001 | 两罾乡 | 42 | 47 | 30714 | 182644 | |
701001 | 龙潭镇 | 428 | 709 | 480303 | 2890931 | |
702001 | 麻旺镇 | 181 | 316 | 205551 | 1263621 | |
723001 | 毛坝乡 | 79 | 105 | 70694 | 433994 | |
725001 | 庙溪乡 | 49 | 74 | 51816 | 310896 | |
722001 | 木叶乡 | 8 | 9 | 5719 | 36564 | |
737001 | 南腰界镇 | 65 | 97 | 68524 | 411854 | |
720001 | 偏柏乡 | 52 | 76 | 52285 | 318812 | |
728001 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5110 | 30660 | |
727001 | 双泉乡 | 73 | 90 | 63797 | 386942 | |
738001 | 桃花源街道 | 222 | 339 | 231167 | 1370973 | |
731001 | 天馆乡 | 33 | 44 | 31205 | 188310 | |
716001 | 铜鼓镇 | 112 | 169 | 117804 | 698724 | |
715001 | 涂市镇 | 71 | 111 | 79965 | 493035 | |
733001 | 万木镇 | 16 | 22 | 15275 | 93210 | |
721001 | 五福镇 | 6 | 8 | 4523 | 27138 | |
712001 | 小河镇 | 162 | 224 | 157509 | 974900 | |
707001 | 兴隆镇 | 79 | 143 | 97418 | 603570 | |
732001 | 宜居乡 | 22 | 41 | 28091 | 168546 | |
704001 | 酉酬镇 | 55 | 64 | 45218 | 272606 | |
706001 | 酉水河镇 | 85 | 114 | 80301 | 497084 | |
739001 | 钟多街道 | 535 | 905 | 637734 | 3822718 | |
703001 | 泔溪镇 | 45 | 53 | 37130 | 226230 | |
734001 | 楠木乡 | 89 | 138 | 97599 | 588144 | |
718001 | 腴地乡 | 78 | 115 | 80945 | 490660 | |
合 计 | 3450 | 5313 | 3669770 | 22216995 |
2025年6月农村低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2025年6月16日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 267 | 472 | 272820 | 1622185 | |
714001 | 板溪镇 | 418 | 769 | 439652 | 2623173 | |
709001 | 苍岭镇 | 632 | 951 | 512106 | 3068024 | |
717001 | 车田乡 | 301 | 510 | 305310 | 1831405 | |
705001 | 大溪镇 | 503 | 915 | 502279 | 3001048 | |
711001 | 丁市镇 | 805 | 1469 | 821550 | 4908808 | |
710001 | 龚滩镇 | 552 | 946 | 548925 | 3357632 | |
736001 | 官清乡 | 280 | 501 | 293060 | 1757785 | |
708001 | 黑水镇 | 424 | 679 | 367487 | 2197113 | |
730001 | 后坪乡 | 573 | 991 | 559224 | 3373508 | |
724001 | 花田乡 | 260 | 420 | 230560 | 1403615 | |
719001 | 可大乡 | 735 | 1206 | 664995 | 3983464 | |
726001 | 浪坪乡 | 206 | 461 | 255678 | 1527920 | |
713001 | 李溪镇 | 716 | 1330 | 710821 | 4294326 | |
729001 | 两罾乡 | 406 | 583 | 317833 | 2026657 | |
701001 | 龙潭镇 | 1664 | 3082 | 1744975 | 10508372 | |
702001 | 麻旺镇 | 1243 | 2175 | 1174191 | 7040960 | |
723001 | 毛坝乡 | 434 | 656 | 364455 | 2189888 | |
725001 | 庙溪乡 | 287 | 510 | 279400 | 1677049 | |
722001 | 木叶乡 | 402 | 596 | 328676 | 1994227 | |
737001 | 南腰界镇 | 506 | 758 | 429054 | 2576746 | |
720001 | 偏柏乡 | 451 | 733 | 394335 | 2374570 | |
728001 | 清泉乡 | 282 | 491 | 281627 | 1667359 | |
727001 | 双泉乡 | 355 | 596 | 336828 | 2000872 | |
738001 | 桃花源街道 | 591 | 987 | 560923 | 3364125 | |
731001 | 天馆乡 | 527 | 811 | 471883 | 2769458 | |
716001 | 铜鼓镇 | 615 | 1040 | 615288 | 3653342 | |
715001 | 涂市镇 | 571 | 1043 | 612909 | 3670316 | |
733001 | 万木镇 | 501 | 892 | 469328 | 2787217 | |
721001 | 五福镇 | 540 | 807 | 443053 | 2651112 | |
712001 | 小河镇 | 603 | 920 | 548748 | 3349880 | |
707001 | 兴隆镇 | 700 | 1408 | 745334 | 4481004 | |
732001 | 宜居乡 | 605 | 904 | 514453 | 3045436 | |
704001 | 酉酬镇 | 556 | 966 | 536260 | 3176098 | |
706001 | 酉水河镇 | 560 | 888 | 513402 | 3078426 | |
739001 | 钟多街道 | 530 | 922 | 527819 | 3185558 | |
703001 | 泔溪镇 | 630 | 1017 | 597179 | 3555984 | |
734001 | 楠木乡 | 222 | 412 | 255182 | 1485588 | |
718001 | 腴地乡 | 353 | 622 | 355689 | 2124721 | |
合 计 | 20806 | 35439 | 19903291 | 119391211 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接