酉阳县2025年4月特困人员资金表及花名册
酉阳县2025年4月(分散)特困人员供养经费拨付表 | |||||||||
编制单位:民政局 | 单位:户、人、元 | ||||||||
编码 | 乡镇 | 分散供养人数 | 分散供养资金(基本生活费) | 分散(护理补贴资金) | 事实无人 抚养人数 |
扣除 (护理补贴)资金 |
实际(护理补贴) 发放资金 |
安葬费 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 265 | 258375 | 29600 | 13250 | 16350 | 274725 | ||
702001 | 麻旺镇 | 189 | 184275 | 27400 | 9450 | 17950 | 3000 | 205225 | |
703001 | 泔溪镇 | 95 | 92625 | 10500 | 4750 | 5750 | 98375 | ||
704001 | 酉酬镇 | 138 | 134550 | 15000 | 6900 | 8100 | 142650 | ||
705001 | 大溪镇 | 68 | 66300 | 6800 | 3400 | 3400 | 3000 | 72700 | |
706001 | 酉水河镇 | 95 | 92625 | 11400 | 4750 | 6650 | 99275 | ||
707001 | 兴隆镇 | 137 | 133575 | 16900 | 6850 | 10050 | 3000 | 146625 | |
708001 | 黑水镇 | 95 | 92625 | 12100 | 4750 | 7350 | 99975 | ||
709001 | 苍岭镇 | 53 | 51675 | 7200 | 2650 | 4550 | 56225 | ||
710001 | 龚滩镇 | 58 | 56550 | 8400 | 2900 | 5500 | 62050 | ||
711001 | 丁市镇 | 75 | 73125 | 8800 | 3750 | 5050 | 78175 | ||
712001 | 小河镇 | 70 | 68250 | 7900 | 3500 | 4400 | 72650 | ||
713001 | 李溪镇 | 76 | 74100 | 12500 | 3800 | 8700 | 82800 | ||
714001 | 板溪镇 | 108 | 105300 | 14100 | 5400 | 8700 | 114000 | ||
715001 | 涂市镇 | 128 | 124800 | 14600 | 6400 | 8200 | 133000 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 111 | 108225 | 12400 | 5550 | 6850 | 115075 | ||
717001 | 车田乡 | 47 | 45825 | 4600 | 2350 | 2250 | 48075 | ||
718001 | 腴地乡 | 70 | 68250 | 8400 | 3500 | 4900 | 73150 | ||
719001 | 可大乡 | 51 | 49725 | 4900 | 2550 | 2350 | 52075 | ||
720001 | 偏柏乡 | 49 | 47775 | 5800 | 2450 | 3350 | 51125 | ||
721001 | 五福镇 | 30 | 29250 | 3200 | 1500 | 1700 | 3000 | 33950 | |
722001 | 木叶乡 | 67 | 65325 | 7200 | 3350 | 3850 | 69175 | ||
723001 | 毛坝乡 | 106 | 103350 | 13000 | 5300 | 7700 | 6000 | 117050 | |
724001 | 花田乡 | 61 | 59475 | 6700 | 3050 | 3650 | 63125 | ||
725001 | 庙溪镇 | 28 | 27300 | 2800 | 1400 | 1400 | 28700 | ||
726001 | 浪坪乡 | 36 | 35100 | 3500 | 1800 | 1700 | 3000 | 39800 | |
727001 | 双泉乡 | 75 | 73125 | 7200 | 3750 | 3450 | 76575 | ||
728001 | 清泉乡 | 23 | 22425 | 2900 | 1150 | 1750 | 24175 | ||
729001 | 两罾乡 | 53 | 51675 | 9700 | 2650 | 7050 | 3000 | 61725 | |
730001 | 后坪乡 | 82 | 79950 | 8800 | 4100 | 4700 | 84650 | ||
731001 | 天馆乡 | 57 | 55575 | 5600 | 2850 | 2750 | 58325 | ||
732001 | 宜居镇 | 61 | 59475 | 7500 | 3050 | 4450 | 63925 | ||
733001 | 万木镇 | 53 | 51675 | 5100 | 2650 | 2450 | 54125 | ||
734001 | 楠木乡 | 56 | 54600 | 5900 | 2800 | 3100 | 57700 | ||
735001 | 板桥乡 | 39 | 38025 | 4000 | 1950 | 2050 | 40075 | ||
736001 | 官清乡 | 45 | 43875 | 5500 | 2250 | 3250 | 47125 | ||
737001 | 南腰界镇 | 35 | 34125 | 4300 | 1750 | 2550 | 36675 | ||
738001 | 桃花源街道 | 94 | 91650 | 11200 | 4700 | 6500 | 2075 | 100225 | |
739001 | 钟多街道 | 54 | 52650 | 6600 | 2700 | 3900 | 56550 | ||
合 计 | 3033 | 2957175 | 360000 | 151650 | 208350 | 26075 | 3191600 |
酉阳县2025年4月(集中)特困人员供养经费拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 |
单位:人、元 | |||||
编码 | 乡镇 | 集中供养人数 | 集中供养资金(基本生活费) | 护理补 贴资金 |
安葬补贴资金 | 资金合计 |
701001 | 龙潭镇 | 26 | 25350 | 2000 | 27350 | |
702001 | 麻旺镇 | 11 | 10725 | 1000 | 11725 | |
703001 | 泔溪镇 | 12 | 11700 | 2800 | 14500 | |
704001 | 酉酬镇 | 6 | 5850 | 400 | 6250 | |
705001 | 大溪镇 | 11 | 10725 | 1400 | 12125 | |
706001 | 酉水河镇 | 5 | 4875 | 400 | 3000 | 8275 |
707001 | 兴隆镇 | 17 | 16575 | 3100 | 19675 | |
708001 | 黑水镇 | 24 | 23400 | 4400 | 27800 | |
709001 | 苍岭镇 | 16 | 15600 | 1200 | 16800 | |
710001 | 龚滩镇 | 21 | 20475 | 2900 | 23375 | |
711001 | 丁市镇 | 11 | 10725 | 1700 | 12425 | |
713001 | 李溪镇 | 20 | 19500 | 2400 | 21900 | |
716001 | 铜鼓镇 | 19 | 18525 | 3500 | 22025 | |
717001 | 车田乡 | 9 | 8775 | 800 | 9575 | |
718001 | 腴地乡 | 11 | 10725 | 800 | 11525 | |
719001 | 可大乡 | 10 | 9750 | 1500 | 11250 | |
722001 | 木叶乡 | 12 | 11700 | 3000 | 14700 | |
723001 | 毛坝乡 | 20 | 19500 | 2600 | 22100 | |
724001 | 花田乡 | 3 | 2925 | 300 | 3225 | |
731001 | 天馆乡 | 12 | 11700 | 1100 | 12800 | |
732001 | 宜居镇 | 20 | 19500 | 4400 | 23900 | |
737001 | 南腰界镇 | 5 | 4875 | 400 | 5275 | |
736001 | 官清乡 | 10 | 9750 | 1000 | 10750 | |
712001 | 小河镇 | 17 | 16575 | 1500 | 18075 | |
720001 | 偏柏乡 | 5 | 4875 | 200 | 5075 | |
729001 | 两罾乡 | 1 | 975 | 100 | 1075 | |
727001 | 双泉乡 | 1 | 975 | 100 | 1075 | |
733001 | 万木镇 | 3 | 2925 | 200 | 3000 | 6125 |
725001 | 庙溪乡 | 6 | 5850 | 500 | 6350 | |
726001 | 浪坪乡 | 2 | 1950 | 200 | 2150 | |
730001 | 后坪乡 | 1 | 975 | 100 | 1075 | |
合 计 | 347 | 338325 | 46200 | 6000 | 390325 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接