酉阳县2025年4月城乡低保对象资金表及花名册

日期:2025-05-07       
字号:
2025年4月城镇低保资金拨付表
编制单位:民政局 2025年4月1日       单位:户、人、元
乡镇 单位        名称 户数 人数 本次拨付 本年累
计资金
备注
编码 资金
735001 板桥乡 27 39 27745  110980 
714001 板溪镇 48 80 55178  218582 
709001 苍岭镇 60 87 58069  232276 
717001 车田乡 7 17 12413  49652 
705001 大溪镇 52 74 52880  213590 
711001 丁市镇 63 93 63305  257520 
710001 龚滩镇 127 190 133090  542050 
736001 官清乡 53 82 58394  235751 
708001 黑水镇 113 158 109345  442080 
730001 后坪乡 45 72 49923  199692 
724001 花田乡 75 102 70811  278864 
719001 可大乡 21 30 21235  84940 
726001 浪坪乡 4 4 2795  11180 
713001 李溪镇 171 280 188854  768356 
729001 两罾乡 41 46 30304  121216 
701001 龙潭镇 429 709 480377  1930198  吕高荣服刑,610元不发
702001 麻旺镇 182 325 212026  848849 
723001 毛坝乡 80 106 71349  291951 
725001 庙溪乡 49 74 51816  207264 
722001 木叶乡 8 9 5719  25126 
737001 南腰界镇 65 97 68524  274806 
720001 偏柏乡 52 77 52846  214242 
728001 清泉乡 7 7 5110  20440 
727001 双泉乡 74 91 64477  259348 
738001 桃花源街道 222 338 230587  910629 
731001 天馆乡 33 44 31205  125900 
716001 铜鼓镇 110 166 115674  464636 
715001 涂市镇 72 113 81666  331404 
733001 万木镇 16 22 15275  62660 
721001 五福镇 6 8 4523  18092 
712001 小河镇 164 233 163898  659882 
707001 兴隆镇 80 148 101288  405692 
732001 宜居乡 22 41 28091  112364 
704001 酉酬镇 55 64 45218  182170 
706001 酉水河镇 86 115 81241  336437 
739001 钟多街道 533 904 637549  2546720 
703001 泔溪镇 46 54 37820  151280 
734001 楠木乡 89 138 97599  392946 
718001 腴地乡 79 116 81675  328770 

合 计 3466 5353 3699894  14868535 
大写金额: 叁佰陆拾玖万玖仟捌佰玖拾肆元
2025年4月农村低保资金拨付表
编制单位:民政局 2025年4月1日        单位:户、人、元
乡镇 单位        名称 户数 人数 本次拨付 本年累
计资金
备注
编码 资金
735001 板桥乡 266 471 272330  1076545 
714001 板溪镇 413 766 435873  1749248 
709001 苍岭镇 623 940 507453  2042672 
717001 车田乡 301 511 305820  1220275 
705001 大溪镇 505 921 505889  1994220 
711001 丁市镇 800 1463 819281  3264566 
710001 龚滩镇 557 960 557644  2252303 
736001 官清乡 282 501 292930  1172285 
708001 黑水镇 418 672 364387  1464889 
730001 后坪乡 573 996 561655  2253950 
724001 花田乡 262 427 234540  941375 
719001 可大乡 728 1197 660471  2652458 
726001 浪坪乡 207 461 255718  1016564 
713001 李溪镇 710 1333 716568  2866972 
729001 两罾乡 429 626 340294  1365716 
701001 龙潭镇 1666 3090 1749328  7015632  姚芯1月死,510元不发
702001 麻旺镇 1240 2179 1179039  4691634 
723001 毛坝乡 434 655 363310  1460228 
725001 庙溪乡 289 512 280478  1119539 
722001 木叶乡 399 597 329308  1336555 
737001 南腰界镇 510 759 430076  1718974 
720001 偏柏乡 452 732 394640  1585915 
728001 清泉乡 279 483 276079  1103275 
727001 双泉乡 351 589 334359  1333856 
738001 桃花源街道 594 991 563634  2243284 
731001 天馆乡 516 793 461380  1824712 
716001 铜鼓镇 606 1029 608523  2422436 
715001 涂市镇 570 1043 614775  2445314 
733001 万木镇 492 883 465834  1852049 
721001 五福镇 538 804 441807  1763834 
712001 小河镇 610 943 562829  2252784 
707001 兴隆镇 699 1413 751150  2985630 
732001 宜居乡 600 899 512372  2013250 
704001 酉酬镇 542 948 526500  2105218 
706001 酉水河镇 560 882 509827  2054766 
739001 钟多街道 525 922 531505  2121638 
703001 泔溪镇 624 1015 596854  2362660 
734001 楠木乡 218 406 250686  976214 
718001 腴地乡 348 614 351639  1416183 
合 计
20736 35426 19916785 79539618
大写金额:壹仟玖佰玖拾壹万陆仟柒佰捌拾伍元


扫一扫在手机打开当前页

相关链接