酉阳县2025年3月临时救助对象花名册
2025年3月临时救助名册 单位:元 | |||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 救助 原由 | 实际救助金额 |
1 | 田桂英 | 小河镇 | 小河村委会 | 其他原因 | 1000 |
2 | 许练 | 铜鼓镇 | 铜西村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
3 | 张珍礼 | 李溪镇 | 张家城村 | 重大疾病 | 1000 |
4 | 黄伟财 | 麻旺镇 | 米旺村 | 其他原因 | 1000 |
5 | 冉必光 | 天馆乡 | 魏市村委会 | 其他原因 | 1000 |
6 | 田洪波 | 清泉乡 | 池水村 | 重大疾病 | 19500 |
7 | 杨素琴 | 李溪镇 | 长沙村 | 重大疾病 | 9100 |
8 | 杨胜元 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 重大疾病 | 5400 |
9 | 刘宇 | 龙潭镇 | 渤海村委会 | 重大疾病 | 1000 |
10 | 刘必付 | 龙潭镇 | 桐岭村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
11 | 田淑慧 | 龙潭镇 | 包家村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
12 | 尚宗万 | 龙潭镇 | 官偿村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
13 | 石建 | 涂市镇 | 大杉村委会 | 重大疾病 | 1000 |
14 | 姚潍胜 | 涂市镇 | 涂市村委会 | 重大疾病 | 1000 |
15 | 张洪琴 | 龙潭镇 | 堰堤村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
16 | 张翠菊 | 可大乡 | 昔比村 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
17 | 谢代强 | 两罾乡 | 石门坎村 | 重大疾病 | 7000 |
18 | 吴磊 | 可大乡 | 可大村委会 | 重大疾病 | 17500 |
19 | 殷小愧 | 两罾乡 | 三角塘村 | 其他原因 | 2158 |
20 | 白素英 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 重大疾病 | 1500 |
21 | 杨吉军 | 两罾乡 | 三角塘村 | 重大疾病 | 7000 |
22 | 许淑仙 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 重大疾病 | 5900 |
23 | 冉翠华 | 小河镇 | 小岗村 | 重大疾病 | 30000 |
24 | 喻东波 | 浪坪乡 | 评议村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
25 | 胡子兵 | 浪坪乡 | 评议村 | 其他原因 | 1000 |
26 | 陈欢然 | 丁市镇 | 沙溪村 | 重大疾病 | 3400 |
27 | 白志仙 | 龙潭镇 | 柳树村 | 重大疾病 | 2000 |
28 | 黄潘 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 重大疾病 | 7000 |
29 | 黄齐峰 | 丁市镇 | 丁市村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
30 | 崔文韬 | 李溪镇 | 鹅池村委会 | 重大疾病 | 6100 |
31 | 林峰 | 麻旺镇 | 平桥村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
32 | 石明祥 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
33 | 黄昌习 | 兴隆镇 | 狮象村委会 | 重大疾病 | 2200 |
34 | 龚俊宇 | 麻旺镇 | 米旺村 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
35 | 毛李 | 苍岭镇 | 太河村 | 重大疾病 | 7000 |
36 | 陈德亮 | 花田乡 | 老龙村 | 重大疾病 | 4400 |
37 | 王永汉 | 花田乡 | 茶香村 | 重大疾病 | 1900 |
38 | 陈永香 | 后坪乡 | 王家村 | 突发事件 | 500 |
39 | 李海霞 | 钟多街道 | 城南社区 | 其他原因 | 1000 |
40 | 任翠平 | 后坪乡 | 王家村 | 突发事件 | 500 |
41 | 石翠荣 | 涂市镇 | 涂市村委会 | 重大疾病 | 1800 |
42 | 张奎 | 花田乡 | 张家村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
43 | 黄仕梅 | 涂市镇 | 大杉村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
44 | 冉燕 | 龙潭镇 | 柏香村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
45 | 张大安 | 木叶乡 | 梨耳村 | 其他原因 | 1000 |
46 | 冉秀文 | 钟多街道 | 洞底村委会 | 其他原因 | 300 |
47 | 毛娅平 | 龙潭镇 | 石营村委会 | 突发事件 | 17600 |
48 | 何绍周 | 花田乡 | 何家岩村 | 长期维持基本医疗 | 1600 |
49 | 毛万金 | 天馆乡 | 杉坪村 | 重大疾病 | 2000 |
50 | 冉启达 | 天馆乡 | 魏市村委会 | 其他原因 | 1000 |
51 | 陈金香 | 桃花源街道 | 东流口村委会 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
52 | 胡京霞 | 庙溪镇 | 荆竹村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
53 | 谢从碧 | 庙溪镇 | 大岩村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
54 | 黄红霞 | 小河镇 | 小岗村 | 重大疾病 | 1500 |
55 | 王彪 | 黑水镇 | 黑水村委会 | 重大疾病 | 11700 |
56 | 付华莉 | 庙溪镇 | 油木村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
57 | 冉文 | 庙溪镇 | 荆竹村 | 重大疾病 | 5300 |
58 | 龚举臣 | 李溪镇 | 大池村 | 重大疾病 | 7000 |
59 | 刘华明 | 板溪镇 | 三角村委会 | 重大疾病 | 7000 |
60 | 冯建安 | 庙溪镇 | 湘河村 | 其他原因 | 1000 |
61 | 颜祝华 | 庙溪镇 | 湘河村 | 其他原因 | 1000 |
62 | 冯江全 | 庙溪镇 | 湘河村 | 其他原因 | 1000 |
63 | 熊昌友 | 兴隆镇 | 积谷坝村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
64 | 朱胜木 | 兴隆镇 | 狮象村委会 | 重大疾病 | 811 |
65 | 石海全 | 麻旺镇 | 长兴村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
66 | 白新文 | 麻旺镇 | 青龙村 | 重大疾病 | 3400 |
67 | 田茂军 | 万木镇 | 万木村委会 | 重大疾病 | 6700 |
68 | 欧庆琳 | 兴隆镇 | 狮象村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
69 | 何开军 | 丁市镇 | 三溪口村 | 重大疾病 | 7900 |
70 | 冉景荣 | 李溪镇 | 张家城村 | 重大疾病 | 1000 |
71 | 谢大全 | 万木镇 | 木坪村委会 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
72 | 田永文 | 万木镇 | 竹元村委会 | 重大疾病 | 1000 |
73 | 张祝英 | 丁市镇 | 郑家村 | 重大疾病 | 9100 |
74 | 杨月娥 | 丁市镇 | 石门村 | 重大疾病 | 1500 |
75 | 张胜孝 | 丁市镇 | 丁市村委会 | 重大疾病 | 700 |
76 | 周俸烈 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 重大疾病 | 1700 |
77 | 冉平仙 | 丁市镇 | 汇家村 | 重大疾病 | 10200 |
78 | 陈长宽 | 丁市镇 | 沙溪村 | 重大疾病 | 30000 |
79 | 刘海霞 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 重大疾病 | 1000 |
80 | 赵霜 | 偏柏乡 | 鱼水村 | 长期维持基本医疗 | 20000 |
81 | 陈长元 | 丁市镇 | 中坝村委会 | 重大疾病 | 13400 |
82 | 冉菊香 | 板溪镇 | 红溪村委会 | 重大疾病 | 14700 |
83 | 冉儒书 | 板溪镇 | 红溪村委会 | 重大疾病 | 9000 |
84 | 冉茂彪 | 龙潭镇 | 五育村委会 | 其他原因 | 500 |
85 | 石黄 | 龙潭镇 | 石营村委会 | 其他原因 | 500 |
86 | 田文昌 | 涂市镇 | 涂市村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
87 | 石志高 | 龙潭镇 | 石营村委会 | 其他原因 | 500 |
88 | 何华梅 | 涂市镇 | 胜利村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
89 | 林银香 | 大溪镇 | 二坪村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
90 | 彭碧花 | 大溪镇 | 二坪村 | 重大疾病 | 390 |
91 | 王江龙 | 李溪镇 | 天台村委会 | 重大疾病 | 1000 |
92 | 陈永忠 | 万木镇 | 黄连村委会 | 重大疾病 | 1000 |
93 | 简吉乾 | 万木镇 | 柜木村委会 | 重大疾病 | 4700 |
94 | 张波 | 兴隆镇 | 狮象村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
95 | 田紫阳 | 大溪镇 | 金线村 | 突发事件 | 4500 |
96 | 陈会云 | 小河镇 | 桃坡村委会 | 重大疾病 | 7000 |
97 | 陈华祥 | 腴地乡 | 高庄村 | 重大疾病 | 6600 |
98 | 向大龙 | 万木镇 | 竹元村委会 | 重大疾病 | 6700 |
99 | 邹戌英 | 兴隆镇 | 积谷坝村 | 重大疾病 | 2000 |
100 | 黄浩晨 | 桃花源街道 | 天山堡村 | 重大疾病 | 20000 |
101 | 冉瑞 | 板溪镇 | 摇铃村委会 | 重大疾病 | 7000 |
102 | 田贵宽 | 李溪镇 | 大池村 | 其他原因 | 3000 |
103 | 徐骏 | 酉水河镇 | 洞口村 | 重大疾病 | 7800 |
104 | 冉碧英 | 花田乡 | 生基村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
105 | 段艮花 | 车田乡 | 清明坝村 | 重大疾病 | 10500 |
106 | 吴志豪 | 花田乡 | 茶香村 | 重大疾病 | 1300 |
107 | 雷其军 | 车田乡 | 黄坝村 | 重大疾病 | 4300 |
108 | 徐志明 | 李溪镇 | 长沙村 | 重大疾病 | 7000 |
109 | 冉蛟蛟 | 南腰界镇 | 土门村委会 | 重大疾病 | 2400 |
110 | 洪照金 | 酉水河镇 | 河湾村委会 | 长期维持基本医疗 | 900 |
111 | 黄仁才 | 南腰界镇 | 红岩村委会 | 重大疾病 | 30000 |
112 | 许兵章 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 重大疾病 | 2900 |
113 | 朱宣娥 | 浪坪乡 | 评议村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
114 | 张丽丽 | 南腰界镇 | 土门村委会 | 重大疾病 | 22900 |
115 | 彭秋霞 | 铜鼓镇 | 铜西村委会 | 重大疾病 | 21300 |
116 | 白贤华 | 麻旺镇 | 沙堡村 | 重大疾病 | 1000 |
117 | 舒群 | 浪坪乡 | 官楠村 | 重大疾病 | 40000 |
118 | 张权友 | 浪坪乡 | 评议村 | 重大疾病 | 20000 |
119 | 彭开会 | 麻旺镇 | 戴家村 | 长期维持基本医疗 | 8000 |
120 | 谢明贵 | 酉水河镇 | 老柏村 | 重大疾病 | 900 |
121 | 秦素仙 | 丁市镇 | 厂坝村 | 重大疾病 | 10200 |
122 | 陈亚军 | 丁市镇 | 丁市村委会 | 重大疾病 | 10600 |
123 | 黄真海 | 兴隆镇 | 土坪村 | 长期维持基本医疗 | 2800 |
124 | 凡隽熙 | 铜鼓镇 | 清泉村委会 | 重大疾病 | 10200 |
125 | 王治华 | 小河镇 | 小岗村 | 重大疾病 | 8900 |
126 | 龚万伍 | 丁市镇 | 丁市村委会 | 重大疾病 | 2000 |
127 | 陈素香 | 丁市镇 | 丁市村委会 | 重大疾病 | 8800 |
128 | 刘安信 | 龚滩镇 | 艾坝村 | 重大疾病 | 2800 |
129 | 曾菊 | 桃花源街道 | 城北社区 | 重大疾病 | 16300 |
130 | 黄小琴 | 麻旺镇 | 白桥村 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
131 | 冯彩华 | 小河镇 | 桃坡村委会 | 重大疾病 | 1000 |
132 | 邹世成 | 兴隆镇 | 狮象村委会 | 长期维持基本医疗 | 5919 |
133 | 田明生 | 兴隆镇 | 狮象村委会 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
134 | 陈志香 | 铜鼓镇 | 兴隆村委会 | 重大疾病 | 7500 |
135 | 罗易华 | 腴地乡 | 上腴村 | 长期维持基本医疗 | 3000 |
136 | 张玉南 | 腴地乡 | 下腴村委会 | 重大疾病 | 3400 |
137 | 张茂国 | 腴地乡 | 高庄村 | 重大疾病 | 2000 |
138 | 龚雪川 | 大溪镇 | 大溪村委会 | 重大疾病 | 40000 |
139 | 杨昌富 | 板溪镇 | 三角村委会 | 重大疾病 | 12500 |
140 | 白素仙 | 大溪镇 | 长岭村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
141 | 涂付龙 | 大溪镇 | 石堤村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
142 | 吴志华 | 龚滩镇 | 大理村 | 重大疾病 | 20000 |
143 | 白采菊 | 大溪镇 | 金线村 | 重大疾病 | 15600 |
144 | 吴西军 | 龚滩镇 | 大理村 | 重大疾病 | 28300 |
145 | 王兴旺 | 大溪镇 | 杉岭村 | 长期维持基本医疗 | 7000 |
146 | 谢留双 | 兴隆镇 | 狮象村委会 | 长期维持基本医疗 | 5201 |
147 | 印小波 | 兴隆镇 | 龙潭村 | 长期维持基本医疗 | 15900 |
148 | 付亚丽 | 兴隆镇 | 土坪村 | 长期维持基本医疗 | 4900 |
149 | 袁成 | 兴隆镇 | 龙潭村 | 重大疾病 | 31500 |
150 | 何秀平 | 板溪镇 | 杉树湾村委会 | 重大疾病 | 5500 |
151 | 曾书兰 | 毛坝乡 | 细沙河村 | 长期维持基本医疗 | 1000 |
152 | 冉森泉 | 两罾乡 | 内口村 | 其他原因 | 840.85 |
153 | 陈林 | 铜鼓镇 | 幸福村委会 | 重大疾病 | 1000 |
合计 | 1067219.85 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接