酉阳县2025年3月城乡低保对象资金表及花名册
2025年3月城镇低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2025年3月3日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 27 | 39 | 27745 | 83235 | |
714001 | 板溪镇 | 47 | 79 | 54328 | 163404 | |
709001 | 苍岭镇 | 60 | 87 | 58069 | 174207 | |
717001 | 车田乡 | 7 | 17 | 12413 | 37239 | |
705001 | 大溪镇 | 52 | 75 | 53570 | 160710 | |
711001 | 丁市镇 | 63 | 93 | 63305 | 194215 | |
710001 | 龚滩镇 | 128 | 194 | 136100 | 408960 | |
736001 | 官清乡 | 54 | 83 | 59119 | 177357 | |
708001 | 黑水镇 | 113 | 158 | 109345 | 332735 | |
730001 | 后坪乡 | 45 | 72 | 49923 | 149769 | |
724001 | 花田乡 | 74 | 100 | 69351 | 208053 | |
719001 | 可大乡 | 21 | 30 | 21235 | 63705 | |
726001 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2795 | 8385 | |
713001 | 李溪镇 | 171 | 281 | 189534 | 579502 | |
729001 | 两罾乡 | 41 | 46 | 30304 | 90912 | |
701001 | 龙潭镇 | 433 | 714 | 483647 | 1449821 | |
702001 | 麻旺镇 | 183 | 326 | 212636 | 636823 | |
723001 | 毛坝乡 | 81 | 107 | 72024 | 220602 | 姚茂兴死,不发810 |
725001 | 庙溪乡 | 49 | 74 | 51816 | 155448 | |
722001 | 木叶乡 | 8 | 10 | 6469 | 19407 | |
737001 | 南腰界镇 | 65 | 97 | 68524 | 206282 | |
720001 | 偏柏乡 | 52 | 77 | 52846 | 161396 | |
728001 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5110 | 15330 | |
727001 | 双泉乡 | 74 | 91 | 64477 | 194871 | |
738001 | 桃花源街道 | 218 | 332 | 227047 | 680042 | |
731001 | 天馆乡 | 33 | 44 | 31205 | 94695 | |
716001 | 铜鼓镇 | 110 | 166 | 115674 | 348962 | |
715001 | 涂市镇 | 73 | 115 | 83326 | 249738 | |
733001 | 万木镇 | 16 | 22 | 15275 | 47385 | |
721001 | 五福镇 | 6 | 8 | 4523 | 13569 | |
712001 | 小河镇 | 165 | 235 | 165368 | 495984 | |
707001 | 兴隆镇 | 80 | 148 | 101468 | 304404 | |
732001 | 宜居乡 | 22 | 41 | 28091 | 84273 | |
704001 | 酉酬镇 | 55 | 64 | 45218 | 136952 | |
706001 | 酉水河镇 | 88 | 120 | 85052 | 255196 | |
739001 | 钟多街道 | 532 | 901 | 636529 | 1909171 | |
703001 | 泔溪镇 | 46 | 54 | 37820 | 113460 | |
734001 | 楠木乡 | 90 | 139 | 98449 | 295347 | |
718001 | 腴地乡 | 80 | 117 | 82325 | 247095 | |
合 计 | 3473 | 5367 | 3712055 | 11168641 | ||
大写金额: | 叁佰柒拾壹万贰仟零伍拾伍元 |
2025年3月农村低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2025年3月3日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 259 | 464 | 268575 | 804215 | |
714001 | 板溪镇 | 411 | 764 | 434523 | 1313375 | |
709001 | 苍岭镇 | 626 | 944 | 509533 | 1535219 | |
717001 | 车田乡 | 298 | 509 | 304755 | 914455 | |
705001 | 大溪镇 | 493 | 900 | 496061 | 1488331 | |
711001 | 丁市镇 | 791 | 1449 | 812451 | 2445285 | |
710001 | 龚滩镇 | 563 | 974 | 566002 | 1694659 | |
736001 | 官清乡 | 283 | 502 | 293450 | 879355 | |
708001 | 黑水镇 | 418 | 672 | 364447 | 1100502 | |
730001 | 后坪乡 | 574 | 998 | 562895 | 1692295 | |
724001 | 花田乡 | 261 | 426 | 234675 | 706835 | |
719001 | 可大乡 | 722 | 1189 | 656501 | 1991987 | |
726001 | 浪坪乡 | 207 | 461 | 255820 | 760846 | |
713001 | 李溪镇 | 703 | 1321 | 711616 | 2150404 | |
729001 | 两罾乡 | 427 | 625 | 339954 | 1025422 | |
701001 | 龙潭镇 | 1663 | 3092 | 1750456 | 5266304 | |
702001 | 麻旺镇 | 1224 | 2151 | 1166255 | 3512595 | |
723001 | 毛坝乡 | 438 | 662 | 367422 | 1096918 | |
725001 | 庙溪乡 | 286 | 508 | 278033 | 839061 | |
722001 | 木叶乡 | 399 | 604 | 334011 | 1007247 | 梁凤云去世,不发616元 |
737001 | 南腰界镇 | 509 | 755 | 428286 | 1288898 | |
720001 | 偏柏乡 | 452 | 733 | 395340 | 1191275 | |
728001 | 清泉乡 | 278 | 482 | 275649 | 827196 | |
727001 | 双泉乡 | 349 | 591 | 335679 | 999497 | |
738001 | 桃花源街道 | 589 | 983 | 559786 | 1679650 | |
731001 | 天馆乡 | 513 | 785 | 456945 | 1363332 | |
716001 | 铜鼓镇 | 602 | 1023 | 604554 | 1813913 | |
715001 | 涂市镇 | 566 | 1040 | 613971 | 1830539 | |
733001 | 万木镇 | 489 | 878 | 464520 | 1386215 | |
721001 | 五福镇 | 538 | 803 | 439245 | 1322027 | |
712001 | 小河镇 | 609 | 942 | 562269 | 1689955 | |
707001 | 兴隆镇 | 693 | 1407 | 750703 | 2234480 | |
732001 | 宜居乡 | 592 | 881 | 502422 | 1500878 | |
704001 | 酉酬镇 | 544 | 946 | 525771 | 1578718 | |
706001 | 酉水河镇 | 552 | 879 | 510659 | 1544939 | |
739001 | 钟多街道 | 522 | 913 | 528585 | 1590133 | |
703001 | 泔溪镇 | 621 | 1013 | 596167 | 1765806 | |
734001 | 楠木乡 | 212 | 398 | 245506 | 725528 | |
718001 | 腴地乡 | 348 | 619 | 354398 | 1064544 | |
合 计 | 20624 | 35286 | 19857890 | 59622833 | ||
大写金额:壹仟玖佰捌拾伍万柒仟捌佰玖拾元。 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接