酉阳县2025年2月城乡低保对象资金表及花名册
2025年2月城镇低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2025年2月12日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 27 | 39 | 27745 | 55490 | |
714001 | 板溪镇 | 47 | 79 | 54328 | 109076 | |
709001 | 苍岭镇 | 60 | 87 | 58069 | 116138 | |
717001 | 车田乡 | 7 | 17 | 12413 | 24826 | |
705001 | 大溪镇 | 52 | 75 | 53570 | 107140 | |
711001 | 丁市镇 | 65 | 96 | 65455 | 130910 | |
710001 | 龚滩镇 | 128 | 194 | 136100 | 272860 | |
736001 | 官清乡 | 54 | 83 | 59119 | 118238 | |
708001 | 黑水镇 | 113 | 161 | 111695 | 223390 | |
730001 | 后坪乡 | 45 | 72 | 49923 | 99846 | |
724001 | 花田乡 | 74 | 100 | 69351 | 138702 | |
719001 | 可大乡 | 21 | 30 | 21235 | 42470 | |
726001 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 2795 | 5590 | |
713001 | 李溪镇 | 172 | 287 | 194984 | 389968 | |
729001 | 两罾乡 | 41 | 46 | 30304 | 60608 | |
701001 | 龙潭镇 | 432 | 713 | 483087 | 966174 | |
702001 | 麻旺镇 | 183 | 326 | 212666 | 424187 | |
723001 | 毛坝乡 | 82 | 109 | 73489 | 148578 | |
725001 | 庙溪乡 | 49 | 74 | 51816 | 103632 | |
722001 | 木叶乡 | 8 | 10 | 6469 | 12938 | |
737001 | 南腰界镇 | 65 | 97 | 68524 | 137758 | |
720001 | 偏柏乡 | 53 | 79 | 54275 | 108550 | |
728001 | 清泉乡 | 7 | 7 | 5110 | 10220 | |
727001 | 双泉乡 | 74 | 92 | 65197 | 130394 | |
738001 | 桃花源街道 | 216 | 330 | 226187 | 452995 | |
731001 | 天馆乡 | 33 | 45 | 31745 | 63490 | |
716001 | 铜鼓镇 | 111 | 167 | 116449 | 233288 | |
715001 | 涂市镇 | 73 | 115 | 83206 | 166412 | |
733001 | 万木镇 | 16 | 23 | 16055 | 32110 | |
721001 | 五福镇 | 6 | 8 | 4523 | 9046 | |
712001 | 小河镇 | 165 | 235 | 165308 | 330616 | |
707001 | 兴隆镇 | 80 | 148 | 101468 | 202936 | |
732001 | 宜居乡 | 22 | 41 | 28091 | 56182 | |
704001 | 酉酬镇 | 55 | 65 | 45867 | 91734 | |
706001 | 酉水河镇 | 88 | 120 | 85072 | 170144 | |
739001 | 钟多街道 | 529 | 898 | 635726 | 1272642 | |
703001 | 泔溪镇 | 46 | 54 | 37820 | 75640 | |
734001 | 楠木乡 | 90 | 139 | 98449 | 196898 | |
718001 | 腴地乡 | 80 | 117 | 82325 | 164770 | |
合 计 | 3473 | 5382 | 3726010 | 7456586 | ||
大写金额: | 叁佰柒拾贰万陆仟零壹拾元 | |||||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 经办人: |
2025年2月农村低保资金拨付表 | ||||||
编制单位:民政局 | 2025年2月12日 单位:户、人、元 | |||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本次拨付 | 本年累 计资金 |
备注 |
编码 | 资金 | |||||
735001 | 板桥乡 | 256 | 462 | 267155 | 535640 | |
714001 | 板溪镇 | 413 | 776 | 439381 | 878852 | |
709001 | 苍岭镇 | 629 | 949 | 512063 | 1025686 | |
717001 | 车田乡 | 298 | 509 | 304755 | 609700 | |
705001 | 大溪镇 | 492 | 901 | 496440 | 992270 | |
711001 | 丁市镇 | 801 | 1461 | 819387 | 1632834 | |
710001 | 龚滩镇 | 565 | 976 | 567192 | 1128657 | |
736001 | 官清乡 | 283 | 502 | 293450 | 585905 | |
708001 | 黑水镇 | 422 | 679 | 368395 | 736055 | |
730001 | 后坪乡 | 575 | 1000 | 563855 | 1129400 | |
724001 | 花田乡 | 262 | 428 | 235745 | 472160 | |
719001 | 可大乡 | 720 | 1190 | 657836 | 1335486 | |
726001 | 浪坪乡 | 207 | 456 | 252818 | 505026 | |
713001 | 李溪镇 | 705 | 1329 | 716703 | 1438788 | |
729001 | 两罾乡 | 429 | 630 | 342714 | 685468 | |
701001 | 龙潭镇 | 1670 | 3102 | 1756329 | 3515848 | |
702001 | 麻旺镇 | 1229 | 2162 | 1173565 | 2346340 | |
723001 | 毛坝乡 | 440 | 665 | 369262 | 729496 | |
725001 | 庙溪乡 | 287 | 511 | 279842 | 561028 | |
722001 | 木叶乡 | 402 | 608 | 336312 | 673226 | |
737001 | 南腰界镇 | 510 | 759 | 430366 | 860612 | |
720001 | 偏柏乡 | 455 | 737 | 397575 | 795935 | |
728001 | 清泉乡 | 276 | 478 | 274534 | 551547 | |
727001 | 双泉乡 | 345 | 583 | 332179 | 663818 | |
738001 | 桃花源街道 | 590 | 982 | 560132 | 1119864 | |
731001 | 天馆乡 | 511 | 782 | 455395 | 906387 | |
716001 | 铜鼓镇 | 604 | 1027 | 606823 | 1209359 | |
715001 | 涂市镇 | 565 | 1039 | 614580 | 1216568 | |
733001 | 万木镇 | 486 | 875 | 463981 | 921695 | |
721001 | 五福镇 | 542 | 805 | 440117 | 882782 | |
712001 | 小河镇 | 613 | 946 | 564723 | 1127686 | |
707001 | 兴隆镇 | 685 | 1392 | 745573 | 1483777 | |
732001 | 宜居乡 | 595 | 886 | 505022 | 998456 | |
704001 | 酉酬镇 | 546 | 950 | 527168 | 1052947 | |
706001 | 酉水河镇 | 558 | 893 | 519339 | 1034280 | |
739001 | 钟多街道 | 522 | 914 | 530101 | 1061548 | |
703001 | 泔溪镇 | 614 | 1005 | 591884 | 1169639 | |
734001 | 楠木乡 | 211 | 394 | 242426 | 480022 | |
718001 | 腴地乡 | 348 | 619 | 354398 | 710146 | |
合 计 | 20661 | 35362 | 19909515 | 39764933 | ||
大写金额:壹仟玖佰玖拾万玖仟伍佰壹拾伍元。 | ||||||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 经办人: |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接