2024年福彩圆梦助学工程发放统计表
酉阳县2024年“福彩圆梦·事实无人抚养儿童助学”资金汇总表 | |||
单位:人、元 | |||
月份 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 40 | 26640 | |
2 | 42 | 27972 | |
3 | 44 | 29304 | |
4 | 43 | 28638 | |
5 | 43 | 28638 | |
6 | 43 | 28638 | |
7 | 43 | 28638 | |
8 | 43 | 28774 | |
9 | 61 | 40626 | |
10 | 64 | 43290 | |
11 | 65 | 43290 | |
12 | 66 | 43956 | |
合计 | 597 | 398404 |
酉阳县2024年“福彩圆梦·孤儿助学”资金汇总表 | |||
单位:人、元 | |||
月份 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 49 | 40817 | |
2 | 49 | 40817 | |
3 | 49 | 40817 | |
4 | 49 | 40817 | |
5 | 49 | 40817 | |
6 | 49 | 40817 | |
7 | 49 | 40817 | |
8 | 49 | 41081 | |
9 | 45 | 37485 | |
10 | 45 | 37485 | |
11 | 46 | 38318 | |
12 | 46 | 38318 | |
合计 | 574 | 478406 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站