2024年重度残疾人护理补贴发放统计表
2024年度重度残疾人护理补贴发放统计表 | ||
乡镇 | 护理补贴发放金额(万元) | 护理补贴发放人次 |
桃花源街道 | 36.108 | 4208 |
钟多街道 | 41.607 | 4856 |
龙潭镇 | 67.777 | 7889 |
麻旺镇 | 45.897 | 5339 |
泔溪镇 | 14.929 | 1730 |
酉酬镇 | 19.452 | 2245 |
大溪镇 | 13.95 | 1611 |
酉水河镇 | 14.68 | 1696 |
兴隆镇 | 14.066 | 1632 |
黑水镇 | 18.893 | 2202 |
苍岭镇 | 10.63 | 1230 |
龚滩镇 | 18.437 | 2142 |
丁市镇 | 23.173 | 2686 |
小河镇 | 15.173 | 1785 |
李溪镇 | 33.974 | 3963 |
板溪镇 | 13.392 | 1550 |
涂市镇 | 23.169 | 2685 |
铜鼓镇 | 29.858 | 3476 |
车田乡 | 5.632 | 659 |
腴地乡 | 10.368 | 1202 |
可大乡 | 15.078 | 1739 |
偏柏乡 | 14.346 | 1651 |
五福镇 | 9.838 | 1148 |
木叶乡 | 7.165 | 827 |
毛坝乡 | 7.668 | 880 |
花田乡 | 8.213 | 948 |
庙溪乡 | 7.526 | 872 |
浪坪乡 | 5.96 | 700 |
双泉乡 | 11.178 | 1311 |
清泉乡 | 6.449 | 748 |
两罾乡 | 9.331 | 1092 |
后坪乡 | 12.258 | 1421 |
天馆乡 | 8.59 | 993 |
宜居乡 | 15.719 | 1809 |
万木镇 | 18.891 | 2198 |
楠木乡 | 6.149 | 719 |
板桥乡 | 10.35 | 1221 |
官清乡 | 11.066 | 1283 |
南腰界镇 | 14.635 | 1697 |
合计 | 671.575 | 78043 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站