2024年高龄营养补贴发放统计表
酉阳县2024年度高龄老人营养补贴经费发放花名册汇总表 | ||||||||
单位名称 | 80--89岁 | 90--99岁 | 100岁及以上 | 人数合计 | 资金合计 | |||
人数 | 资金小计 | 人数 | 资金小计 | 人数 | 资金小计 | |||
桃花源街道 | 919 | 18380 | 1204 | 65900 | 25 | 5000 | 2148 | 89280 |
钟多街道 | 734 | 14680 | 961 | 52550 | 12 | 2400 | 1707 | 69630 |
龙潭镇 | 1516 | 30320 | 2125 | 116450 | 37 | 7400 | 3678 | 154170 |
麻旺镇 | 1069 | 21380 | 1635 | 89650 | 47 | 9400 | 2751 | 120430 |
泔溪镇 | 460 | 9200 | 534 | 29550 | 0 | 0 | 994 | 38750 |
酉酬镇 | 497 | 9940 | 870 | 47700 | 0 | 0 | 1367 | 57640 |
大溪镇 | 317 | 6340 | 441 | 24150 | 18 | 3600 | 776 | 34090 |
酉水河镇 | 377 | 7540 | 658 | 36200 | 26 | 5200 | 1061 | 48940 |
兴隆镇 | 423 | 8460 | 389 | 21450 | 0 | 0 | 812 | 29910 |
黑水镇 | 589 | 11780 | 812 | 44450 | 21 | 4200 | 1422 | 60430 |
苍岭镇 | 401 | 8020 | 560 | 30700 | 18 | 3600 | 979 | 42320 |
龚滩镇 | 571 | 11420 | 627 | 34250 | 1 | 200 | 1199 | 45870 |
丁市镇 | 619 | 12380 | 600 | 33550 | 27 | 5400 | 1246 | 51330 |
小河镇 | 499 | 9980 | 849 | 46350 | 34 | 6800 | 1382 | 63130 |
李溪镇 | 827 | 16540 | 1226 | 66700 | 41 | 8200 | 2094 | 91440 |
板溪镇 | 405 | 8100 | 526 | 28900 | 0 | 0 | 931 | 37000 |
涂市镇 | 626 | 12520 | 622 | 34250 | 6 | 1200 | 1254 | 47970 |
铜鼓镇 | 781 | 15620 | 1184 | 64300 | 13 | 2600 | 1978 | 82520 |
车田乡 | 146 | 2920 | 111 | 6000 | 12 | 2400 | 269 | 11320 |
腴地乡 | 75 | 1500 | 399 | 21600 | 0 | 0 | 474 | 23100 |
可大乡 | 295 | 5900 | 399 | 21450 | 1 | 200 | 695 | 27550 |
偏柏乡 | 242 | 4840 | 413 | 22800 | 12 | 2400 | 667 | 30040 |
五福镇 | 164 | 3280 | 281 | 15200 | 12 | 2400 | 457 | 20880 |
木叶乡 | 303 | 6060 | 345 | 19000 | 0 | 0 | 648 | 25060 |
毛坝乡 | 350 | 7000 | 428 | 23450 | 0 | 0 | 778 | 30450 |
花田乡 | 338 | 6760 | 233 | 12700 | 0 | 0 | 571 | 19460 |
庙溪乡 | 286 | 5720 | 317 | 17250 | 1 | 200 | 604 | 23170 |
浪坪乡 | 253 | 5060 | 190 | 10550 | 0 | 0 | 443 | 15610 |
双泉乡 | 417 | 8340 | 354 | 19200 | 1 | 200 | 772 | 27740 |
清泉乡 | 197 | 3940 | 174 | 9750 | 0 | 0 | 371 | 13690 |
两罾乡 | 298 | 5960 | 382 | 20850 | 0 | 0 | 680 | 26810 |
后坪乡 | 217 | 4340 | 364 | 19950 | 13 | 2600 | 594 | 26890 |
天馆乡 | 322 | 6440 | 300 | 16600 | 1 | 200 | 623 | 23240 |
宜居乡 | 503 | 10060 | 582 | 31800 | 22 | 4400 | 1107 | 46260 |
万木镇 | 478 | 9560 | 566 | 30800 | 19 | 3800 | 1063 | 44160 |
楠木乡 | 192 | 3840 | 153 | 8250 | 4 | 600 | 349 | 12690 |
板桥乡 | 307 | 6140 | 433 | 23600 | 0 | 0 | 740 | 29740 |
官清乡 | 379 | 7580 | 552 | 30150 | 24 | 4800 | 955 | 42530 |
南腰界镇 | 555 | 11100 | 506 | 27700 | 25 | 5000 | 1086 | 43800 |
合计 | 17947 | 358940 | 23305 | 1275700 | 473 | 94400 | 41725 | 1729040 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接