2024年困难群众慰问发放统计表
2024年城乡低保春节慰问资金统计表 | ||||||||
乡镇/街道编码 | 单位 名称 | 农村低保 | 城镇低保 | 合计 | ||||
户数 | 人数 | 临时生活补助(元) | 户数 | 人数 | 临时生活补助(元) | |||
735001 | 板桥乡 | 242 | 463 | 32410 | 35 | 56 | 3920 | 36330 |
714001 | 板溪镇 | 381 | 772 | 54040 | 52 | 87 | 6090 | 60130 |
709001 | 苍岭镇 | 637 | 993 | 69510 | 61 | 88 | 6160 | 75670 |
717001 | 车田乡 | 335 | 599 | 41930 | 7 | 17 | 1190 | 43120 |
705001 | 大溪镇 | 446 | 833 | 58310 | 58 | 80 | 5600 | 63910 |
711001 | 丁市镇 | 752 | 1413 | 98910 | 68 | 102 | 7140 | 106050 |
710001 | 龚滩镇 | 562 | 998 | 69860 | 139 | 214 | 14980 | 84840 |
736001 | 官清乡 | 245 | 447 | 31290 | 54 | 84 | 5880 | 37170 |
708001 | 黑水镇 | 427 | 723 | 50610 | 136 | 200 | 14000 | 64610 |
730001 | 后坪乡 | 566 | 1093 | 76510 | 46 | 78 | 5460 | 81970 |
724001 | 花田乡 | 252 | 420 | 29400 | 69 | 98 | 6860 | 36260 |
719001 | 可大乡 | 702 | 1245 | 87150 | 23 | 32 | 2240 | 89390 |
726001 | 浪坪乡 | 199 | 439 | 30730 | 4 | 4 | 280 | 31010 |
713001 | 李溪镇 | 691 | 1330 | 93100 | 174 | 303 | 21210 | 114310 |
729001 | 两罾乡 | 405 | 592 | 41440 | 43 | 48 | 3360 | 44800 |
701001 | 龙潭镇 | 1637 | 3098 | 216860 | 438 | 729 | 51030 | 267890 |
702001 | 麻旺镇 | 1137 | 2023 | 141610 | 180 | 323 | 22610 | 164220 |
723001 | 毛坝乡 | 429 | 670 | 46900 | 87 | 122 | 8540 | 55440 |
725001 | 庙溪乡 | 284 | 522 | 36540 | 53 | 83 | 5810 | 42350 |
722001 | 木叶乡 | 384 | 601 | 42070 | 10 | 12 | 840 | 42910 |
737001 | 南腰界镇 | 559 | 880 | 61600 | 73 | 112 | 7840 | 69440 |
720001 | 偏柏乡 | 458 | 739 | 51730 | 57 | 83 | 5810 | 57540 |
728001 | 清泉乡 | 267 | 469 | 32830 | 8 | 8 | 560 | 33390 |
727001 | 双泉乡 | 330 | 560 | 39200 | 77 | 98 | 6860 | 46060 |
738001 | 桃花源街道 | 642 | 1100 | 77000 | 232 | 360 | 25200 | 102200 |
731001 | 天馆乡 | 471 | 723 | 50610 | 34 | 44 | 3080 | 53690 |
716001 | 铜鼓镇 | 609 | 1061 | 74270 | 129 | 194 | 13580 | 87850 |
715001 | 涂市镇 | 537 | 984 | 68880 | 75 | 122 | 8540 | 77420 |
733001 | 万木镇 | 447 | 816 | 57120 | 18 | 29 | 2030 | 59150 |
721001 | 五福镇 | 517 | 764 | 53480 | 6 | 8 | 560 | 54040 |
712001 | 小河镇 | 582 | 907 | 63490 | 173 | 246 | 17220 | 80710 |
707001 | 兴隆镇 | 615 | 1284 | 89880 | 85 | 157 | 10990 | 100870 |
732001 | 宜居乡 | 532 | 802 | 56140 | 23 | 43 | 3010 | 59150 |
704001 | 酉酬镇 | 548 | 1014 | 70980 | 59 | 74 | 5180 | 76160 |
706001 | 酉水河镇 | 560 | 933 | 65310 | 91 | 126 | 8820 | 74130 |
739001 | 钟多街道 | 528 | 920 | 64400 | 534 | 950 | 66500 | 130900 |
703001 | 泔溪镇 | 586 | 1017 | 71190 | 50 | 62 | 4340 | 75530 |
734001 | 楠木乡 | 193 | 399 | 27930 | 94 | 150 | 10500 | 38430 |
718001 | 腴地乡 | 337 | 653 | 45710 | 84 | 126 | 8820 | 54530 |
合 计 | 20031 | 35299 | 2470930 | 3639 | 5752 | 402640 | 2873570 | |
标准说明:农村低保每人70元,城镇低保每人70元。 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接