2024年困难残疾人生活补贴发放统计表
2024年度困难残疾人生活补贴发放统计表 | ||
乡镇 | 生活补贴发放金额(万元) | 生活补贴发放人次 |
桃花源街道 | 35.245 | 4277 |
钟多街道 | 36.537 | 4428 |
龙潭镇 | 70.845 | 8585 |
麻旺镇 | 45.117 | 5462 |
泔溪镇 | 18.554 | 2249 |
酉酬镇 | 17.389 | 2108 |
大溪镇 | 14.812 | 1794 |
酉水河镇 | 21.247 | 2576 |
兴隆镇 | 17.877 | 2164 |
黑水镇 | 19.06 | 2312 |
苍岭镇 | 20.366 | 2470 |
龚滩镇 | 25.347 | 3072 |
丁市镇 | 28.821 | 3492 |
小河镇 | 22.066 | 2674 |
李溪镇 | 34.016 | 4122 |
板溪镇 | 15.532 | 1881 |
涂市镇 | 20.863 | 2529 |
铜鼓镇 | 29.796 | 3611 |
车田乡 | 10.543 | 1277 |
腴地乡 | 13.601 | 1649 |
可大乡 | 21.348 | 2587 |
偏柏乡 | 17.866 | 2166 |
五福镇 | 12.183 | 1475 |
木叶乡 | 10.804 | 1310 |
毛坝乡 | 11.165 | 1353 |
花田乡 | 9.398 | 1138 |
庙溪乡 | 10.481 | 1269 |
浪坪乡 | 6.307 | 764 |
双泉乡 | 12.761 | 1546 |
清泉乡 | 7.161 | 867 |
两罾乡 | 13.557 | 1642 |
后坪乡 | 17.932 | 2174 |
天馆乡 | 14.191 | 1720 |
宜居乡 | 16.823 | 2038 |
万木镇 | 14.547 | 1761 |
楠木乡 | 8.759 | 1062 |
板桥乡 | 11.461 | 1388 |
官清乡 | 12.173 | 1474 |
南腰界镇 | 18.974 | 2302 |
合计 | 765.525 | 92768 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站