2024年高龄、失能老人补贴发放统计表
酉阳县2024年度经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放汇总表 | ||||||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | |||||||||||
失能老人 | 高龄老人 | 人数 总计 |
金额 总计 | |||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||
特困 | 城低 | 农低 | 小计 | 特困 | 城低 | 农低 | 小计 | |||||||
798071 | 板桥乡 | 6 | 0 | 254 | 260 | 52000 | 91 | 48 | 343 | 482 | 96400 | 742 | 148400 | |
798015 | 板溪镇 | 12 | 0 | 120 | 132 | 26400 | 82 | 84 | 292 | 458 | 91600 | 590 | 118000 | |
798010 | 苍岭镇 | 48 | 102 | 247 | 397 | 79400 | 137 | 147 | 624 | 908 | 181600 | 1305 | 261000 | |
798053 | 车田乡 | 36 | 0 | 151 | 187 | 37400 | 36 | 0 | 281 | 317 | 63400 | 504 | 100800 | |
798006 | 大溪镇 | 0 | 12 | 156 | 168 | 33600 | 72 | 96 | 217 | 385 | 77000 | 553 | 110600 | |
798012 | 丁市镇 | 0 | 0 | 357 | 357 | 71400 | 52 | 12 | 663 | 727 | 145400 | 1084 | 216800 | |
798004 | 泔溪镇 | 0 | 12 | 254 | 266 | 53200 | 56 | 0 | 483 | 539 | 107800 | 805 | 161000 | |
798011 | 龚滩镇 | 0 | 45 | 462 | 507 | 101400 | 63 | 77 | 597 | 737 | 147400 | 1244 | 248800 | |
798072 | 官清乡 | 0 | 30 | 160 | 190 | 38000 | 150 | 49 | 272 | 471 | 94200 | 661 | 132200 | |
798009 | 黑水镇 | 0 | 106 | 228 | 334 | 66800 | 166 | 233 | 493 | 892 | 178400 | 1226 | 245200 | |
798066 | 后坪乡 | 12 | 24 | 402 | 438 | 87600 | 15 | 12 | 821 | 848 | 169600 | 1286 | 257200 | |
798060 | 花田乡 | 5 | 42 | 97 | 144 | 28800 | 17 | 62 | 364 | 443 | 88600 | 587 | 117400 | |
798055 | 可大乡 | 26 | 60 | 325 | 411 | 82200 | 121 | 17 | 372 | 510 | 102000 | 921 | 184200 | |
798062 | 浪坪乡 | 12 | 0 | 56 | 68 | 13600 | 50 | 0 | 172 | 222 | 44400 | 290 | 58000 | |
798014 | 李溪镇 | 20 | 160 | 413 | 593 | 118600 | 92 | 92 | 668 | 852 | 170400 | 1445 | 289000 | |
798065 | 两罾乡 | 0 | 15 | 108 | 123 | 24600 | 43 | 34 | 353 | 430 | 86000 | 553 | 110600 | |
798002 | 龙潭镇 | 37 | 51 | 1086 | 1174 | 234800 | 253 | 46 | 1036 | 1335 | 267000 | 2509 | 501800 | |
798003 | 麻旺镇 | 18 | 36 | 767 | 821 | 164200 | 217 | 294 | 753 | 1264 | 252800 | 2085 | 417000 | |
798059 | 毛坝乡 | 0 | 65 | 120 | 185 | 37000 | 107 | 101 | 644 | 852 | 170400 | 1037 | 207400 | |
798061 | 庙溪乡 | 12 | 66 | 115 | 193 | 38600 | 108 | 36 | 303 | 447 | 89400 | 640 | 128000 | |
798058 | 木叶乡 | 0 | 0 | 125 | 125 | 25000 | 70 | 0 | 578 | 648 | 129600 | 773 | 154600 | |
798073 | 南腰界镇 | 0 | 60 | 276 | 336 | 67200 | 36 | 54 | 495 | 585 | 117000 | 921 | 184200 | |
798070 | 楠木乡 | 0 | 75 | 88 | 163 | 32600 | 95 | 91 | 206 | 392 | 78400 | 555 | 111000 | |
798056 | 偏柏乡 | 12 | 24 | 402 | 438 | 87600 | 25 | 12 | 210 | 247 | 49400 | 685 | 137000 | |
798064 | 清泉乡 | 0 | 12 | 105 | 117 | 23400 | 0 | 0 | 304 | 304 | 60800 | 421 | 84200 | |
798063 | 双泉乡 | 0 | 36 | 48 | 84 | 16800 | 98 | 90 | 533 | 721 | 144200 | 805 | 161000 | |
798081 | 桃花源街道 | 10 | 21 | 327 | 358 | 71600 | 170 | 48 | 910 | 1128 | 225600 | 1486 | 297200 | |
798067 | 天馆乡 | 0 | 12 | 189 | 201 | 40200 | 99 | 24 | 654 | 777 | 155400 | 978 | 195600 | |
798052 | 铜鼓镇 | 12 | 120 | 428 | 560 | 112000 | 225 | 89 | 589 | 903 | 180600 | 1463 | 292600 | |
798051 | 涂市镇 | 0 | 24 | 409 | 433 | 86600 | 148 | 43 | 648 | 839 | 167800 | 1272 | 254400 | |
798069 | 万木镇 | 22 | 12 | 168 | 202 | 40400 | 91 | 0 | 409 | 500 | 100000 | 702 | 140400 | |
798057 | 五福镇 | 0 | 0 | 144 | 144 | 28800 | 48 | 0 | 563 | 611 | 122200 | 755 | 151000 | |
798013 | 小河镇 | 24 | 114 | 236 | 374 | 74800 | 133 | 205 | 896 | 1234 | 246800 | 1608 | 321600 | |
798008 | 兴隆镇 | 0 | 0 | 22 | 22 | 4400 | 0 | 24 | 389 | 413 | 82600 | 435 | 87000 | |
798068 | 宜居乡 | 0 | 0 | 256 | 256 | 51200 | 77 | 24 | 669 | 770 | 154000 | 1026 | 205200 | |
798005 | 酉酬镇 | 0 | 50 | 173 | 223 | 44600 | 159 | 118 | 618 | 895 | 179000 | 1118 | 223600 | |
798007 | 酉水河镇 | 24 | 24 | 398 | 446 | 89200 | 129 | 136 | 478 | 743 | 148600 | 1189 | 237800 | |
798054 | 腴地乡 | 2 | 19 | 264 | 285 | 57000 | 111 | 24 | 423 | 558 | 111600 | 843 | 168600 | |
798082 | 钟多街道 | 0 | 67 | 271 | 338 | 67600 | 60 | 41 | 746 | 847 | 169400 | 1185 | 237000 | |
龙潭福利院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 16800 | 84 | 16800 | ||
合计 | 350 | 1496 | 10207 | 12053 | 2410600 | 3786 | 2463 | 20069 | 26318 | 5263600 | 38371 | 7674200 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接