2024年孤儿基本生活补贴发放统计表
2024年孤儿基本生活补贴发放结果 | |||
编制单位:县民政局 | 单位:元、人 | ||
乡镇编码 | 乡镇(街道) | 2024年累计人数 | 2024年累计发放金额 |
738001 | 桃花源街道 | 48 | 70960 |
739001 | 钟多街道 | 85 | 124705 |
701001 | 龙潭镇 | 113 | 166685 |
702001 | 麻旺镇 | 113 | 165805 |
703001 | 泔溪镇 | 24 | 35480 |
704001 | 酉酬镇 | 0 | 0 |
705001 | 大溪镇 | 48 | 70960 |
706001 | 酉水河镇 | 24 | 35480 |
707001 | 兴隆镇 | 0 | 0 |
708001 | 黑水镇 | 36 | 53220 |
709001 | 苍岭镇 | 48 | 70960 |
710001 | 龚滩镇 | 18 | 27050 |
711001 | 丁市镇 | 88 | 129140 |
712001 | 小河镇 | 31 | 45315 |
713001 | 李溪镇 | 48 | 70960 |
714001 | 板溪镇 | 36 | 53220 |
715001 | 涂市乡 | 17 | 24765 |
716001 | 铜鼓乡 | 38 | 55150 |
717001 | 车田乡 | 48 | 70960 |
718001 | 腴地乡 | 12 | 17740 |
719001 | 可大乡 | 24 | 35480 |
720001 | 偏柏乡 | 36 | 53220 |
721001 | 五福乡 | 43 | 62530 |
722001 | 木叶乡 | 12 | 17740 |
723001 | 毛坝乡 | 53 | 77105 |
724001 | 花田乡 | 0 | 0 |
725001 | 庙溪乡 | 48 | 70960 |
726001 | 浪坪乡 | 20 | 28980 |
727001 | 双泉乡 | 24 | 35480 |
728001 | 清泉乡 | 61 | 90105 |
729001 | 两罾乡 | 19 | 27575 |
730001 | 后坪乡 | 0 | 0 |
731001 | 天馆乡 | 24 | 35480 |
732001 | 宜居乡 | 64 | 95200 |
733001 | 万木乡 | 91 | 134015 |
734001 | 楠木乡 | 0 | 0 |
735001 | 板桥乡 | 48 | 70960 |
736001 | 官清乡 | 26 | 37410 |
737001 | 南腰界乡 | 56 | 82200 |
合计 | 1524 | 2244400 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站