2024年临时救助金发放统计表
2024年临时救助统计报表 | ||
地区 | 临时救助对象 | 合计 |
单位 | 总人次 | 万元 |
总计 | 2815 | 1611.29365 |
铜鼓镇 | 96 | 61.08 |
涂市镇 | 67 | 49.48 |
偏柏乡 | 42 | 25.814 |
双泉乡 | 18 | 6.906 |
桃花源街道 | 120 | 76.8 |
钟多街道 | 69 | 41.88263 |
腴地乡 | 16 | 13.14 |
龙潭镇 | 212 | 86.01 |
毛坝乡 | 61 | 25.988 |
丁市镇 | 114 | 65.51 |
板溪镇 | 60 | 42.72 |
两罾乡 | 111 | 33.435 |
五福镇 | 30 | 25.5968 |
麻旺镇 | 202 | 117.795 |
花田乡 | 65 | 25.3339 |
木叶乡 | 32 | 29.47595 |
清泉乡 | 20 | 11.7085 |
板桥乡 | 48 | 24.1538 |
李溪镇 | 112 | 86.54 |
楠木乡 | 64 | 25.14 |
可大乡 | 52 | 34.1392 |
车田乡 | 73 | 31.44378 |
南腰界镇 | 74 | 54.455 |
兴隆镇 | 83 | 45.468 |
苍岭镇 | 62 | 31.5767 |
万木镇 | 57 | 33.9314 |
大溪镇 | 31 | 24.868 |
浪坪乡 | 34 | 13.82 |
龚滩镇 | 118 | 52.582 |
庙溪乡 | 39 | 22.92 |
黑水镇 | 71 | 42.0042 |
酉酬镇 | 40 | 25.56 |
后坪乡 | 108 | 66.634 |
天馆乡 | 65 | 30.28 |
官清乡 | 46 | 35.8867 |
小河镇 | 98 | 45.012 |
宜居乡 | 58 | 41.0331 |
泔溪镇 | 96 | 76.76 |
酉水河镇 | 51 | 28.41 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站