2024年特困人员救助保障金发放统计表
2024年度集中供养特困人员发放汇总表 | ||
乡镇 | 集中供养人数(人) | 资金合计(元) |
龙潭镇 | 28 | 349120 |
麻旺镇 | 11 | 139140 |
泔溪镇 | 14 | 220335 |
酉酬镇 | 6 | 75210 |
大溪镇 | 11 | 139075 |
酉水河镇 | 8 | 101420 |
兴隆镇 | 17 | 237115 |
黑水镇 | 25 | 409560 |
苍岭镇 | 16 | 204680 |
龚滩镇 | 22 | 272790 |
丁市镇 | 12 | 164935 |
李溪镇 | 19 | 245700 |
铜鼓镇 | 19 | 285595 |
车田乡 | 10 | 119180 |
腴地乡 | 11 | 135140 |
可大乡 | 10 | 123955 |
木叶乡 | 12 | 188550 |
毛坝乡 | 21 | 275255 |
花田乡 | 3 | 81365 |
天馆乡 | 11 | 135540 |
宜居乡 | 20 | 267120 |
南腰界镇 | 5 | 61500 |
官清乡 | 11 | 119060 |
小河镇 | 16 | 167120 |
偏柏乡 | 3 | 42820 |
两罾乡 | 3 | 29975 |
双泉乡 | 2 | 67440 |
万木镇 | 4 | 38095 |
庙溪乡 | 6 | 83015 |
浪坪乡 | 2 | 41750 |
后坪乡 | 1 | 15340 |
五福镇 | 2 | 6170 |
合 计 | 361 | 4843065 |
2024年度分散供养特困人员发放汇总表 | ||
乡镇 | 供养人数(人) | 资金合计(元) |
龙潭镇 | 266 | 3453765 |
麻旺镇 | 185 | 2540945 |
泔溪镇 | 89 | 1103315 |
酉酬镇 | 138 | 1709605 |
大溪镇 | 66 | 803045 |
酉水河镇 | 94 | 1180175 |
兴隆镇 | 134 | 1733620 |
黑水镇 | 95 | 1201065 |
苍岭镇 | 53 | 662730 |
龚滩镇 | 52 | 649815 |
丁市镇 | 76 | 991340 |
小河镇 | 71 | 948825 |
李溪镇 | 77 | 1068125 |
板溪镇 | 107 | 1390385 |
涂市镇 | 128 | 1621100 |
铜鼓镇 | 109 | 1515495 |
车田乡 | 43 | 537035 |
腴地乡 | 72 | 954165 |
可大乡 | 51 | 673975 |
偏柏乡 | 51 | 613300 |
五福镇 | 31 | 458325 |
木叶乡 | 67 | 841160 |
毛坝乡 | 107 | 1341105 |
花田乡 | 60 | 746270 |
庙溪乡 | 28 | 364950 |
浪坪乡 | 38 | 416855 |
双泉乡 | 72 | 858840 |
清泉乡 | 24 | 327785 |
两罾乡 | 54 | 735895 |
后坪乡 | 85 | 999510 |
天馆乡 | 59 | 768880 |
宜居乡 | 59 | 742605 |
万木镇 | 52 | 740515 |
楠木乡 | 55 | 697790 |
板桥乡 | 38 | 506715 |
官清乡 | 45 | 605150 |
南腰界镇 | 33 | 409890 |
桃花源街道 | 94 | 1078215 |
钟多街道 | 54 | 683000 |
合计 | 3012 | 38675280 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站