2024年城乡最低生活保障金发放统计表
2024年农村低保资金汇总表 | ||||
编制单位:民政局 | ||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本年累 计资金 |
编码 | ||||
735001 | 板桥乡 | 256 | 462 | 3175774 |
714001 | 板溪镇 | 412 | 774 | 5160738 |
709001 | 苍岭镇 | 619 | 929 | 6169836 |
717001 | 车田乡 | 295 | 504 | 3919456 |
705001 | 大溪镇 | 481 | 885 | 5596377 |
711001 | 丁市镇 | 795 | 1453 | 9578585 |
710001 | 龚滩镇 | 546 | 947 | 6701741 |
736001 | 官清乡 | 277 | 496 | 3313108 |
708001 | 黑水镇 | 420 | 676 | 4555177 |
730001 | 后坪乡 | 577 | 1003 | 6832081 |
724001 | 花田乡 | 262 | 428 | 2792728 |
719001 | 可大乡 | 717 | 1203 | 8098137 |
726001 | 浪坪乡 | 203 | 454 | 2952217 |
713001 | 李溪镇 | 706 | 1337 | 8504102 |
729001 | 两罾乡 | 424 | 620 | 3928074 |
701001 | 龙潭镇 | 1671 | 3113 | 20849380 |
702001 | 麻旺镇 | 1216 | 2144 | 13326703 |
723001 | 毛坝乡 | 433 | 654 | 4363349 |
725001 | 庙溪乡 | 286 | 510 | 3370818 |
722001 | 木叶乡 | 399 | 606 | 3962059 |
737001 | 南腰界镇 | 510 | 760 | 5483585 |
720001 | 偏柏乡 | 459 | 749 | 4910940 |
728001 | 清泉乡 | 281 | 490 | 3261325 |
727001 | 双泉乡 | 339 | 574 | 3849256 |
738001 | 桃花源街道 | 590 | 984 | 7100423 |
731001 | 天馆乡 | 497 | 757 | 5051600 |
716001 | 铜鼓镇 | 600 | 1020 | 7352706 |
715001 | 涂市镇 | 556 | 1017 | 6975040 |
733001 | 万木镇 | 479 | 869 | 5324275 |
721001 | 五福镇 | 541 | 802 | 5038715 |
712001 | 小河镇 | 609 | 942 | 6562777 |
707001 | 兴隆镇 | 679 | 1404 | 8521125 |
732001 | 宜居乡 | 582 | 866 | 5643618 |
704001 | 酉酬镇 | 546 | 955 | 6497497 |
706001 | 酉水河镇 | 554 | 884 | 6285139 |
739001 | 钟多街道 | 523 | 917 | 6321764 |
703001 | 泔溪镇 | 601 | 992 | 6930515 |
734001 | 楠木乡 | 208 | 386 | 2781422 |
718001 | 腴地乡 | 338 | 600 | 4306265 |
合 计 | 20487 | 35166 | 235348427 |
2024年城镇低保资金汇总表 | ||||
编制单位:民政局 | ||||
乡镇 | 单位 名称 | 户数 | 人数 | 本年累 计资金 |
编码 | ||||
735001 | 板桥乡 | 27 | 39 | 434820 |
714001 | 板溪镇 | 48 | 80 | 681200 |
709001 | 苍岭镇 | 61 | 88 | 694028 |
717001 | 车田乡 | 7 | 17 | 147096 |
705001 | 大溪镇 | 54 | 77 | 659373 |
711001 | 丁市镇 | 66 | 97 | 806826 |
710001 | 龚滩镇 | 128 | 194 | 1677577 |
736001 | 官清乡 | 54 | 83 | 708293 |
708001 | 黑水镇 | 114 | 162 | 1512232 |
730001 | 后坪乡 | 45 | 72 | 608520 |
724001 | 花田乡 | 74 | 100 | 813281 |
719001 | 可大乡 | 21 | 30 | 259670 |
726001 | 浪坪乡 | 4 | 4 | 33815 |
713001 | 李溪镇 | 175 | 297 | 2434100 |
729001 | 两罾乡 | 42 | 47 | 369648 |
701001 | 龙潭镇 | 432 | 714 | 5792790 |
702001 | 麻旺镇 | 180 | 318 | 2484587 |
723001 | 毛坝乡 | 83 | 111 | 924758 |
725001 | 庙溪乡 | 48 | 73 | 649817 |
722001 | 木叶乡 | 8 | 10 | 84948 |
737001 | 南腰界镇 | 67 | 99 | 872963 |
720001 | 偏柏乡 | 53 | 79 | 666710 |
728001 | 清泉乡 | 7 | 7 | 61790 |
727001 | 双泉乡 | 74 | 92 | 801642 |
738001 | 桃花源街道 | 217 | 330 | 2758608 |
731001 | 天馆乡 | 33 | 44 | 359960 |
716001 | 铜鼓镇 | 112 | 169 | 1556449 |
715001 | 涂市镇 | 73 | 116 | 1012611 |
733001 | 万木镇 | 16 | 23 | 231100 |
721001 | 五福镇 | 6 | 8 | 53316 |
712001 | 小河镇 | 165 | 235 | 2005425 |
707001 | 兴隆镇 | 80 | 148 | 1247632 |
732001 | 宜居乡 | 22 | 41 | 349092 |
704001 | 酉酬镇 | 55 | 65 | 584354 |
706001 | 酉水河镇 | 88 | 120 | 1024151 |
739001 | 钟多街道 | 529 | 901 | 7743932 |
703001 | 泔溪镇 | 46 | 54 | 482197 |
734001 | 楠木乡 | 91 | 140 | 1177986 |
718001 | 腴地乡 | 80 | 117 | 1026592 |
合 计 | 3485 | 5401 | 45793889 |
扫一扫在手机打开当前页
相关链接