2023年特困人员救助保障金发放结果

日期:2024-01-26       
字号:
2023年1-12月(特困集中供养)乡镇(街道)人次、资金累计表
编码 乡镇 累计人次 累计资金(单位:元)
701001 龙潭镇 369 388668
702001 麻旺镇 101 107221
703001 泔溪镇 192 206358
704001 酉酬镇 96 99231
705001 大溪镇 165 164242
706001 酉水河镇 131 135562
707001 兴隆镇 278 305658
708001 黑水镇 338 368552
709001 苍岭镇 222 222868
710001 龚滩镇 267 278064
711001 丁市镇 183 197747
713001 李溪镇 259 268925
716001 铜鼓镇 296 305756
717001 车田乡 100 104936
718001 腴地乡 167 170992
719001 可大乡 182 182781
722001 木叶乡 195 211962
723001 毛坝乡 299 305644
724001 花田乡 118 121630
731001 天馆乡 139 137602
732001 宜居乡 208 228896
737001 南腰界镇 53 52552
736001 官清乡 75 80236
712001 小河镇 70 68567
720001 偏柏乡 51 57566
729001 两罾乡 13 17208
727001 双泉乡 46 47074
733001 万木镇 37 36702
725001 庙溪乡 44 45732
726001 浪坪乡 54 53672
721001 五福镇 35 34600
730001 后坪乡 35 37554

合计 4818 5044758








2023年1-12月(分散特困人员)乡镇(街道)累计人次、资金统计表
编码 乡镇 1-12月人次 1-12月资金合计(单位:元)
701001 龙潭镇 3427 3478067
702001 麻旺镇 2705 2814896
703001 泔溪镇 1075 1086023
704001 酉酬镇 1633 1670242
705001 大溪镇 712 722480
706001 酉水河镇 1021 1039261
707001 兴隆镇 1641 1700307
708001 黑水镇 1180 1203625
709001 苍岭镇 684 711606
710001 龚滩镇 629 649266
711001 丁市镇 914 934610
712001 小河镇 1027 1053650
713001 李溪镇 1034 1085112
714001 板溪镇 1396 1444802
715001 涂市镇 1615 1668046
716001 铜鼓镇 1593 1655071
717001 车田乡 512 518163
718001 腴地乡 899 927483
719001 可大乡 616 627176
720001 偏柏乡 618 635754
721001 五福镇 453 474664
722001 木叶乡 760 761208
723001 毛坝乡 1209 1240959
724001 花田乡 691 698582
725001 庙溪乡 393 409384
726001 浪坪乡 377 380131
727001 双泉乡 886 899810
728001 清泉乡 310 321143
729001 两罾乡 686 723064
730001 后坪乡 938 946548
731001 天馆乡 738 746228
732001 宜居乡 701 713149
733001 万木镇 764 777552
734001 楠木乡 683 695923
735001 板桥乡 522 545232
736001 官清乡 597 615247
737001 南腰界镇 384 384786
738001 桃花源街道 1019 1041612
739001 钟多街道 760 786833

合 计 37802 38787695


扫一扫在手机打开当前页