酉阳县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放汇总表( 2024年3月) | |||||||||||||||
填报单位:酉阳县民政局 单位:人/元 统计时间: 2024年3月 | |||||||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | ||||||||||||
失能老人 | 高龄老人 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
特困 | 城低 | 农低 | 小计 | 特困 | 城低 | 农低 | 小计 | ||||||||
798071 | 板桥乡 | 1 | 0 | 20 | 21 | 4200 | 8 | 4 | 29 | 41 | 8200 | 62 | 12400 | ||
798015 | 板溪镇 | 1 | 0 | 10 | 11 | 2200 | 8 | 7 | 27 | 42 | 8400 | 53 | 10600 | ||
798010 | 苍岭镇 | 4 | 9 | 22 | 35 | 7000 | 12 | 13 | 52 | 77 | 15400 | 112 | 22400 | ||
798053 | 车田乡 | 3 | 0 | 13 | 16 | 3200 | 0 | 0 | 23 | 23 | 4600 | 39 | 7800 | ||
798006 | 大溪镇 | 0 | 1 | 12 | 13 | 2600 | 6 | 8 | 18 | 32 | 6400 | 45 | 9000 | ||
798012 | 丁市镇 | 0 | 0 | 32 | 32 | 6400 | 5 | 1 | 59 | 65 | 13000 | 97 | 19400 | ||
798004 | 泔溪镇 | 0 | 1 | 22 | 23 | 4600 | 5 | 0 | 38 | 43 | 8600 | 66 | 13200 | ||
798011 | 龚滩镇 | 0 | 4 | 39 | 43 | 8600 | 4 | 6 | 50 | 60 | 12000 | 103 | 20600 | ||
798072 | 官清乡 | 0 | 2 | 12 | 14 | 2800 | 11 | 4 | 22 | 37 | 7400 | 51 | 10200 | ||
798009 | 黑水镇 | 0 | 9 | 17 | 26 | 5200 | 15 | 19 | 40 | 74 | 14800 | 100 | 20000 | ||
798066 | 后坪乡 | 1 | 2 | 35 | 38 | 7600 | 2 | 1 | 72 | 75 | 15000 | 113 | 22600 | ||
798060 | 花田乡 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2600 | 2 | 5 | 30 | 37 | 7400 | 50 | 10000 | ||
798055 | 可大乡 | 2 | 5 | 27 | 34 | 6800 | 6 | 2 | 30 | 38 | 7600 | 72 | 14400 | ||
798062 | 浪坪乡 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1000 | 4 | 0 | 14 | 18 | 3600 | 23 | 4600 | ||
798014 | 李溪镇 | 1 | 13 | 33 | 47 | 9400 | 8 | 7 | 57 | 72 | 14400 | 119 | 23800 | ||
798065 | 两罾乡 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1800 | 4 | 3 | 30 | 37 | 7400 | 46 | 9200 | ||
798002 | 龙潭镇 | 3 | 5 | 93 | 101 | 20200 | 23 | 4 | 97 | 124 | 24800 | 225 | 45000 | ||
798003 | 麻旺镇 | 4 | 3 | 65 | 72 | 14400 | 22 | 24 | 65 | 111 | 22200 | 183 | 36600 | ||
798059 | 毛坝乡 | 0 | 6 | 10 | 16 | 3200 | 10 | 9 | 57 | 76 | 15200 | 92 | 18400 | ||
798061 | 庙溪乡 | 1 | 6 | 10 | 17 | 3400 | 9 | 3 | 25 | 37 | 7400 | 54 | 10800 | ||
798058 | 木叶乡 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2200 | 6 | 0 | 50 | 56 | 11200 | 67 | 13400 | ||
798073 | 南腰界镇 | 0 | 5 | 23 | 28 | 5600 | 3 | 4 | 44 | 51 | 10200 | 79 | 15800 | ||
798070 | 楠木乡 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2400 | 8 | 7 | 16 | 31 | 6200 | 43 | 8600 | ||
798056 | 偏柏乡 | 1 | 2 | 34 | 37 | 7400 | 2 | 1 | 18 | 21 | 4200 | 58 | 11600 | ||
798064 | 清泉乡 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2000 | 0 | 0 | 23 | 23 | 4600 | 33 | 6600 | ||
798063 | 双泉乡 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1400 | 9 | 8 | 47 | 64 | 12800 | 71 | 14200 | ||
798081 | 桃花源街道 | 1 | 1 | 30 | 32 | 6400 | 14 | 4 | 78 | 96 | 19200 | 128 | 25600 | ||
798067 | 天馆乡 | 0 | 1 | 17 | 18 | 3600 | 8 | 2 | 58 | 68 | 13600 | 86 | 17200 | ||
798052 | 铜鼓镇 | 1 | 10 | 35 | 46 | 9200 | 15 | 8 | 48 | 71 | 14200 | 117 | 23400 | ||
798051 | 涂市镇 | 0 | 2 | 32 | 34 | 6800 | 13 | 4 | 55 | 72 | 14400 | 106 | 21200 | ||
798069 | 万木镇 | 2 | 1 | 14 | 17 | 3400 | 8 | 0 | 35 | 43 | 8600 | 60 | 12000 | ||
798057 | 五福镇 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2400 | 4 | 0 | 50 | 54 | 10800 | 66 | 13200 | ||
798013 | 小河镇 | 2 | 10 | 19 | 31 | 6200 | 11 | 18 | 75 | 104 | 20800 | 135 | 27000 | ||
798008 | 兴隆镇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 600 | 0 | 2 | 35 | 37 | 7400 | 40 | 8000 | ||
798068 | 宜居乡 | 0 | 0 | 23 | 23 | 4600 | 6 | 2 | 61 | 69 | 13800 | 92 | 18400 | ||
798005 | 酉酬镇 | 0 | 4 | 15 | 19 | 3800 | 14 | 10 | 53 | 77 | 15400 | 96 | 19200 | ||
798007 | 酉水河镇 | 2 | 2 | 31 | 35 | 7000 | 11 | 11 | 44 | 66 | 13200 | 101 | 20200 | ||
798054 | 腴地乡 | 0 | 2 | 22 | 24 | 4800 | 7 | 2 | 33 | 42 | 8400 | 66 | 13200 | ||
798082 | 钟多街道 | 0 | 5 | 24 | 29 | 5800 | 5 | 4 | 62 | 71 | 14200 | 100 | 20000 | ||
龙潭福利院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1400 | 7 | 1400 | |||
合计 | 32 | 127 | 855 | 1014 | 202800 | 315 | 207 | 1720 | 2242 | 448400 | 3256 | 651200 | |||
大写金额:陆拾伍万壹仟贰佰元整 | |||||||||||||||
制表人:毛羽 科室负责人: 分管领导: | |||||||||||||||
说明:①根据酉阳民政发[2018]21号文件从审批之日次月起执行。②经济困难的高龄失能老年人养老补贴均按照每人200元/月的标准执行。③已享受高龄失能养老补贴的不再享受残疾人护理补贴。④详细花名册见附件。 |