酉阳县经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放汇总表( 2023年11月) | |||||||||||||||
填报单位:酉阳县民政局 单位:人/元 统计时间: 2023年11月 | |||||||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | ||||||||||||
失能老人 | 高龄老人 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||||||
特困 | 城低 | 农低 | 小计 | 特困 | 城低 | 农低 | 小计 | ||||||||
798071 | 板桥乡 | 0 | 0 | 22 | 22 | 4400 | 8 | 4 | 30 | 42 | 8400 | 64 | 12800 | ||
798015 | 板溪镇 | 1 | 0 | 10 | 11 | 2200 | 8 | 7 | 27 | 42 | 8400 | 53 | 10600 | ||
798010 | 苍岭镇 | 4 | 9 | 22 | 35 | 7000 | 12 | 14 | 47 | 73 | 14600 | 108 | 21600 | ||
798053 | 车田乡 | 3 | 0 | 13 | 16 | 3200 | 0 | 0 | 23 | 23 | 4600 | 39 | 7800 | ||
798006 | 大溪镇 | 0 | 1 | 13 | 14 | 2800 | 6 | 8 | 21 | 35 | 7000 | 49 | 9800 | ||
798012 | 丁市镇 | 0 | 0 | 32 | 32 | 6400 | 6 | 1 | 63 | 70 | 14000 | 102 | 20400 | ||
798004 | 泔溪镇 | 0 | 1 | 22 | 23 | 4600 | 3 | 0 | 43 | 46 | 9200 | 69 | 13800 | ||
798011 | 龚滩镇 | 0 | 5 | 42 | 47 | 9400 | 3 | 8 | 53 | 64 | 12800 | 111 | 22200 | ||
798072 | 官清乡 | 0 | 2 | 12 | 14 | 2800 | 10 | 4 | 19 | 33 | 6600 | 47 | 9400 | ||
798009 | 黑水镇 | 0 | 9 | 16 | 25 | 5000 | 16 | 19 | 33 | 68 | 13600 | 93 | 18600 | ||
798066 | 后坪乡 | 1 | 2 | 37 | 40 | 8000 | 1 | 1 | 64 | 66 | 13200 | 106 | 21200 | ||
798060 | 花田乡 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2800 | 2 | 5 | 33 | 40 | 8000 | 54 | 10800 | ||
798055 | 可大乡 | 3 | 5 | 28 | 36 | 7200 | 8 | 3 | 31 | 42 | 8400 | 78 | 15600 | ||
798062 | 浪坪乡 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1400 | 5 | 0 | 11 | 16 | 3200 | 23 | 4600 | ||
798014 | 李溪镇 | 1 | 13 | 36 | 50 | 10000 | 6 | 7 | 53 | 66 | 13200 | 116 | 23200 | ||
798065 | 两罾乡 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1800 | 4 | 2 | 30 | 36 | 7200 | 45 | 9000 | ||
798002 | 龙潭镇 | 3 | 5 | 93 | 101 | 20200 | 14 | 3 | 83 | 100 | 20000 | 201 | 40200 | ||
798003 | 麻旺镇 | 4 | 3 | 63 | 70 | 14000 | 25 | 26 | 64 | 115 | 23000 | 185 | 37000 | ||
798059 | 毛坝乡 | 0 | 6 | 10 | 16 | 3200 | 10 | 9 | 58 | 77 | 15400 | 93 | 18600 | ||
798061 | 庙溪乡 | 2 | 6 | 11 | 19 | 3800 | 11 | 8 | 26 | 45 | 9000 | 64 | 12800 | ||
798058 | 木叶乡 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2400 | 6 | 0 | 45 | 51 | 10200 | 63 | 12600 | ||
798073 | 南腰界镇 | 0 | 5 | 23 | 28 | 5600 | 3 | 5 | 44 | 52 | 10400 | 80 | 16000 | ||
798070 | 楠木乡 | 1 | 6 | 7 | 14 | 2800 | 8 | 8 | 16 | 32 | 6400 | 46 | 9200 | ||
798056 | 偏柏乡 | 1 | 2 | 33 | 36 | 7200 | 4 | 1 | 19 | 24 | 4800 | 60 | 12000 | ||
798064 | 清泉乡 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2200 | 0 | 0 | 24 | 24 | 4800 | 35 | 7000 | ||
798063 | 双泉乡 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1400 | 7 | 8 | 41 | 56 | 11200 | 63 | 12600 | ||
798081 | 桃花源街道 | 0 | 1 | 30 | 31 | 6200 | 16 | 4 | 83 | 103 | 20600 | 134 | 26800 | ||
798067 | 天馆乡 | 0 | 1 | 17 | 18 | 3600 | 8 | 2 | 66 | 76 | 15200 | 94 | 18800 | ||
798052 | 铜鼓镇 | 1 | 11 | 36 | 48 | 9600 | 16 | 8 | 51 | 75 | 15000 | 123 | 24600 | ||
798051 | 涂市镇 | 0 | 2 | 33 | 35 | 7000 | 15 | 5 | 47 | 67 | 13400 | 102 | 20400 | ||
798069 | 万木镇 | 2 | 1 | 14 | 17 | 3400 | 5 | 0 | 34 | 39 | 7800 | 56 | 11200 | ||
798057 | 五福镇 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2400 | 4 | 0 | 54 | 58 | 11600 | 70 | 14000 | ||
798013 | 小河镇 | 2 | 12 | 19 | 33 | 6600 | 12 | 18 | 77 | 107 | 21400 | 140 | 28000 | ||
798008 | 兴隆镇 | 0 | 0 | 3 | 3 | 600 | 0 | 2 | 37 | 39 | 7800 | 42 | 8400 | ||
798068 | 宜居乡 | 0 | 0 | 23 | 23 | 4600 | 6 | 2 | 50 | 58 | 11600 | 81 | 16200 | ||
798005 | 酉酬镇 | 0 | 4 | 17 | 21 | 4200 | 14 | 9 | 54 | 77 | 15400 | 98 | 19600 | ||
798007 | 酉水河镇 | 2 | 2 | 28 | 32 | 6400 | 13 | 12 | 43 | 68 | 13600 | 100 | 20000 | ||
798054 | 腴地乡 | 0 | 1 | 22 | 23 | 4600 | 7 | 2 | 36 | 45 | 9000 | 68 | 13600 | ||
798082 | 钟多街道 | 0 | 5 | 24 | 29 | 5800 | 6 | 4 | 59 | 69 | 13800 | 98 | 19600 | ||
龙潭福利院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1200 | 6 | 1200 | |||
合计 | 33 | 130 | 871 | 1034 | 206800 | 314 | 219 | 1692 | 2225 | 445000 | 3259 | 651800 | |||
大写金额:陆拾伍万陆仟肆佰元整 | |||||||||||||||
制表人:毛羽 科室负责人: 分管领导: | |||||||||||||||
说明:①根据酉阳民政发[2018]21号文件从审批之日次月起执行。②经济困难的高龄失能老年人养老补贴均按照每人200元/月的标准执行。③已享受高龄失能养老补贴的不再享受残疾人护理补贴。④详细花名册见附件。 |