[ 索引号 ] 115002420091462847/2026-00068
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会福利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
[ 发布日期 ] 2026-09-01

酉阳县事实无人抚养儿童基本生活补贴花名册(2026年8月)

字号:
2026年8月事实无人抚养儿童基本生活补贴拨付表
编制单位:县民政局               



单位:元、人
乡镇编码 乡镇(街道) 特困人员 低保 其他对象 总人数 总金额 备注
人数 补差金额 人数 补差金额 人数 发放金额
738001 桃花源街道 0  0 2  1813 4  6656 6 8469 
739001 钟多街道 0  0 9  8566 11  18304 20 26870 
701001 龙潭镇 0  0 24  24120 16  26624 40 50744 
702001 麻旺镇 0  0 8  8507 19  31616 27 40123 
703001 泔溪镇 0  0 4  3791 4  6656 8 10447 
704001 酉酬镇 0  0 1  1019 11  18304 12 19323 
705001 大溪镇 0  0 10  9721 18  29952 28 39673 
706001 酉水河镇 0  0 5  4845 9  14976 14 19821 
707001 兴隆镇 0  0 5  5195 10  16640 15 21835 
708001 黑水镇 0  0 2  2238 0  0 2 2238 
709001 苍岭镇 0  0 2  2078 3  4992 5 7070 
710001 龚滩镇 0  0 3  2882 0  0 3 2882 
711001 丁市镇 0  0 27  27901 6  9984 33 37885 
712001 小河镇 0  0 8  7807 9  14976 17 22783 
713001 李溪镇 0  0 14  14386 11  18304 25 32690 
714001 板溪镇 0  0 10  10220 8  13312 18 23532 
715001 涂市镇 0  0 7  6866 3  4992 10 11858 
716001 铜鼓镇 0  0 9  8735 16  26624 25 35359 
717001 车田乡 0  0 4  3801 2  3328 6 7129 
718001 腴地乡 0  0 0  0 5  8320 5 8320 
719001 可大乡 0  0 13  13243 7  11648 20 24891 
720001 偏柏乡 0  0 7  7194 1  1664 8 8858 
721001 五福镇 0  0 15  14837 8  13312 23 28149 
722001 木叶乡 0  0 4  3826 0  0 4 3826 
723001 毛坝乡 0  0 2  1838 7  11648 9 13486 
724001 花田乡 0  0 3  2757 10  16640 13 19397 
725001 庙溪镇 0  0 6  5812 4  6656 10 12468 
726001 浪坪乡 0  0 5  4895 13  21632 18 26527 
727001 双泉乡 0  0 5  5745 0  0 5 5745 
728001 清泉乡 0  0 1  919 2  3328 3 4247 
729001 两罾乡 0  0 0  0 5  8320 5 8320 
730001 后坪乡 0  0 4  3656 0  0 4 3656 
731001 天馆乡 0  0 0  0 6  9984 6 9984 
732001 宜居镇 0  0 14  14181 7  11648 21 25829 
733001 万木镇 0  0 3  3282 9  14976 12 18258 
734001 楠木乡 0  0 9  8645 1  1664 10 10309 
735001 板桥乡 0  0 2  2068 1  1664 3 3732 
736001 官清乡 0  0 2  1828 2  3328 4 5156 
737001 南腰界镇 0  0 4  3565 1  1664 5 5229 

合计 0  0 253  252782  249  414336  502 667118 


扫一扫在手机打开当前页