[ 索引号 ] 115002420091462847/2025-00101
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会福利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-12-02
[ 发布日期 ] 2025-12-02

酉阳县事实无人抚养儿童基本生活补贴花名册(2025年11月)

字号:
2025年11月事实无人抚养儿童基本生活补贴拨付表
编制单位:县民政局               



单位:元、人
乡镇编码 乡镇(街道) 特困人员 低保 其他对象 总人数 总金额 备注
人数 补差金额 人数 补差金额 人数 发放金额
738001 桃花源街道 0 0 4 3594 5 8255 9 11849
739001 钟多街道 0 0 11 10741 11 18161 22 28902
701001 龙潭镇 0 0 21 20635 17 28067 38 48702
702001 麻旺镇 0 0 3 2983 17 28067 20 31050
703001 泔溪镇 0 0 4 3799 3 4953 7 8752
704001 酉酬镇 0 0 1 1021 11 18161 12 19182
705001 大溪镇 0 0 10 9726 19 31369 29 41095
706001 酉水河镇 0 0 5 4845 9 14859 14 19704
707001 兴隆镇 0 0 3 3063 10 16510 13 19573
708001 黑水镇 0 0 1 1121 0 0 1 1121
709001 苍岭镇 0 0 2 2082 3 4953 5 7035
710001 龚滩镇 0 0 2 1902 0 0 2 1902
711001 丁市镇 0 0 14 14902 7 11557 21 26459
712001 小河镇 0 0 8 7915 8 13208 16 21123
713001 李溪镇 0 0 13 12928 11 18161 24 31089
714001 板溪镇 0 0 4 3934 7 11557 11 15491
715001 涂市镇 0 0 7 6870 4 6604 11 13474
716001 铜鼓镇 0 0 11 10810 16 26416 27 37226
717001 车田乡 0 0 4 3809 2 3302 6 7111
718001 腴地乡 0 0 1 884 5 8255 6 9139
719001 可大乡 0 0 10 10136 7 11557 17 21693
720001 偏柏乡 0 0 7 7208 1 1651 8 8859
721001 五福镇 0 0 16 15838 7 11557 23 27395
722001 木叶乡 0 0 4 3834 0 0 4 3834
723001 毛坝乡 0 0 0 0 5 8255 5 8255
724001 花田乡 0 0 3 2763 10 16510 13 19273
725001 庙溪镇 0 0 4 3852 4 6604 8 10456
726001 浪坪乡 0 0 2 1842 14 23114 16 24956
727001 双泉乡 0 0 0 0 0 0 0 0
728001 清泉乡 0 0 1 921 2 3302 3 4223
729001 两罾乡 0 0 0 0 5 8255 5 8255
730001 后坪乡 0 0 4 3654 0 0 4 3654
731001 天馆乡 0 0 0 0 6 9906 6 9906
732001 宜居镇 0 0 10 9950 6 9906 16 19856
733001 万木镇 0 0 3 3288 9 14859 12 18147
734001 楠木乡 0 0 5 4655 2 3302 7 7957
735001 板桥乡 0 0 3 2993 1 1651 4 4644
736001 官清乡 0 0 6 5950 3 4953 9 10903
737001 南腰界镇 0 0 4 3658 1 1651 5 5309

合计 0 0 211 208106 248 409448 459 617554

总金额大写: 陆拾壹万柒仟伍佰伍拾肆元整


扫一扫在手机打开当前页