[ 索引号 ] 115002420091462847/2025-00075
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾;社会福利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-10-09
[ 发布日期 ] 2025-10-09

酉阳县事实无人抚养儿童基本生活补贴花名册(2025年9月)

字号:
2025年9月事实无人抚养儿童基本生活补贴拨付表
编制单位:县民政局               



单位:元、人
乡镇编码 乡镇(街道) 特困人员 低保 其他对象 总人数 总金额 备注
人数 补差金额 人数 补差金额 人数 发放金额
738001 桃花源街道 0 0 4 3594 5 8255 9 11849
739001 钟多街道 0 0 11 10741 12 19812 23 30553
701001 龙潭镇 0 0 22 21606 18 29718 40 51324
702001 麻旺镇 0 0 3 2983 18 29718 21 32701
703001 泔溪镇 0 0 4 3799 3 4953 7 8752
704001 酉酬镇 0 0 1 1021 10 16510 11 17531
705001 大溪镇 0 0 10 9726 19 31369 29 41095
706001 酉水河镇 0 0 5 4845 9 14859 14 19704
707001 兴隆镇 0 0 3 3063 11 18161 14 21224
708001 黑水镇 0 0 1 1121 0 0 1 1121
709001 苍岭镇 0 0 2 2082 3 4953 5 7035
710001 龚滩镇 0 0 2 1902 0 0 2 1902
711001 丁市镇 0 0 14 14792 8 13208 22 28000
712001 小河镇 0 0 9 8596 8 13208 17 21804
713001 李溪镇 0 0 13 12898 12 19812 25 32710
714001 板溪镇 0 0 4 3934 7 11557 11 15491
715001 涂市镇 0 0 7 6870 4 6604 11 13474
716001 铜鼓镇 0 0 12 11731 18 29718 30 41449
717001 车田乡 0 0 4 3809 2 3302 6 7111
718001 腴地乡 0 0 2 1972 5 8255 7 10227
719001 可大乡 0 0 11 11237 6 9906 17 21143
720001 偏柏乡 0 0 7 7208 1 1651 8 8859
721001 五福镇 0 0 18 17876 7 11557 25 29433
722001 木叶乡 0 0 4 3834 0 0 4 3834
723001 毛坝乡 0 0 0 0 5 8255 5 8255
724001 花田乡 0 0 3 2763 6 9906 9 12669
725001 庙溪镇 0 0 4 3764 4 6604 8 10368
726001 浪坪乡 0 0 2 1842 14 23114 16 24956
727001 双泉乡 0 0 0 0 0 0 0 0
728001 清泉乡 0 0 1 921 2 3302 3 4223
729001 两罾乡 0 0 1 996 5 8255 6 9251
730001 后坪乡 0 0 4 3654 1 1651 5 5305
731001 天馆乡 0 0 0 0 7 11557 7 11557
732001 宜居镇 0 0 9 8869 7 11557 16 20426
733001 万木镇 0 0 4 4276 10 16510 14 20786
734001 楠木乡 0 0 5 4655 2 3302 7 7957
735001 板桥乡 0 0 3 2993 1 1651 4 4644
736001 官清乡 0 0 6 5950 3 4953 9 10903
737001 南腰界镇 0 0 4 3658 1 1651 5 5309

合计 0 0 219 215581 254 419354 473 634935

总金额大写: 陆拾叁万肆仟玖佰叁拾伍元整

扫一扫在手机打开当前页

相关链接