酉阳县残疾人两项补贴发放汇总表( 2025年3月) | |||||||||||
填报单位:酉阳县民政局 单位:人、元 填报时间: 2025年3月26日 | |||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | ||||||||
贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | |||||||||
735001 | 板桥乡 | 117 | 10530 | 24 | 76 | 100 | 9240 | 217 | 19770 | ||
714001 | 板溪镇 | 158 | 14220 | 52 | 80 | 132 | 12400 | 290 | 26620 | ||
709001 | 苍岭镇 | 199 | 17910 | 41 | 65 | 106 | 9950 | 305 | 27860 | ||
717001 | 车田乡 | 106 | 9540 | 17 | 43 | 60 | 5570 | 166 | 15110 | ||
705001 | 大溪镇 | 153 | 13770 | 54 | 82 | 136 | 12780 | 289 | 26550 | ||
711001 | 丁市镇 | 296 | 26640 | 84 | 147 | 231 | 21630 | 527 | 48270 | ||
703001 | 泔溪镇 | 189 | 17010 | 55 | 92 | 147 | 13780 | 336 | 30790 | ||
710001 | 龚滩镇 | 259 | 23310 | 65 | 126 | 191 | 17840 | 450 | 41150 | ||
736001 | 官清乡 | 128 | 11520 | 40 | 64 | 104 | 9760 | 232 | 21280 | ||
708001 | 黑水镇 | 186 | 16740 | 59 | 120 | 179 | 16700 | 365 | 33440 | ||
730001 | 后坪乡 | 181 | 16290 | 44 | 78 | 122 | 11420 | 303 | 27710 | ||
724001 | 花田乡 | 100 | 9000 | 34 | 49 | 83 | 7810 | 183 | 16810 | ||
719001 | 可大乡 | 212 | 19080 | 59 | 89 | 148 | 13910 | 360 | 32990 | ||
726001 | 浪坪乡 | 66 | 5940 | 18 | 43 | 61 | 5670 | 127 | 11610 | ||
713001 | 李溪镇 | 336 | 30240 | 107 | 220 | 327 | 30500 | 663 | 60740 | ||
729001 | 两罾乡 | 144 | 12960 | 25 | 62 | 87 | 8080 | 231 | 21040 | ||
701001 | 龙潭镇 | 724 | 65160 | 229 | 440 | 669 | 62500 | 1393 | 127660 | ||
702001 | 麻旺镇 | 493 | 44370 | 159 | 306 | 465 | 43440 | 958 | 87810 | ||
723001 | 毛坝乡 | 112 | 10080 | 32 | 39 | 71 | 6710 | 183 | 16790 | ||
725001 | 庙溪乡 | 110 | 9900 | 28 | 48 | 76 | 7120 | 186 | 17020 | ||
722001 | 木叶乡 | 111 | 9990 | 30 | 42 | 72 | 6780 | 183 | 16770 | ||
737001 | 南腰界镇 | 186 | 16740 | 52 | 83 | 135 | 12670 | 321 | 29410 | ||
734001 | 楠木乡 | 87 | 7830 | 21 | 35 | 56 | 5250 | 143 | 13080 | ||
720001 | 偏柏乡 | 179 | 16110 | 62 | 79 | 141 | 13310 | 320 | 29420 | ||
728001 | 清泉乡 | 78 | 7020 | 24 | 44 | 68 | 6360 | 146 | 13380 | ||
727001 | 双泉乡 | 128 | 11520 | 30 | 77 | 107 | 9930 | 235 | 21450 | ||
738001 | 桃花源街道 | 348 | 31320 | 118 | 236 | 354 | 33040 | 702 | 64360 | ||
731001 | 天馆乡 | 144 | 12960 | 32 | 52 | 84 | 7880 | 228 | 20840 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 288 | 25920 | 97 | 191 | 288 | 26890 | 576 | 52810 | ||
715001 | 涂市镇 | 214 | 19260 | 83 | 140 | 223 | 20900 | 437 | 40160 | ||
733001 | 万木镇 | 156 | 14040 | 64 | 114 | 178 | 16660 | 334 | 30700 | ||
721001 | 五福镇 | 131 | 11790 | 31 | 68 | 99 | 9220 | 230 | 21010 | ||
712001 | 小河镇 | 222 | 19980 | 37 | 114 | 151 | 13960 | 373 | 33940 | ||
707001 | 兴隆镇 | 189 | 17010 | 46 | 90 | 136 | 12700 | 325 | 29710 | ||
732001 | 宜居乡 | 173 | 15570 | 67 | 87 | 154 | 14530 | 327 | 30100 | ||
704001 | 酉酬镇 | 175 | 15750 | 80 | 113 | 193 | 18170 | 368 | 33920 | ||
706001 | 酉水河镇 | 213 | 19170 | 58 | 88 | 146 | 13720 | 359 | 32890 | ||
718001 | 腴地乡 | 135 | 12150 | 37 | 66 | 103 | 9640 | 238 | 21790 | ||
739001 | 钟多街道 | 365 | 32850 | 134 | 282 | 416 | 38780 | 781 | 71630 | ||
合计 | 7791 | 701190 | 2329 | 4270 | 6599 | 617200 | 14390 | 0 | 1318390 | ||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 制表人: |