酉阳县残疾人两项补贴发放汇总表( 2025年2月) | |||||||||||
填报单位:酉阳县民政局 单位:人、元 填报时间: 2025年2月25日 | |||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | ||||||||
贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | |||||||||
735001 | 板桥乡 | 119 | 10710 | 24 | 80 | 104 | 9600 | 223 | 20310 | ||
714001 | 板溪镇 | 159 | 14310 | 52 | 81 | 133 | 12490 | 292 | 26800 | ||
709001 | 苍岭镇 | 200 | 18000 | 40 | 65 | 105 | 9850 | 305 | 27850 | ||
717001 | 车田乡 | 111 | 9990 | 17 | 43 | 60 | 5570 | 171 | 15560 | ||
705001 | 大溪镇 | 156 | 14040 | 54 | 83 | 137 | 12870 | 293 | 26910 | ||
711001 | 丁市镇 | 295 | 26550 | 83 | 146 | 229 | 21440 | 524 | 47990 | ||
703001 | 泔溪镇 | 190 | 17100 | 55 | 92 | 147 | 13780 | 337 | 30880 | ||
710001 | 龚滩镇 | 259 | 23310 | 64 | 125 | 189 | 17650 | 448 | 40960 | ||
736001 | 官清乡 | 128 | 11520 | 40 | 64 | 104 | 9760 | 232 | 21280 | ||
708001 | 黑水镇 | 187 | 16830 | 59 | 121 | 180 | 16790 | 367 | 33620 | ||
730001 | 后坪乡 | 181 | 16290 | 44 | 78 | 122 | 11420 | 303 | 27710 | ||
724001 | 花田乡 | 100 | 9000 | 34 | 49 | 83 | 7810 | 183 | 16810 | ||
719001 | 可大乡 | 217 | 19530 | 60 | 91 | 151 | 14190 | 368 | 33720 | ||
726001 | 浪坪乡 | 66 | 5940 | 17 | 43 | 60 | 5570 | 126 | 11510 | ||
713001 | 李溪镇 | 347 | 31230 | 106 | 219 | 325 | 30310 | 672 | 61540 | ||
729001 | 两罾乡 | 144 | 12960 | 25 | 62 | 87 | 8080 | 231 | 21040 | ||
701001 | 龙潭镇 | 726 | 65340 | 229 | 438 | 667 | 62320 | 1393 | 127660 | ||
702001 | 麻旺镇 | 488 | 43920 | 158 | 309 | 467 | 43610 | 955 | 87530 | ||
723001 | 毛坝乡 | 114 | 10260 | 32 | 39 | 71 | 6710 | 185 | 16970 | ||
725001 | 庙溪乡 | 110 | 9900 | 28 | 48 | 76 | 7120 | 186 | 17020 | ||
722001 | 木叶乡 | 109 | 9810 | 29 | 41 | 70 | 6590 | 179 | 16400 | ||
737001 | 南腰界镇 | 186 | 16740 | 53 | 83 | 136 | 12770 | 322 | 29510 | ||
734001 | 楠木乡 | 88 | 7920 | 21 | 36 | 57 | 5340 | 145 | 13260 | ||
720001 | 偏柏乡 | 178 | 16020 | 62 | 78 | 140 | 13220 | 318 | 29240 | ||
728001 | 清泉乡 | 77 | 6930 | 24 | 45 | 69 | 6450 | 146 | 13380 | ||
727001 | 双泉乡 | 132 | 11880 | 31 | 77 | 108 | 10030 | 240 | 21910 | ||
738001 | 桃花源街道 | 353 | 31770 | 117 | 235 | 352 | 32850 | 705 | 64620 | ||
731001 | 天馆乡 | 145 | 13050 | 32 | 52 | 84 | 7880 | 229 | 20930 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 303 | 27270 | 99 | 193 | 292 | 27270 | 595 | 54540 | ||
715001 | 涂市镇 | 213 | 19170 | 83 | 140 | 223 | 20900 | 436 | 40070 | ||
733001 | 万木镇 | 155 | 13950 | 64 | 115 | 179 | 16750 | 334 | 30700 | ||
721001 | 五福镇 | 129 | 11610 | 30 | 68 | 98 | 9120 | 227 | 20730 | ||
712001 | 小河镇 | 222 | 19980 | 37 | 113 | 150 | 13870 | 372 | 33850 | ||
707001 | 兴隆镇 | 193 | 17370 | 48 | 91 | 139 | 12990 | 332 | 30360 | ||
732001 | 宜居乡 | 177 | 15930 | 67 | 88 | 155 | 14620 | 332 | 30550 | ||
704001 | 酉酬镇 | 175 | 15750 | 80 | 113 | 193 | 18170 | 368 | 33920 | ||
706001 | 酉水河镇 | 214 | 19260 | 59 | 88 | 147 | 13820 | 361 | 33080 | ||
718001 | 腴地乡 | 137 | 12330 | 37 | 64 | 101 | 9460 | 238 | 21790 | ||
739001 | 钟多街道 | 374 | 33660 | 132 | 283 | 415 | 38670 | 789 | 72330 | ||
合计 | 7857 | 707130 | 2326 | 4279 | 6605 | 617710 | 14462 | 0 | 1324840 | ||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 制表人: |