[ 索引号 ] 115002420091462847/2025-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会福利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-05
[ 发布日期 ] 2025-03-05

酉阳县事实无人抚养儿童基本生活补贴花名册(2025年2月)

字号:
2025年2月事实无人抚养儿童基本生活补贴拨付表
编制单位:县民政局               



单位:元、人
乡镇编码 乡镇(街道) 特困人员 低保 其他对象 总人数 总金额 备注
人数 补差金额 人数 补差金额 人数 发放金额
738001 桃花源街道 0 0 4 3660 5 8125 9 11785
739001 钟多街道 0 0 12 11550 12 19500 24 31050
701001 龙潭镇 0 0 22 21654 19 30875 41 52529
702001 麻旺镇 0 0 3 2915 20 32500 23 35415
703001 泔溪镇 0 0 4 3775 3 4875 7 8650
704001 酉酬镇 0 0 1 1015 12 19500 13 20515
705001 大溪镇 0 0 10 9666 16 26000 26 35666
706001 酉水河镇 0 0 5 4815 7 11375 12 16190
707001 兴隆镇 0 0 3 3045 11 17875 14 20920
708001 黑水镇 0 0 2 1990 2 3250 4 5240
709001 苍岭镇 0 0 3 3065 3 4875 6 7940
710001 龚滩镇 0 0 2 1890 1 1625 3 3515
711001 丁市镇 0 0 8 8233 6 9750 14 17983
712001 小河镇 0 0 10 9457 7 11375 17 20832
713001 李溪镇 0 0 13 12680 13 21125 26 33805
714001 板溪镇 0 0 4 3910 8 13000 12 16910
715001 涂市镇 0 0 7 6828 5 8125 12 14953
716001 铜鼓镇 0 0 12 11659 22 35750 34 47409
717001 车田乡 0 0 4 3785 2 3250 6 7035
718001 腴地乡 0 0 2 1960 5 8125 7 10085
719001 可大乡 0 0 12 12346 4 6500 16 18846
720001 偏柏乡 0 0 7 6908 1 1625 8 8533
721001 五福镇 0 0 15 14627 7 11375 22 26002
722001 木叶乡 0 0 1 915 0 0 1 915
723001 毛坝乡 0 0 0 0 5 8125 5 8125
724001 花田乡 0 0 3 2745 4 6500 7 9245
725001 庙溪乡 0 0 5 4655 4 6500 9 11155
726001 浪坪乡 0 0 2 1830 11 17875 13 19705
727001 双泉乡 0 0 0 0 0 0 0 0
728001 清泉乡 0 0 1 915 2 3250 3 4165
729001 两罾乡 0 0 1 990 5 8125 6 9115
730001 后坪乡 0 0 7 6475 1 1625 8 8100
731001 天馆乡 0 0 0 0 7 11375 7 11375
732001 宜居乡 0 0 9 8815 6 9750 15 18565
733001 万木镇 0 0 4 4252 10 16250 14 20502
734001 楠木乡 0 0 5 4625 1 1625 6 6250
735001 板桥乡 0 0 3 2975 2 3250 5 6225
736001 官清乡 0 0 7 6829 3 4875 10 11704
737001 南腰界镇 0 0 5 4409 1 1625 6 6034
合计
0 0 218 211863 253 411125 471 622988


扫一扫在手机打开当前页

相关链接