酉阳县残疾人两项补贴发放汇总表( 2025年1月) | |||||||||||
填报单位:酉阳县民政局 单位:人、元 填报时间: 2025年1月16日 | |||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | ||||||||
贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | |||||||||
735001 | 板桥乡 | 119 | 10710 | 24 | 80 | 104 | 9600 | 223 | 20310 | ||
714001 | 板溪镇 | 158 | 14220 | 51 | 81 | 132 | 12390 | 290 | 26610 | ||
709001 | 苍岭镇 | 201 | 18090 | 41 | 65 | 106 | 9950 | 307 | 28040 | ||
717001 | 车田乡 | 109 | 9810 | 17 | 41 | 58 | 5390 | 167 | 15200 | ||
705001 | 大溪镇 | 154 | 13860 | 53 | 83 | 136 | 12770 | 290 | 26630 | ||
711001 | 丁市镇 | 294 | 26460 | 83 | 146 | 229 | 21440 | 523 | 47900 | ||
703001 | 泔溪镇 | 190 | 17100 | 55 | 91 | 146 | 13690 | 336 | 30790 | ||
710001 | 龚滩镇 | 258 | 23220 | 63 | 124 | 187 | 17460 | 445 | 40680 | ||
736001 | 官清乡 | 127 | 11430 | 40 | 64 | 104 | 9760 | 231 | 21190 | ||
708001 | 黑水镇 | 187 | 16830 | 58 | 121 | 179 | 16690 | 366 | 33520 | ||
730001 | 后坪乡 | 180 | 16200 | 44 | 76 | 120 | 11240 | 300 | 27440 | ||
724001 | 花田乡 | 98 | 8820 | 33 | 48 | 81 | 7620 | 179 | 16440 | ||
719001 | 可大乡 | 218 | 19620 | 61 | 89 | 150 | 14110 | 368 | 33730 | ||
726001 | 浪坪乡 | 66 | 5940 | 16 | 42 | 58 | 5380 | 124 | 11320 | ||
713001 | 李溪镇 | 348 | 31320 | 106 | 219 | 325 | 30310 | 673 | 61630 | ||
729001 | 两罾乡 | 144 | 12960 | 25 | 62 | 87 | 8080 | 231 | 21040 | ||
701001 | 龙潭镇 | 723 | 65070 | 229 | 436 | 665 | 62140 | 1388 | 127210 | ||
702001 | 麻旺镇 | 483 | 43470 | 155 | 305 | 460 | 42950 | 943 | 86420 | ||
723001 | 毛坝乡 | 115 | 10350 | 33 | 40 | 73 | 6900 | 188 | 17250 | ||
725001 | 庙溪乡 | 110 | 9900 | 28 | 48 | 76 | 7120 | 186 | 17020 | ||
722001 | 木叶乡 | 109 | 9810 | 29 | 40 | 69 | 6500 | 178 | 16310 | ||
737001 | 南腰界镇 | 186 | 16740 | 54 | 83 | 137 | 12870 | 323 | 29610 | ||
734001 | 楠木乡 | 88 | 7920 | 21 | 36 | 57 | 5340 | 145 | 13260 | ||
720001 | 偏柏乡 | 180 | 16200 | 60 | 77 | 137 | 12930 | 317 | 29130 | ||
728001 | 清泉乡 | 76 | 6840 | 23 | 45 | 68 | 6350 | 144 | 13190 | ||
727001 | 双泉乡 | 132 | 11880 | 31 | 77 | 108 | 10030 | 240 | 21910 | ||
738001 | 桃花源街道 | 346 | 31140 | 115 | 235 | 350 | 32650 | 696 | 63790 | ||
731001 | 天馆乡 | 145 | 13050 | 32 | 52 | 84 | 7880 | 229 | 20930 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 303 | 27270 | 99 | 191 | 290 | 27090 | 593 | 54360 | ||
715001 | 涂市镇 | 210 | 18900 | 84 | 139 | 223 | 20910 | 433 | 39810 | ||
733001 | 万木镇 | 154 | 13860 | 63 | 118 | 181 | 16920 | 335 | 30780 | ||
721001 | 五福镇 | 129 | 11610 | 30 | 68 | 98 | 9120 | 227 | 20730 | ||
712001 | 小河镇 | 221 | 19890 | 37 | 113 | 150 | 13870 | 371 | 33760 | ||
707001 | 兴隆镇 | 192 | 17280 | 48 | 90 | 138 | 12900 | 330 | 30180 | ||
732001 | 宜居乡 | 175 | 15750 | 67 | 89 | 156 | 14710 | 331 | 30460 | ||
704001 | 酉酬镇 | 175 | 15750 | 79 | 113 | 192 | 18070 | 367 | 33820 | ||
706001 | 酉水河镇 | 213 | 19170 | 58 | 88 | 146 | 13720 | 359 | 32890 | ||
718001 | 腴地乡 | 138 | 12420 | 37 | 63 | 100 | 9370 | 238 | 21790 | ||
739001 | 钟多街道 | 375 | 33750 | 132 | 284 | 416 | 38760 | 791 | 72510 | ||
合计 | 7829 | 704610 | 2314 | 4262 | 6576 | 614980 | 14405 | 0 | 1319590 | ||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 制表人: |