酉阳县残疾人两项补贴发放汇总表( 2024年11月) | |||||||||||
填报单位:酉阳县民政局 单位:人、元 填报时间: 2024年11月25日 | |||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | ||||||||
贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | |||||||||
735001 | 板桥乡 | 118 | 10620 | 24 | 79 | 103 | 9510 | 221 | 20130 | ||
714001 | 板溪镇 | 162 | 14580 | 51 | 80 | 131 | 12300 | 293 | 26880 | ||
709001 | 苍岭镇 | 202 | 18180 | 40 | 64 | 104 | 9760 | 306 | 27940 | ||
717001 | 车田乡 | 109 | 9810 | 16 | 41 | 57 | 5290 | 166 | 15100 | ||
705001 | 大溪镇 | 154 | 13860 | 53 | 83 | 136 | 12770 | 290 | 26630 | ||
711001 | 丁市镇 | 296 | 26640 | 83 | 146 | 229 | 21440 | 525 | 48080 | ||
703001 | 泔溪镇 | 187 | 16830 | 54 | 90 | 144 | 13500 | 331 | 30330 | ||
710001 | 龚滩镇 | 259 | 23310 | 62 | 124 | 186 | 17360 | 445 | 40670 | ||
736001 | 官清乡 | 128 | 11520 | 40 | 65 | 105 | 9850 | 233 | 21370 | ||
708001 | 黑水镇 | 188 | 16920 | 58 | 120 | 178 | 16600 | 366 | 33520 | ||
730001 | 后坪乡 | 180 | 16200 | 44 | 78 | 122 | 11420 | 302 | 27620 | ||
724001 | 花田乡 | 98 | 8820 | 33 | 48 | 81 | 7620 | 179 | 16440 | ||
719001 | 可大乡 | 217 | 19530 | 60 | 90 | 150 | 14100 | 367 | 33630 | ||
726001 | 浪坪乡 | 65 | 5850 | 15 | 42 | 57 | 5280 | 122 | 11130 | ||
713001 | 李溪镇 | 347 | 31230 | 106 | 220 | 326 | 30400 | 673 | 61630 | ||
729001 | 两罾乡 | 140 | 12600 | 26 | 63 | 89 | 8270 | 229 | 20870 | ||
701001 | 龙潭镇 | 721 | 64890 | 225 | 435 | 660 | 61650 | 1381 | 126540 | ||
702001 | 麻旺镇 | 476 | 42840 | 155 | 295 | 450 | 42050 | 926 | 84890 | ||
723001 | 毛坝乡 | 114 | 10260 | 33 | 39 | 72 | 6810 | 186 | 17070 | ||
725001 | 庙溪乡 | 110 | 9900 | 28 | 48 | 76 | 7120 | 186 | 17020 | ||
722001 | 木叶乡 | 108 | 9720 | 29 | 40 | 69 | 6500 | 177 | 16220 | ||
737001 | 南腰界镇 | 186 | 16740 | 54 | 83 | 137 | 12870 | 323 | 29610 | ||
734001 | 楠木乡 | 88 | 7920 | 20 | 36 | 56 | 5240 | 144 | 13160 | ||
720001 | 偏柏乡 | 178 | 16020 | 60 | 77 | 137 | 12930 | 315 | 28950 | ||
728001 | 清泉乡 | 74 | 6660 | 22 | 43 | 65 | 6070 | 139 | 12730 | ||
727001 | 双泉乡 | 131 | 11790 | 31 | 78 | 109 | 10120 | 240 | 21910 | ||
738001 | 桃花源街道 | 342 | 30780 | 115 | 233 | 348 | 32470 | 690 | 63250 | ||
731001 | 天馆乡 | 144 | 12960 | 32 | 51 | 83 | 7790 | 227 | 20750 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 303 | 27270 | 99 | 192 | 291 | 27180 | 594 | 54450 | ||
715001 | 涂市镇 | 211 | 18990 | 83 | 139 | 222 | 20810 | 433 | 39800 | ||
733001 | 万木镇 | 154 | 13860 | 64 | 120 | 184 | 17200 | 338 | 31060 | ||
721001 | 五福镇 | 128 | 11520 | 30 | 67 | 97 | 9030 | 225 | 20550 | ||
712001 | 小河镇 | 225 | 20250 | 37 | 115 | 152 | 14050 | 377 | 34300 | ||
707001 | 兴隆镇 | 187 | 16830 | 50 | 89 | 139 | 13010 | 326 | 29840 | ||
732001 | 宜居乡 | 172 | 15480 | 66 | 88 | 154 | 14520 | 326 | 30000 | ||
704001 | 酉酬镇 | 173 | 15570 | 77 | 112 | 189 | 17780 | 362 | 33350 | ||
706001 | 酉水河镇 | 213 | 19170 | 58 | 88 | 146 | 13720 | 359 | 32890 | ||
718001 | 腴地乡 | 136 | 12240 | 37 | 63 | 100 | 9370 | 236 | 21610 | ||
739001 | 钟多街道 | 372 | 33480 | 131 | 280 | 411 | 38300 | 783 | 71780 | ||
合计 | 7796 | 701640 | 2301 | 4244 | 6545 | 612060 | 14341 | 0 | 1313700 | ||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 制表人: |