[ 索引号 ] 115002420091462847/2024-00093
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会福利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-11-04
[ 发布日期 ] 2024-11-04

酉阳县事实无人抚养儿童基本生活补贴花名册(2024年10月)

字号:
2024年10月事实无人抚养儿童基本生活补贴拨付表
编制单位:县民政局               



单位:元、人
乡镇编码 乡镇(街道) 特困人员 低保 其他对象 总人数 总金额 备注
人数 补差金额 人数 补差金额 人数 发放金额
738001 桃花源街道 0 0 4 3660 5 8125 9 11785
739001 钟多街道 0 0 12 11550 12 19500 24 31050
701001 龙潭镇 0 0 22 21654 18 29250 40 50904
702001 麻旺镇 0 0 4 3840 17 27625 21 31465
703001 泔溪镇 0 0 5 4835 3 4875 8 9710
704001 酉酬镇 0 0 1 1015 8 13000 9 14015
705001 大溪镇 0 0 7 6681 14 22750 21 29431
706001 酉水河镇 0 0 5 4815 7 11375 12 16190
707001 兴隆镇 1 550 1 915 9 14625 11 16090
708001 黑水镇 0 0 2 1990 2 3250 4 5240
709001 苍岭镇 0 0 3 3065 3 4875 6 7940
710001 龚滩镇 0 0 2 1890 1 1625 3 3515
711001 丁市镇 0 0 8 8233 6 9750 14 17983
712001 小河镇 0 0 9 8542 8 13000 17 21542
713001 李溪镇 2 1100 12 11690 9 14625 23 27415
714001 板溪镇 0 0 4 3910 4 6500 8 10410
715001 涂市镇 0 0 6 5813 5 8125 11 13938
716001 铜鼓镇 1 550 11 10784 21 34125 33 45459
717001 车田乡 0 0 4 3785 2 3250 6 7035
718001 腴地乡 0 0 2 1960 5 8125 7 10085
719001 可大乡 0 0 12 12421 4 6500 16 18921
720001 偏柏乡 0 0 7 6908 1 1625 8 8533
721001 五福镇 0 0 15 14627 5 8125 20 22752
722001 木叶乡 0 0 1 915 0 0 1 915
723001 毛坝乡 0 0 0 0 3 4875 3 4875
724001 花田乡 0 0 3 2745 4 6500 7 9245
725001 庙溪乡 2 1100 5 4655 2 3250 9 9005
726001 浪坪乡 0 0 0 0 6 9750 6 9750
727001 双泉乡 0 0 0 0 0 0 0 0
728001 清泉乡 0 0 1 915 2 3250 3 4165
729001 两罾乡 0 0 0 0 5 8125 5 8125
730001 后坪乡 1 550 7 6475 0 0 8 7025
731001 天馆乡 0 0 0 0 7 11375 7 11375
732001 宜居乡 0 0 9 8815 6 9750 15 18565
733001 万木镇 1 550 4 4252 9 14625 14 19427
734001 楠木乡 0 0 1 965 1 1625 2 2590
735001 板桥乡 0 0 3 2975 2 3250 5 6225
736001 官清乡 0 0 7 6829 3 4875 10 11704
737001 南腰界镇 0 0 5 4529 1 1625 6 6154
合计
8 4400 204 198653 220 357500 432 560553
说明:①根据渝民发〔2024〕9号文件规定,事实无人抚养儿童基本生活标准提高到每人每月1625元;②根据渝民发〔2019〕18号文件内容,对符合条件的特困人员、低保对象进行补差救助。一是根据家庭低保金额除以家庭人数得人均低保值,减去人均低保值所得的差为补差部分;若该家庭儿童有重点分类救助,则减去人均低保值,再减去重点分类救助金额后所得的差为补差部分。二是减去原特困人员救助供养金,再减去原照料护理补贴所得的差为补差部分。三是困难残疾人纳入事实无人抚养困境儿童保障范围后,减去困难残疾人生活补贴的差为补差部分。
分管领导: 科室负责人:



制表人:冉莎莎


扫一扫在手机打开当前页

相关链接