酉阳县残疾人两项补贴发放汇总表( 2024年10月) | |||||||||||
填报单位:酉阳县民政局 单位:人、元 填报时间: 2024年10月24日 | |||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | ||||||||
贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | |||||||||
735001 | 板桥乡 | 119 | 10710 | 24 | 79 | 103 | 9510 | 222 | 20220 | ||
714001 | 板溪镇 | 160 | 14400 | 51 | 81 | 132 | 12390 | 292 | 26790 | ||
709001 | 苍岭镇 | 202 | 18180 | 39 | 63 | 102 | 9570 | 304 | 27750 | ||
717001 | 车田乡 | 109 | 9810 | 16 | 41 | 57 | 5290 | 166 | 15100 | ||
705001 | 大溪镇 | 152 | 13680 | 54 | 83 | 137 | 12870 | 289 | 26550 | ||
711001 | 丁市镇 | 294 | 26460 | 83 | 142 | 225 | 21080 | 519 | 47540 | ||
703001 | 泔溪镇 | 186 | 16740 | 54 | 89 | 143 | 13410 | 329 | 30150 | ||
710001 | 龚滩镇 | 252 | 22680 | 63 | 119 | 182 | 17010 | 434 | 39690 | ||
736001 | 官清乡 | 126 | 11340 | 40 | 65 | 105 | 9850 | 231 | 21190 | ||
708001 | 黑水镇 | 188 | 16920 | 59 | 121 | 180 | 16790 | 368 | 33710 | ||
730001 | 后坪乡 | 179 | 16110 | 44 | 78 | 122 | 11420 | 301 | 27530 | ||
724001 | 花田乡 | 98 | 8820 | 33 | 48 | 81 | 7620 | 179 | 16440 | ||
719001 | 可大乡 | 217 | 19530 | 60 | 90 | 150 | 14100 | 367 | 33630 | ||
726001 | 浪坪乡 | 64 | 5760 | 15 | 42 | 57 | 5280 | 121 | 11040 | ||
713001 | 李溪镇 | 345 | 31050 | 107 | 223 | 330 | 30770 | 675 | 61820 | ||
729001 | 两罾乡 | 140 | 12600 | 26 | 63 | 89 | 8270 | 229 | 20870 | ||
701001 | 龙潭镇 | 721 | 64890 | 225 | 435 | 660 | 61650 | 1381 | 126540 | ||
702001 | 麻旺镇 | 463 | 41670 | 155 | 295 | 450 | 42050 | 913 | 83720 | ||
723001 | 毛坝乡 | 113 | 10170 | 33 | 39 | 72 | 6810 | 185 | 16980 | ||
725001 | 庙溪乡 | 109 | 9810 | 28 | 47 | 75 | 7030 | 184 | 16840 | ||
722001 | 木叶乡 | 108 | 9720 | 29 | 40 | 69 | 6500 | 177 | 16220 | ||
737001 | 南腰界镇 | 186 | 16740 | 54 | 83 | 137 | 12870 | 323 | 29610 | ||
734001 | 楠木乡 | 87 | 7830 | 19 | 36 | 55 | 5140 | 142 | 12970 | ||
720001 | 偏柏乡 | 179 | 16110 | 60 | 77 | 137 | 12930 | 316 | 29040 | ||
728001 | 清泉乡 | 74 | 6660 | 22 | 42 | 64 | 5980 | 138 | 12640 | ||
727001 | 双泉乡 | 131 | 11790 | 30 | 78 | 108 | 10020 | 239 | 21810 | ||
738001 | 桃花源街道 | 341 | 30690 | 115 | 232 | 347 | 32380 | 688 | 63070 | ||
731001 | 天馆乡 | 143 | 12870 | 32 | 51 | 83 | 7790 | 226 | 20660 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 302 | 27180 | 99 | 193 | 292 | 27270 | 594 | 54450 | ||
715001 | 涂市镇 | 210 | 18900 | 83 | 138 | 221 | 20720 | 431 | 39620 | ||
733001 | 万木镇 | 152 | 13680 | 63 | 120 | 183 | 17100 | 335 | 30780 | ||
721001 | 五福镇 | 127 | 11430 | 30 | 67 | 97 | 9030 | 224 | 20460 | ||
712001 | 小河镇 | 225 | 20250 | 37 | 114 | 151 | 13960 | 376 | 34210 | ||
707001 | 兴隆镇 | 187 | 16830 | 50 | 89 | 139 | 13010 | 326 | 29840 | ||
732001 | 宜居乡 | 172 | 15480 | 66 | 88 | 154 | 14520 | 326 | 30000 | ||
704001 | 酉酬镇 | 177 | 15930 | 77 | 112 | 189 | 17780 | 366 | 33710 | ||
706001 | 酉水河镇 | 213 | 19170 | 58 | 87 | 145 | 13630 | 358 | 32800 | ||
718001 | 腴地乡 | 136 | 12240 | 37 | 63 | 100 | 9370 | 236 | 21610 | ||
739001 | 钟多街道 | 369 | 33210 | 129 | 278 | 407 | 37920 | 776 | 71130 | ||
合计 | 7756 | 698040 | 2299 | 4231 | 6530 | 610690 | 14286 | 0 | 1308730 | ||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 制表人: |