酉阳县残疾人两项补贴发放汇总表( 2024年9月) | |||||||||||
填报单位:酉阳县民政局 单位:人、元 填报时间: 2024年9月25日 | |||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | ||||||||
贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | |||||||||
735001 | 板桥乡 | 118 | 9440 | 24 | 77 | 101 | 8320 | 219 | 17760 | ||
714001 | 板溪镇 | 159 | 12720 | 51 | 81 | 132 | 11070 | 291 | 23790 | ||
709001 | 苍岭镇 | 204 | 16320 | 39 | 63 | 102 | 8550 | 306 | 24870 | ||
717001 | 车田乡 | 108 | 8640 | 16 | 41 | 57 | 4720 | 165 | 13360 | ||
705001 | 大溪镇 | 152 | 12160 | 54 | 83 | 137 | 11500 | 289 | 23660 | ||
711001 | 丁市镇 | 294 | 23520 | 84 | 143 | 227 | 19000 | 521 | 42520 | ||
703001 | 泔溪镇 | 186 | 14880 | 54 | 89 | 143 | 11980 | 329 | 26860 | ||
710001 | 龚滩镇 | 252 | 20160 | 63 | 118 | 181 | 15110 | 433 | 35270 | ||
736001 | 官清乡 | 124 | 9920 | 40 | 65 | 105 | 8800 | 229 | 18720 | ||
708001 | 黑水镇 | 190 | 15200 | 62 | 121 | 183 | 15260 | 373 | 30460 | ||
730001 | 后坪乡 | 180 | 14400 | 44 | 77 | 121 | 10120 | 301 | 24520 | ||
724001 | 花田乡 | 98 | 7840 | 33 | 48 | 81 | 6810 | 179 | 14650 | ||
719001 | 可大乡 | 218 | 17440 | 60 | 87 | 147 | 12360 | 365 | 29800 | ||
726001 | 浪坪乡 | 64 | 5120 | 15 | 43 | 58 | 4790 | 122 | 9910 | ||
713001 | 李溪镇 | 343 | 27440 | 106 | 223 | 329 | 27380 | 672 | 54820 | ||
729001 | 两罾乡 | 139 | 11120 | 25 | 64 | 89 | 7370 | 228 | 18490 | ||
701001 | 龙潭镇 | 721 | 57680 | 225 | 438 | 663 | 55290 | 1384 | 112970 | ||
702001 | 麻旺镇 | 464 | 37120 | 154 | 294 | 448 | 37380 | 912 | 74500 | ||
723001 | 毛坝乡 | 113 | 9040 | 33 | 39 | 72 | 6090 | 185 | 15130 | ||
725001 | 庙溪乡 | 107 | 8560 | 28 | 45 | 73 | 6120 | 180 | 14680 | ||
722001 | 木叶乡 | 107 | 8560 | 28 | 40 | 68 | 5720 | 175 | 14280 | ||
737001 | 南腰界镇 | 186 | 14880 | 53 | 83 | 136 | 11410 | 322 | 26290 | ||
734001 | 楠木乡 | 85 | 6800 | 19 | 43 | 62 | 5150 | 147 | 11950 | ||
720001 | 偏柏乡 | 179 | 14320 | 60 | 77 | 137 | 11560 | 316 | 25880 | ||
728001 | 清泉乡 | 73 | 5840 | 22 | 42 | 64 | 5340 | 137 | 11180 | ||
727001 | 双泉乡 | 130 | 10400 | 30 | 78 | 108 | 8940 | 238 | 19340 | ||
738001 | 桃花源街道 | 349 | 27920 | 117 | 236 | 353 | 29410 | 702 | 57330 | ||
731001 | 天馆乡 | 144 | 11520 | 32 | 50 | 82 | 6880 | 226 | 18400 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 305 | 24400 | 99 | 194 | 293 | 24430 | 598 | 48830 | ||
715001 | 涂市镇 | 210 | 16800 | 84 | 137 | 221 | 18520 | 431 | 35320 | ||
733001 | 万木镇 | 152 | 12160 | 64 | 121 | 185 | 15440 | 337 | 27600 | ||
721001 | 五福镇 | 127 | 10160 | 30 | 66 | 96 | 7980 | 223 | 18140 | ||
712001 | 小河镇 | 223 | 17840 | 37 | 114 | 151 | 12450 | 374 | 30290 | ||
707001 | 兴隆镇 | 188 | 15040 | 51 | 90 | 141 | 11790 | 329 | 26830 | ||
732001 | 宜居乡 | 172 | 13760 | 66 | 87 | 153 | 12900 | 325 | 26660 | ||
704001 | 酉酬镇 | 178 | 14240 | 78 | 112 | 190 | 15980 | 368 | 30220 | ||
706001 | 酉水河镇 | 214 | 17120 | 57 | 86 | 143 | 12010 | 357 | 29130 | ||
718001 | 腴地乡 | 136 | 10880 | 37 | 62 | 99 | 8290 | 235 | 19170 | ||
739001 | 钟多街道 | 365 | 29200 | 129 | 277 | 406 | 33770 | 771 | 62970 | ||
合计 | 7757 | 620560 | 2303 | 4234 | 6537 | 545990 | 14294 | 0 | 1166550 | ||
主要领导: 分管领导: 制表人: |