[ 索引号 ] 115002420091462847/2024-00076
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会福利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-03
[ 发布日期 ] 2024-09-03

酉阳县事实无人抚养儿童基本生活补贴花名册(2024年08月)

字号:
2024年8月事实无人抚养儿童基本生活补贴拨付表
编制单位:县民政局               



单位:元、人
乡镇编码 乡镇(街道) 特困人员 低保 其他对象 总人数 总金额 备注
人数 补差金额 人数 补差金额 人数 发放金额
738001 桃花源街道 1 250 4 2835 4 5620 9 8705
739001 钟多街道 0 0 14 10520 14 19670 28 30190
701001 龙潭镇 10 3250 23 17774 8 11240 41 32264
702001 麻旺镇 0 0 4 3010 17 23885 21 26895
703001 泔溪镇 0 0 5 3785 3 4215 8 8000
704001 酉酬镇 1 250 1 805 3 4215 5 5270
705001 大溪镇 2 650 7 5226 12 16860 21 22736
706001 酉水河镇 3 900 5 3775 4 5620 12 10295
707001 兴隆镇 8 2450 1 705 2 2810 11 5965
708001 黑水镇 0 0 2 1565 2 2810 4 4375
709001 苍岭镇 1 250 3 2440 2 2810 6 5500
710001 龚滩镇 1 400 2 1475 0 0 3 1875
711001 丁市镇 3 1200 7 5600 3 4215 13 11015
712001 小河镇 5 1550 7 5147 3 4215 15 10912
713001 李溪镇 8 2600 12 9205 3 4215 23 16020
714001 板溪镇 0 0 3 2365 2 2810 5 5175
715001 涂市镇 0 0 6 4563 6 8430 12 12993
716001 铜鼓镇 19 6250 10 7631 3 4215 32 18096
717001 车田乡 1 150 2 1535 1 1405 4 3090
718001 腴地乡 3 800 2 1578 2 2810 7 5188
719001 可大乡 4 1000 12 9901 0 0 16 10901
720001 偏柏乡 1 400 7 5438 0 0 8 5838
721001 五福镇 5 1550 13 10007 2 2810 20 14367
722001 木叶乡 0 0 1 705 0 0 1 705
723001 毛坝乡 1 250 0 0 2 2810 3 3060
724001 花田乡 4 1150 3 2115 0 0 7 3265
725001 庙溪乡 2 500 5 3605 2 2810 9 6915
726001 浪坪乡 0 0 1 705 6 8430 7 9135
727001 双泉乡 0 0 0 0 0 0 0 0
728001 清泉乡 2 500 1 705 0 0 3 1205
729001 两罾乡 5 1550 0 0 0 0 5 1550
730001 后坪乡 2 800 7 5020 0 0 9 5820
731001 天馆乡 6 1800 0 0 1 1405 7 3205
732001 宜居乡 2 800 10 7695 4 5620 16 14115
733001 万木镇 6 2250 4 3412 4 5620 14 11282
734001 楠木乡 2 800 1 755 0 0 3 1555
735001 板桥乡 2 650 3 2345 0 0 5 2995
736001 官清乡 2 650 7 5369 1 1405 10 7424
737001 南腰界镇 0 0 5 3499 1 1405 6 4904
合计
112 35600 200 152815 117 164385 429 352800
说明:①根据渝民发〔2023〕10号文件规定,事实无人抚养儿童基本生活标准提高到每人每月1405元;②根据渝民发〔2019〕18号文件内容,对符合条件的特困人员、低保对象进行补差救助。一是根据家庭低保金额除以家庭人数得人均低保值,减去人均低保值所得的差为补差部分;若该家庭儿童有重点分类救助,则减去人均低保值,再减去重点分类救助金额后所得的差为补差部分。二是减去原特困人员救助供养金,再减去原照料护理补贴所得的差为补差部分。三是困难残疾人纳入事实无人抚养困境儿童保障范围后,减去困难残疾人生活补贴的差为补差部分。
分管领导: 科室负责人:



制表人:冉莎莎


扫一扫在手机打开当前页

相关链接