酉阳县残疾人两项补贴发放汇总表( 2024年8月) | |||||||||||
填报单位:酉阳县民政局 单位:人、元 填报时间: 2024年8月27日 | |||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | ||||||||
贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | |||||||||
735001 | 板桥乡 | 116 | 9280 | 22 | 79 | 101 | 8300 | 217 | 17580 | ||
714001 | 板溪镇 | 155 | 12400 | 51 | 81 | 132 | 11070 | 287 | 23470 | ||
709001 | 苍岭镇 | 204 | 16320 | 39 | 62 | 101 | 8470 | 305 | 24790 | ||
717001 | 车田乡 | 107 | 8560 | 16 | 40 | 56 | 4640 | 163 | 13200 | ||
705001 | 大溪镇 | 152 | 12160 | 55 | 81 | 136 | 11430 | 288 | 23590 | ||
711001 | 丁市镇 | 293 | 23440 | 84 | 140 | 224 | 18760 | 517 | 42200 | ||
703001 | 泔溪镇 | 188 | 15040 | 55 | 89 | 144 | 12070 | 332 | 27110 | ||
710001 | 龚滩镇 | 250 | 20000 | 62 | 116 | 178 | 14860 | 428 | 34860 | ||
736001 | 官清乡 | 123 | 9840 | 40 | 64 | 104 | 8720 | 227 | 18560 | ||
708001 | 黑水镇 | 194 | 15520 | 62 | 118 | 180 | 15020 | 374 | 30540 | ||
730001 | 后坪乡 | 179 | 14320 | 44 | 76 | 120 | 10040 | 299 | 24360 | ||
724001 | 花田乡 | 97 | 7760 | 32 | 48 | 80 | 6720 | 177 | 14480 | ||
719001 | 可大乡 | 217 | 17360 | 61 | 85 | 146 | 12290 | 363 | 29650 | ||
726001 | 浪坪乡 | 64 | 5120 | 16 | 44 | 60 | 4960 | 124 | 10080 | ||
713001 | 李溪镇 | 344 | 27520 | 107 | 225 | 332 | 27630 | 676 | 55150 | ||
729001 | 两罾乡 | 137 | 10960 | 26 | 63 | 89 | 7380 | 226 | 18340 | ||
701001 | 龙潭镇 | 721 | 57680 | 223 | 439 | 662 | 55190 | 1383 | 112870 | ||
702001 | 麻旺镇 | 447 | 35760 | 152 | 292 | 444 | 37040 | 891 | 72800 | ||
723001 | 毛坝乡 | 113 | 9040 | 33 | 39 | 72 | 6090 | 185 | 15130 | ||
725001 | 庙溪乡 | 108 | 8640 | 28 | 45 | 73 | 6120 | 181 | 14760 | ||
722001 | 木叶乡 | 109 | 8720 | 28 | 41 | 69 | 5800 | 178 | 14520 | ||
737001 | 南腰界镇 | 186 | 14880 | 52 | 85 | 137 | 11480 | 323 | 26360 | ||
734001 | 楠木乡 | 87 | 6960 | 19 | 42 | 61 | 5070 | 148 | 12030 | ||
720001 | 偏柏乡 | 180 | 14400 | 60 | 77 | 137 | 11560 | 317 | 25960 | ||
728001 | 清泉乡 | 72 | 5760 | 22 | 40 | 62 | 5180 | 134 | 10940 | ||
727001 | 双泉乡 | 129 | 10320 | 30 | 77 | 107 | 8860 | 236 | 19180 | ||
738001 | 桃花源街道 | 353 | 28240 | 117 | 237 | 354 | 29490 | 707 | 57730 | ||
731001 | 天馆乡 | 143 | 11440 | 33 | 50 | 83 | 6970 | 226 | 18410 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 303 | 24240 | 99 | 194 | 293 | 24430 | 596 | 48670 | ||
715001 | 涂市镇 | 213 | 17040 | 84 | 136 | 220 | 18440 | 433 | 35480 | ||
733001 | 万木镇 | 151 | 12080 | 64 | 121 | 185 | 15440 | 336 | 27520 | ||
721001 | 五福镇 | 127 | 10160 | 30 | 67 | 97 | 8060 | 224 | 18220 | ||
712001 | 小河镇 | 221 | 17680 | 36 | 111 | 147 | 12120 | 368 | 29800 | ||
707001 | 兴隆镇 | 187 | 14960 | 51 | 89 | 140 | 11710 | 327 | 26670 | ||
732001 | 宜居乡 | 171 | 13680 | 65 | 86 | 151 | 12730 | 322 | 26410 | ||
704001 | 酉酬镇 | 179 | 14320 | 78 | 112 | 190 | 15980 | 369 | 30300 | ||
706001 | 酉水河镇 | 213 | 17040 | 57 | 84 | 141 | 11850 | 354 | 28890 | ||
718001 | 腴地乡 | 138 | 11040 | 38 | 63 | 101 | 8460 | 239 | 19500 | ||
739001 | 钟多街道 | 363 | 29040 | 128 | 278 | 406 | 33760 | 769 | 62800 | ||
合计 | 7734 | 618720 | 2299 | 4216 | 6515 | 544190 | 14249 | 0 | 1162910 | ||
主要领导: 分管领导: 制表人: |