酉阳县残疾人两项补贴发放汇总表( 2024年6月) | |||||||||||
填报单位:酉阳县民政局 单位:人、元 填报时间: 2024年6月28日 | |||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | ||||||||
贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | |||||||||
735001 | 板桥乡 | 114 | 9120 | 22 | 79 | 101 | 8300 | 215 | 17420 | ||
714001 | 板溪镇 | 153 | 12240 | 49 | 79 | 128 | 10730 | 281 | 22970 | ||
709001 | 苍岭镇 | 205 | 16400 | 41 | 63 | 104 | 8730 | 309 | 25130 | ||
717001 | 车田乡 | 105 | 8400 | 16 | 38 | 54 | 4480 | 159 | 12880 | ||
705001 | 大溪镇 | 148 | 11840 | 54 | 79 | 133 | 11180 | 281 | 23020 | ||
711001 | 丁市镇 | 292 | 23360 | 84 | 138 | 222 | 18600 | 514 | 41960 | ||
703001 | 泔溪镇 | 187 | 14960 | 55 | 89 | 144 | 12070 | 331 | 27030 | ||
710001 | 龚滩镇 | 251 | 20080 | 62 | 116 | 178 | 14860 | 429 | 34940 | ||
736001 | 官清乡 | 122 | 9760 | 40 | 66 | 106 | 8880 | 228 | 18640 | ||
708001 | 黑水镇 | 197 | 15760 | 63 | 122 | 185 | 15430 | 382 | 31190 | ||
730001 | 后坪乡 | 182 | 14560 | 43 | 73 | 116 | 9710 | 298 | 24270 | ||
724001 | 花田乡 | 96 | 7680 | 32 | 47 | 79 | 6640 | 175 | 14320 | ||
719001 | 可大乡 | 214 | 17120 | 61 | 84 | 145 | 12210 | 359 | 29330 | ||
726001 | 浪坪乡 | 64 | 5120 | 16 | 43 | 59 | 4880 | 123 | 10000 | ||
713001 | 李溪镇 | 342 | 27360 | 107 | 225 | 332 | 27630 | 674 | 54990 | ||
729001 | 两罾乡 | 136 | 10880 | 28 | 64 | 92 | 7640 | 228 | 18520 | ||
701001 | 龙潭镇 | 719 | 57520 | 222 | 438 | 660 | 55020 | 1379 | 112540 | ||
702001 | 麻旺镇 | 448 | 35840 | 153 | 291 | 444 | 37050 | 892 | 72890 | ||
723001 | 毛坝乡 | 111 | 8880 | 35 | 39 | 74 | 6270 | 185 | 15150 | ||
725001 | 庙溪乡 | 105 | 8400 | 27 | 45 | 72 | 6030 | 177 | 14430 | ||
722001 | 木叶乡 | 109 | 8720 | 29 | 41 | 70 | 5890 | 179 | 14610 | ||
737001 | 南腰界镇 | 187 | 14960 | 54 | 90 | 144 | 12060 | 331 | 27020 | ||
734001 | 楠木乡 | 88 | 7040 | 18 | 42 | 60 | 4980 | 148 | 12020 | ||
720001 | 偏柏乡 | 181 | 14480 | 61 | 77 | 138 | 11650 | 319 | 26130 | ||
728001 | 清泉乡 | 72 | 5760 | 22 | 39 | 61 | 5100 | 133 | 10860 | ||
727001 | 双泉乡 | 129 | 10320 | 30 | 77 | 107 | 8860 | 236 | 19180 | ||
738001 | 桃花源街道 | 352 | 28160 | 117 | 237 | 354 | 29490 | 706 | 57650 | ||
731001 | 天馆乡 | 142 | 11360 | 33 | 49 | 82 | 6890 | 224 | 18250 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 303 | 24240 | 98 | 191 | 289 | 24100 | 592 | 48340 | ||
715001 | 涂市镇 | 209 | 16720 | 87 | 137 | 224 | 18790 | 433 | 35510 | ||
733001 | 万木镇 | 147 | 11760 | 64 | 120 | 184 | 15360 | 331 | 27120 | ||
721001 | 五福镇 | 122 | 9760 | 29 | 65 | 94 | 7810 | 216 | 17570 | ||
712001 | 小河镇 | 222 | 17760 | 36 | 112 | 148 | 12200 | 370 | 29960 | ||
707001 | 兴隆镇 | 178 | 14240 | 49 | 85 | 134 | 11210 | 312 | 25450 | ||
732001 | 宜居乡 | 170 | 13600 | 65 | 84 | 149 | 12570 | 319 | 26170 | ||
704001 | 酉酬镇 | 176 | 14080 | 76 | 110 | 186 | 15640 | 362 | 29720 | ||
706001 | 酉水河镇 | 217 | 17360 | 56 | 84 | 140 | 11760 | 357 | 29120 | ||
718001 | 腴地乡 | 136 | 10880 | 38 | 62 | 100 | 8380 | 236 | 19260 | ||
739001 | 钟多街道 | 366 | 29280 | 126 | 275 | 401 | 33340 | 767 | 62620 | ||
合计 | 7697 | 615760 | 2298 | 4195 | 6493 | 542420 | 14190 | 0 | 1158180 | ||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 制表人: |