酉阳县残疾人两项补贴发放汇总表( 2024年5月) | |||||||||||
填报单位:酉阳县民政局 单位:人、元 填报时间: 2024年5月24日 | |||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | ||||||||
贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | |||||||||
735001 | 板桥乡 | 114 | 9120 | 22 | 79 | 101 | 8300 | 215 | 17420 | ||
714001 | 板溪镇 | 155 | 12400 | 49 | 78 | 127 | 10650 | 282 | 23050 | ||
709001 | 苍岭镇 | 209 | 16720 | 40 | 62 | 102 | 8560 | 311 | 25280 | ||
717001 | 车田乡 | 105 | 8400 | 16 | 38 | 54 | 4480 | 159 | 12880 | ||
705001 | 大溪镇 | 147 | 11760 | 55 | 78 | 133 | 11190 | 280 | 22950 | ||
711001 | 丁市镇 | 291 | 23280 | 84 | 138 | 222 | 18600 | 513 | 41880 | ||
703001 | 泔溪镇 | 187 | 14960 | 55 | 89 | 144 | 12070 | 331 | 27030 | ||
710001 | 龚滩镇 | 256 | 20480 | 63 | 113 | 176 | 14710 | 432 | 35190 | ||
736001 | 官清乡 | 124 | 9920 | 42 | 66 | 108 | 9060 | 232 | 18980 | ||
708001 | 黑水镇 | 197 | 15760 | 63 | 123 | 186 | 15510 | 383 | 31270 | ||
730001 | 后坪乡 | 184 | 14720 | 44 | 73 | 117 | 9800 | 301 | 24520 | ||
724001 | 花田乡 | 96 | 7680 | 33 | 47 | 80 | 6730 | 176 | 14410 | ||
719001 | 可大乡 | 217 | 17360 | 61 | 84 | 145 | 12210 | 362 | 29570 | ||
726001 | 浪坪乡 | 63 | 5040 | 16 | 43 | 59 | 4880 | 122 | 9920 | ||
713001 | 李溪镇 | 343 | 27440 | 108 | 222 | 330 | 27480 | 673 | 54920 | ||
729001 | 两罾乡 | 136 | 10880 | 29 | 65 | 94 | 7810 | 230 | 18690 | ||
701001 | 龙潭镇 | 718 | 57440 | 223 | 433 | 656 | 54710 | 1374 | 112150 | ||
702001 | 麻旺镇 | 447 | 35760 | 151 | 291 | 442 | 36870 | 889 | 72630 | ||
723001 | 毛坝乡 | 111 | 8880 | 35 | 39 | 74 | 6270 | 185 | 15150 | ||
725001 | 庙溪乡 | 103 | 8240 | 26 | 45 | 71 | 5940 | 174 | 14180 | ||
722001 | 木叶乡 | 110 | 8800 | 29 | 41 | 70 | 5890 | 180 | 14690 | ||
737001 | 南腰界镇 | 198 | 15840 | 55 | 90 | 145 | 12150 | 343 | 27990 | ||
734001 | 楠木乡 | 91 | 7280 | 19 | 42 | 61 | 5070 | 152 | 12350 | ||
720001 | 偏柏乡 | 181 | 14480 | 61 | 77 | 138 | 11650 | 319 | 26130 | ||
728001 | 清泉乡 | 71 | 5680 | 23 | 38 | 61 | 5110 | 132 | 10790 | ||
727001 | 双泉乡 | 130 | 10400 | 31 | 79 | 110 | 9110 | 240 | 19510 | ||
738001 | 桃花源街道 | 370 | 29600 | 116 | 231 | 347 | 28920 | 717 | 58520 | ||
731001 | 天馆乡 | 142 | 11360 | 33 | 49 | 82 | 6890 | 224 | 18250 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 303 | 24240 | 97 | 189 | 286 | 23850 | 589 | 48090 | ||
715001 | 涂市镇 | 210 | 16800 | 87 | 138 | 225 | 18870 | 435 | 35670 | ||
733001 | 万木镇 | 145 | 11600 | 63 | 121 | 184 | 15350 | 329 | 26950 | ||
721001 | 五福镇 | 119 | 9520 | 30 | 64 | 94 | 7820 | 213 | 17340 | ||
712001 | 小河镇 | 222 | 17760 | 36 | 112 | 148 | 12200 | 370 | 29960 | ||
707001 | 兴隆镇 | 179 | 14320 | 49 | 85 | 134 | 11210 | 313 | 25530 | ||
732001 | 宜居乡 | 170 | 13600 | 65 | 84 | 149 | 12570 | 319 | 26170 | ||
704001 | 酉酬镇 | 175 | 14000 | 76 | 108 | 184 | 15480 | 359 | 29480 | ||
706001 | 酉水河镇 | 217 | 17360 | 55 | 85 | 140 | 11750 | 357 | 29110 | ||
718001 | 腴地乡 | 137 | 10960 | 38 | 62 | 100 | 8380 | 237 | 19340 | ||
739001 | 钟多街道 | 371 | 29680 | 127 | 274 | 401 | 33350 | 772 | 63030 | ||
合计 | 7744 | 619520 | 2305 | 4175 | 6480 | 541450 | 14224 | 0 | 1160970 | ||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 制表人: |