酉阳县残疾人两项补贴发放汇总表( 2024年4月) | |||||||||||
填报单位:酉阳县民政局 单位:人、元 填报时间: 2024年4月28日 | |||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | ||||||||
贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | |||||||||
735001 | 板桥乡 | 114 | 9120 | 22 | 79 | 101 | 8300 | 215 | 17420 | ||
714001 | 板溪镇 | 155 | 12400 | 49 | 78 | 127 | 10650 | 282 | 23050 | ||
709001 | 苍岭镇 | 209 | 16720 | 40 | 62 | 102 | 8560 | 311 | 25280 | ||
717001 | 车田乡 | 105 | 8400 | 16 | 38 | 54 | 4480 | 159 | 12880 | ||
705001 | 大溪镇 | 147 | 11760 | 55 | 78 | 133 | 11190 | 280 | 22950 | ||
711001 | 丁市镇 | 291 | 23280 | 84 | 138 | 222 | 18600 | 513 | 41880 | ||
703001 | 泔溪镇 | 188 | 15040 | 54 | 89 | 143 | 11980 | 331 | 27020 | ||
710001 | 龚滩镇 | 261 | 20880 | 63 | 113 | 176 | 14710 | 437 | 35590 | ||
736001 | 官清乡 | 124 | 9920 | 42 | 67 | 109 | 9140 | 233 | 19060 | ||
708001 | 黑水镇 | 195 | 15600 | 63 | 123 | 186 | 15510 | 381 | 31110 | ||
730001 | 后坪乡 | 184 | 14720 | 44 | 73 | 117 | 9800 | 301 | 24520 | ||
724001 | 花田乡 | 92 | 7360 | 33 | 46 | 79 | 6650 | 171 | 14010 | ||
719001 | 可大乡 | 216 | 17280 | 61 | 84 | 145 | 12210 | 361 | 29490 | ||
726001 | 浪坪乡 | 63 | 5040 | 16 | 43 | 59 | 4880 | 122 | 9920 | ||
713001 | 李溪镇 | 343 | 27440 | 108 | 224 | 332 | 27640 | 675 | 55080 | ||
729001 | 两罾乡 | 136 | 10880 | 29 | 65 | 94 | 7810 | 230 | 18690 | ||
701001 | 龙潭镇 | 716 | 57280 | 222 | 432 | 654 | 54540 | 1370 | 111820 | ||
702001 | 麻旺镇 | 447 | 35760 | 151 | 291 | 442 | 36870 | 889 | 72630 | ||
723001 | 毛坝乡 | 111 | 8880 | 35 | 39 | 74 | 6270 | 185 | 15150 | ||
725001 | 庙溪乡 | 103 | 8240 | 26 | 45 | 71 | 5940 | 174 | 14180 | ||
722001 | 木叶乡 | 110 | 8800 | 29 | 41 | 70 | 5890 | 180 | 14690 | ||
737001 | 南腰界镇 | 199 | 15920 | 54 | 90 | 144 | 12060 | 343 | 27980 | ||
734001 | 楠木乡 | 90 | 7200 | 19 | 42 | 61 | 5070 | 151 | 12270 | ||
720001 | 偏柏乡 | 182 | 14560 | 61 | 77 | 138 | 11650 | 320 | 26210 | ||
728001 | 清泉乡 | 71 | 5680 | 23 | 38 | 61 | 5110 | 132 | 10790 | ||
727001 | 双泉乡 | 130 | 10400 | 31 | 79 | 110 | 9110 | 240 | 19510 | ||
738001 | 桃花源街道 | 371 | 29680 | 117 | 233 | 350 | 29170 | 721 | 58850 | ||
731001 | 天馆乡 | 143 | 11440 | 33 | 49 | 82 | 6890 | 225 | 18330 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 303 | 24240 | 97 | 189 | 286 | 23850 | 589 | 48090 | ||
715001 | 涂市镇 | 211 | 16880 | 87 | 139 | 226 | 18950 | 437 | 35830 | ||
733001 | 万木镇 | 144 | 11520 | 63 | 120 | 183 | 15270 | 327 | 26790 | ||
721001 | 五福镇 | 118 | 9440 | 30 | 64 | 94 | 7820 | 212 | 17260 | ||
712001 | 小河镇 | 224 | 17920 | 36 | 112 | 148 | 12200 | 372 | 30120 | ||
707001 | 兴隆镇 | 173 | 13840 | 49 | 84 | 133 | 11130 | 306 | 24970 | ||
732001 | 宜居乡 | 169 | 13520 | 65 | 84 | 149 | 12570 | 318 | 26090 | ||
704001 | 酉酬镇 | 174 | 13920 | 76 | 108 | 184 | 15480 | 358 | 29400 | ||
706001 | 酉水河镇 | 216 | 17280 | 55 | 84 | 139 | 11670 | 355 | 28950 | ||
718001 | 腴地乡 | 138 | 11040 | 38 | 62 | 100 | 8380 | 238 | 19420 | ||
739001 | 钟多街道 | 373 | 29840 | 128 | 276 | 404 | 33600 | 777 | 63440 | ||
合计 | 7739 | 619120 | 2304 | 4178 | 6482 | 541600 | 14221 | 0 | 1160720 | ||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 制表人: |