酉阳县残疾人两项补贴发放汇总表( 2024年3月) | |||||||||||
填报单位:酉阳县民政局 单位:人、元 填报时间: 2024年3月26日 | |||||||||||
乡镇 编码 |
乡镇名称 | 所需资金情况 | 备 注 | ||||||||
贫困生活补贴 | 重度护理补贴 | 人数 总计 |
补发金额 | 金额 总计 | |||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | |||||||||
735001 | 板桥乡 | 113 | 9040 | 22 | 79 | 101 | 8300 | 214 | 17340 | ||
714001 | 板溪镇 | 156 | 12480 | 49 | 78 | 127 | 10650 | 283 | 23130 | ||
709001 | 苍岭镇 | 209 | 16720 | 40 | 62 | 102 | 8560 | 311 | 25280 | ||
717001 | 车田乡 | 105 | 8400 | 15 | 38 | 53 | 4390 | 158 | 12790 | ||
705001 | 大溪镇 | 147 | 11760 | 55 | 78 | 133 | 11190 | 280 | 22950 | ||
711001 | 丁市镇 | 284 | 22720 | 83 | 138 | 221 | 18510 | 505 | 41230 | ||
703001 | 泔溪镇 | 188 | 15040 | 56 | 89 | 145 | 12160 | 333 | 27200 | ||
710001 | 龚滩镇 | 259 | 20720 | 62 | 112 | 174 | 14540 | 433 | 35260 | ||
736001 | 官清乡 | 119 | 9520 | 42 | 69 | 111 | 9300 | 230 | 18820 | ||
708001 | 黑水镇 | 194 | 15520 | 62 | 123 | 185 | 15420 | 379 | 30940 | ||
730001 | 后坪乡 | 186 | 14880 | 44 | 74 | 118 | 9880 | 304 | 24760 | ||
724001 | 花田乡 | 91 | 7280 | 32 | 46 | 78 | 6560 | 169 | 13840 | ||
719001 | 可大乡 | 212 | 16960 | 58 | 83 | 141 | 11860 | 353 | 28820 | ||
726001 | 浪坪乡 | 62 | 4960 | 16 | 42 | 58 | 4800 | 120 | 9760 | ||
713001 | 李溪镇 | 339 | 27120 | 109 | 220 | 329 | 27410 | 668 | 54530 | ||
729001 | 两罾乡 | 137 | 10960 | 29 | 65 | 94 | 7810 | 231 | 18770 | ||
701001 | 龙潭镇 | 703 | 56240 | 224 | 430 | 654 | 54560 | 1357 | 110800 | ||
702001 | 麻旺镇 | 446 | 35680 | 151 | 290 | 441 | 36790 | 887 | 72470 | ||
723001 | 毛坝乡 | 114 | 9120 | 36 | 39 | 75 | 6360 | 189 | 15480 | ||
725001 | 庙溪乡 | 103 | 8240 | 26 | 45 | 71 | 5940 | 174 | 14180 | ||
722001 | 木叶乡 | 111 | 8880 | 28 | 40 | 68 | 5720 | 179 | 14600 | ||
737001 | 南腰界镇 | 201 | 16080 | 54 | 92 | 146 | 12220 | 347 | 28300 | ||
734001 | 楠木乡 | 89 | 7120 | 19 | 43 | 62 | 5150 | 151 | 12270 | ||
720001 | 偏柏乡 | 181 | 14480 | 61 | 77 | 138 | 11650 | 319 | 26130 | ||
728001 | 清泉乡 | 71 | 5680 | 23 | 38 | 61 | 5110 | 132 | 10790 | ||
727001 | 双泉乡 | 125 | 10000 | 30 | 83 | 113 | 9340 | 238 | 19340 | ||
738001 | 桃花源街道 | 367 | 29360 | 118 | 234 | 352 | 29340 | 719 | 58700 | ||
731001 | 天馆乡 | 144 | 11520 | 34 | 49 | 83 | 6980 | 227 | 18500 | ||
716001 | 铜鼓镇 | 294 | 23520 | 98 | 191 | 289 | 24100 | 583 | 47620 | ||
715001 | 涂市镇 | 211 | 16880 | 87 | 140 | 227 | 19030 | 438 | 35910 | ||
733001 | 万木镇 | 141 | 11280 | 63 | 119 | 182 | 15190 | 323 | 26470 | ||
721001 | 五福镇 | 118 | 9440 | 31 | 64 | 95 | 7910 | 213 | 17350 | ||
712001 | 小河镇 | 221 | 17680 | 36 | 111 | 147 | 12120 | 368 | 29800 | ||
707001 | 兴隆镇 | 172 | 13760 | 49 | 84 | 133 | 11130 | 305 | 24890 | ||
732001 | 宜居乡 | 166 | 13280 | 65 | 84 | 149 | 12570 | 315 | 25850 | ||
704001 | 酉酬镇 | 174 | 13920 | 76 | 109 | 185 | 15560 | 359 | 29480 | ||
706001 | 酉水河镇 | 217 | 17360 | 55 | 85 | 140 | 11750 | 357 | 29110 | ||
718001 | 腴地乡 | 139 | 11120 | 38 | 62 | 100 | 8380 | 239 | 19500 | ||
739001 | 钟多街道 | 369 | 29520 | 124 | 278 | 402 | 33400 | 771 | 62920 | ||
合计 | 7678 | 614240 | 2300 | 4183 | 6483 | 541640 | 14161 | 0 | 1155880 | ||
主要领导:黄彩霞 分管领导: 制表人: |