[ 索引号 ] 115002420091462847/2024-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾;社会福利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 酉阳县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-05
[ 发布日期 ] 2024-01-05

酉阳县事实无人抚养儿童基本生活补贴花名册(2023年12月)

字号:
2023年12月事实无人抚养儿童基本生活补贴拨付表
编制单位:县民政局               


单位:元、人
乡镇编码 乡镇(街道) 特困人员 低保 其他对象 总金额 备注
人数 补差金额 人数 补差金额 人数 发放金额
738001 桃花源街道 2 650 4 2835 5 7025 10510
739001 钟多街道 0 0 11 8155 13 18265 26420
701001 龙潭镇 12 3900 20 15244 6 8430 27574
702001 麻旺镇 19 5350 6 4420 4 5620 15390
703001 泔溪镇 0 0 5 3725 4 5620 9345
704001 酉酬镇 1 250 1 805 1 1405 2460
705001 大溪镇 3 1050 3 2301 12 16860 20211
706001 酉水河镇 3 750 5 3975 3 4215 8940
707001 兴隆镇 8 2300 1 705 2 2810 5815
708001 黑水镇 4 1600 1 900 0 0 2500
709001 苍岭镇 1 250 3 2440 0 0 2690
710001 龚滩镇 1 400 2 1475 0 0 1875
711001 丁市镇 4 1450 7 5555 3 4215 11220
712001 小河镇 5 1550 7 5147 0 0 6697
713001 李溪镇 8 2300 9 6535 2 2810 11645
714001 板溪镇 0 0 3 2365 1 1405 3770
715001 涂市镇 6 1500 5 4178 0 0 5678
716001 铜鼓镇 25 8500 9 6901 2 2810 18211
717001 车田乡 1 150 2 1535 1 1405 3090
718001 腴地乡 4 1050 1 805 1 1405 3260
719001 可大乡 5 1400 7 5840 0 0 7240
720001 偏柏乡 2 800 6 4508 0 0 5308
721001 五福镇 5 1550 10 7554 2 2810 11914
722001 木叶乡 0 0 1 705 0 0 705
723001 毛坝乡 1 250 0 0 2 2810 3060
724001 花田乡 5 1550 4 2820 0 0 4370
725001 庙溪乡 2 500 5 3605 3 4215 8320
726001 浪坪乡 0 0 1 705 6 8430 9135
727001 双泉乡 0 0 0 0 0 0 0
728001 清泉乡 3 900 1 705 0 0 1605
729001 两罾乡 5 1400 0 0 0 0 1400
730001 后坪乡 3 1200 7 5020 0 0 6220
731001 天馆乡 7 2200 0 0 1 1405 3605
732001 宜居乡 3 1050 5 3750 3 4215 9015
733001 万木镇 7 2350 2 1710 3 4215 8275
734001 楠木乡 3 1200 1 755 0 0 1955
735001 板桥乡 2 650 3 2345 0 0 2995
736001 官清乡 2 500 7 5369 1 1405 7274
737001 南腰界镇 0 0 4 2744 1 1405 4149
合计
162 50500 169 128136 82 115210 293846
说明:①根据渝民发〔2023〕10号文件规定,事实无人抚养儿童基本生活标准提高到每人每月1405元;②根据渝民发〔2019〕18号文件内容,对符合条件的特困人员、低保对象进行补差救助。一是根据家庭低保金额除以家庭人数得人均低保值,减去人均低保值所得的差为补差部分;若该家庭儿童有重点分类救助,则减去人均低保值,再减去重点分类救助金额后所得的差为补差部分。二是减去原特困人员救助供养金,再减去原照料护理补贴所得的差为补差部分。三是困难残疾人纳入事实无人抚养困境儿童保障范围后,减去困难残疾人生活补贴的差为补差部分。


扫一扫在手机打开当前页